| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.05.12 KST | 42.8 | 151 | 구름많음 | 5 | 3.0 | 서 | 1002.9 | |
| 2026.01.05.12 KST | 41.6 | 147.4 | 7 | 0.0 | 서북서 | 1005.0 | ||
| 2026.01.05.12 KST | 37.5 | 123.4 | 3.5 | 1027.3 | ||||
| 2026.01.05.12 KST | 36.5 | 135.1 | 흐림 | 7 | 8.0 | 서 | 1014.0 | |
| 2026.01.05.12 KST | 36.4 | 124.6 | 3.9 | 1025.0 | ||||
| 2026.01.05.12 KST | 35.9 | 131.1 | 13.0 | 북서 | 1014.0 | |||
| 2026.01.05.12 KST | 34.1 | 129.6 | 구름조금 | 4 | 12.0 | 북서 | 1023.2 | |
| 2026.01.05.12 KST | 32.8 | 134.4 | 16.0 | 서북서 | 1013.5 | |||
| 2026.01.05.12 KST | 32.7 | 137 | 15.0 | 서 | 1019.6 | |||
| 2026.01.05.12 KST | 31.4 | 137.6 | 흐림 | 8 | 22.0 | 서 | 1012.7 | |
| 2026.01.05.12 KST | 30.7 | 134.4 | 흐림 | 8 | 15.8 | 서 | 1014.7 | |
| 2026.01.05.12 KST | 30.7 | 147.5 | 흐림 | 7 | 20.0 | 서남서 | 1014.5 | |
| 2026.01.05.12 KST | 29.4 | 134.6 | 16.1 | 1016.2 | ||||
| 2026.01.05.12 KST | 28.4 | 124.4 | 1021.4 | |||||
| 2026.01.05.12 KST | 28.4 | 130.8 | 구름많음 | 6 | 19.2 | 서북서 | 1018.0 | |
| 2026.01.05.12 KST | 28.3 | 138.8 | 구름조금 | 4 | 19.0 | 서남서 | 1018.1 | |
| 2026.01.05.12 KST | 28.1 | 133.8 | 6 | 19.0 | 서 | 1019.3 | ||
| 2026.01.05.12 KST | 25.1 | 121.7 | 18.0 | 북북동 | 1033.1 | |||
| 2026.01.05.12 KST | 23.6 | 118.2 | 맑음 | 2 | 20.0 | 북 | 1025.0 | |
| 2026.01.05.12 KST | 22.5 | 114.2 | 20.0 | 1022.2 | ||||
| 2026.01.05.12 KST | 20.6 | 120.9 | 6 | 24.0 | 동북동 | 1017.5 | ||
| 2026.01.05.12 KST | 18.5 | 126.7 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 동북동 | 1015.0 | |
| 2026.01.05.11 KST | 49.1 | 156.5 | 보통비계속 | 0.0 | 서남서 | 992.9 | ||
| 2026.01.05.11 KST | 37.3 | 123.5 | 3.8 | 1027.4 | ||||
| 2026.01.05.11 KST | 36.3 | 124.5 | 3.6 | 1025.8 | ||||
| 2026.01.05.11 KST | 35.4 | 139.6 | 9.4 | 1008.6 | ||||
| 2026.01.05.11 KST | 30.7 | 134.6 | 17.6 | 서 | 1015.8 | |||
| 2026.01.05.11 KST | 29.3 | 134.2 | 20.0 | 1017.2 | ||||
| 2026.01.05.11 KST | 28.2 | 124.5 | 1020.7 | |||||
| 2026.01.05.11 KST | 27.9 | 130.6 | 약한비계속 | 8 | 19.0 | 서 | 1020.3 | |
| 2026.01.05.11 KST | 23.7 | 118.4 | 맑음 | 2 | 22.0 | 북 | 1025.0 | |
| 2026.01.05.11 KST | 22.5 | 114.2 | 19.0 | 1022.7 | ||||
| 2026.01.05.10 KST | 49.1 | 158.9 | 3.0 | 서 | 992.0 | |||
| 2026.01.05.10 KST | 37.1 | 123.6 | 3.3 | 1026.9 | ||||
| 2026.01.05.10 KST | 36.4 | 124.6 | 3.3 | 1025.4 | ||||
| 2026.01.05.10 KST | 35.4 | 139.6 | 10.0 | 1010.5 | ||||
| 2026.01.05.10 KST | 30.7 | 134.8 | 흐림 | 7 | 18.2 | 북 | 1016.1 | |
| 2026.01.05.10 KST | 29.3 | 133.9 | 16.7 | 1017.9 | ||||
| 2026.01.05.10 KST | 28.1 | 124.6 | 1020.2 | |||||
| 2026.01.05.10 KST | 23.8 | 118.6 | 맑음 | 2 | 22.0 | 북 | 1025.0 | |
| 2026.01.05.10 KST | 22.5 | 114.2 | 18.6 | 1022.6 | ||||
| 2026.01.05.10 KST | 22.5 | 120.3 | 20.0 | 북북동 | 1016.0 | |||
| 2026.01.05.10 KST | 21.3 | 134.7 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 북동 | 1018.7 | |
| 2026.01.05.10 KST | 20.8 | 121.1 | 23.1 | 동북동 | 1018.3 |


