| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.10.09 KST | 49.9 | 160 | 흐림 | 8 | 5.0 | 서 | 1008.0 | |
| 2025.11.10.09 KST | 44.8 | 136.9 | 구름조금 | 3 | 4.0 | 북서 | 1023.0 | |
| 2025.11.10.09 KST | 43.1 | 131.9 | 구름많음 | 5 | 6.4 | 북북서 | 1015.3 | |
| 2025.11.10.09 KST | 37.5 | 129.1 | 11.6 | 북서 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 37.5 | 130.9 | 12.8 | 서 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 37.2 | 126.4 | 10.5 | 북서 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 37.2 | 126.4 | 10.1 | 북서 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 36.8 | 122.5 | 12.7 | 남서 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 35.7 | 120.9 | 13.8 | 1025.0 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 35 | 128.8 | 13.4 | 1019.3 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 35 | 129 | 13.4 | 1018.5 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 34.8 | 119.4 | 12.7 | 남 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 34.8 | 131.1 | 15.3 | 서북서 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 34.6 | 148.4 | 21.6 | 1002.2 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 34.4 | 134.1 | 16.3 | 서남서 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 34.1 | 138.4 | 18.0 | 1006.0 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 34 | 125.3 | 14.5 | 1022.4 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 34 | 131 | 16.8 | 1018.6 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 33 | 123 | 1023.5 | |||||
| 2025.11.10.09 KST | 32.9 | 122.9 | 5 | 21.0 | 북 | 1019.5 | ||
| 2025.11.10.09 KST | 31.5 | 124.7 | 안개 | 18.1 | 북북동 | 1023.7 | ||
| 2025.11.10.09 KST | 31.3 | 129.4 | 20.3 | 북서 | 1017.3 | |||
| 2025.11.10.09 KST | 30.4 | 122.2 | 18.4 | 1021.4 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 30.2 | 135 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 북서 | 1011.3 | |
| 2025.11.10.09 KST | 30.2 | 150 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 남남서 | 1013.7 | |
| 2025.11.10.09 KST | 30.2 | 150.1 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 남남서 | 1013.7 | |
| 2025.11.10.09 KST | 30 | 123 | 19.0 | 1019.8 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 29.8 | 122.1 | 18.1 | 1021.5 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 29.8 | 122.1 | 18.0 | 1021.2 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 29.6 | 122.6 | 19.3 | 북북동 | 1020.2 | |||
| 2025.11.10.09 KST | 29.6 | 123.1 | 19.7 | 1019.9 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 29.6 | 123.4 | 24.0 | 북동 | 1024.6 | |||
| 2025.11.10.09 KST | 28.6 | 128.5 | 구름조금 | 3 | 23.0 | 북 | 1018.0 | |
| 2025.11.10.09 KST | 27.2 | 123.4 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북동 | 1016.3 | |
| 2025.11.10.09 KST | 26.4 | 119.7 | 21.5 | 1017.0 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 25.6 | 121.8 | 22.1 | 1013.5 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 25.5 | 127.8 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북북동 | 1014.5 | |
| 2025.11.10.09 KST | 24.8 | 120.4 | 먼지/모래 | 8 | 27.0 | 동북동 | 1012.0 | |
| 2025.11.10.09 KST | 23.7 | 142.7 | 흐림 | 7 | 29.0 | 남동 | 1010.8 | |
| 2025.11.10.09 KST | 23.2 | 117.7 | 22.6 | 북동 | 1010.6 | |||
| 2025.11.10.09 KST | 22.5 | 114.2 | 22.0 | 1011.5 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 22.3 | 114.1 | 24.1 | 1011.4 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 22.1 | 115.1 | 24.3 | 1009.3 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 21.6 | 114.9 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 북북동 | 1011.0 | |
| 2025.11.10.09 KST | 21.5 | 119.3 | 안개 끝 | 3 | 26.4 | 북 | ||
| 2025.11.10.09 KST | 20.4 | 111.6 | 23.9 | 1010.0 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 17.3 | 113.2 | 28.1 | 북 | 1008.4 | |||
| 2025.11.10.09 KST | 16.9 | 113.7 | 27.3 | 북북동 | 1007.6 | |||
| 2025.11.10.09 KST | 16.4 | 141.9 | 30.3 | 1014.6 | ||||
| 2025.11.10.09 KST | 16.1 | 131.5 | 맑음 | 0 | 29.0 | 남동 | 1009.8 | |
| 2025.11.10.09 KST | 15.5 | 111.4 | 6 | 27.0 | 북 | 1014.9 | ||
| 2025.11.10.09 KST | 15.3 | 110.1 | 27.5 | 북 | 1010.3 | |||
| 2025.11.10.08 KST | 35.7 | 120.9 | 13.0 | 1024.5 | ||||
| 2025.11.10.08 KST | 35 | 128.8 | 12.6 | 1018.9 | ||||
| 2025.11.10.08 KST | 35 | 129 | 12.6 | 1017.7 | ||||
| 2025.11.10.08 KST | 34.5 | 135.2 | 구름많음 | 5 | 18.0 | 서 | 1017.2 | |
| 2025.11.10.08 KST | 34.3 | 138.6 | 18.7 | 1006.5 | ||||
| 2025.11.10.08 KST | 34 | 131 | 16.7 | 서북서 | 1018.0 | |||
| 2025.11.10.08 KST | 33.8 | 125.5 | 13.9 | 1021.3 | ||||
| 2025.11.10.08 KST | 32.8 | 123 | 1022.8 | |||||
| 2025.11.10.08 KST | 32.3 | 125.9 | 7 | 16.0 | 북 | 1022.9 | ||
| 2025.11.10.08 KST | 32.3 | 134.9 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 북서 | 1011.6 | |
| 2025.11.10.08 KST | 30.1 | 129.2 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 북 | 1016.4 | |
| 2025.11.10.08 KST | 29.4 | 123.3 | 20.0 | 1019.1 | ||||
| 2025.11.10.08 KST | 28.5 | 128.4 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북북동 | 1017.0 | |
| 2025.11.10.08 KST | 22.5 | 114.2 | 21.3 | 1010.5 | ||||
| 2025.11.10.08 KST | 20.5 | 111.9 | 23.6 | 1009.3 | ||||
| 2025.11.10.08 KST | 16.4 | 142.1 | 30.3 | 1014.8 | ||||
| 2025.11.10.07 KST | 35.7 | 120.9 | 13.2 | 1023.9 | ||||
| 2025.11.10.07 KST | 35 | 128.8 | 12.1 | 1018.0 | ||||
| 2025.11.10.07 KST | 35 | 129 | 11.7 | 1016.9 | ||||
| 2025.11.10.07 KST | 34.4 | 138.9 | 18.6 | 1002.4 | ||||
| 2025.11.10.07 KST | 34 | 158.7 | 17.0 | 북동 | 1020.0 | |||
| 2025.11.10.07 KST | 33.9 | 131.2 | 17.5 | 북서 | 1017.3 | |||
| 2025.11.10.07 KST | 33.6 | 125.6 | 14.2 | 1020.5 | ||||
| 2025.11.10.07 KST | 32.7 | 123.1 | 1022.1 | |||||
| 2025.11.10.07 KST | 31.8 | 149.9 | 22.0 | 남 | 1020.4 | |||
| 2025.11.10.07 KST | 30.2 | 150.6 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 남남동 | 1014.1 | |
| 2025.11.10.07 KST | 29.3 | 123.4 | 20.1 | 1017.9 | ||||
| 2025.11.10.07 KST | 28.3 | 128.3 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북북동 | 1017.0 | |
| 2025.11.10.07 KST | 22.5 | 114.2 | 21.3 | 1009.9 | ||||
| 2025.11.10.07 KST | 20.6 | 112.1 | 23.9 | 1008.4 | ||||
| 2025.11.10.07 KST | 16.3 | 142.2 | 31.2 | 1014.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


