시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.16.21 KST | 50.9 | 156.9 | 9 | 3.0 | 서북서 | 1006.0 | ||
2025.10.16.21 KST | 48.2 | 141.1 | 흐림 | 7 | 4.4 | 남 | 1026.1 | |
2025.10.16.21 KST | 44.5 | 137.5 | 9 | 10.0 | 북 | 1023.0 | ||
2025.10.16.21 KST | 44.2 | 148.5 | 8.0 | 남남동 | 1027.0 | |||
2025.10.16.21 KST | 41.7 | 145.4 | 12.4 | 1024.3 | ||||
2025.10.16.21 KST | 41.4 | 137.9 | 맑음 | 2 | 17.3 | 북북동 | 1021.4 | |
2025.10.16.21 KST | 37.9 | 139 | 1016.3 | |||||
2025.10.16.21 KST | 37.5 | 126.6 | 21.8 | 남남동 | ||||
2025.10.16.21 KST | 37.4 | 122.2 | 17.6 | 북북서 | ||||
2025.10.16.21 KST | 37.1 | 130 | 21.6 | 북북동 | ||||
2025.10.16.21 KST | 37 | 125.6 | 21.3 | 북 | ||||
2025.10.16.21 KST | 37 | 126 | 21.4 | 북북동 | ||||
2025.10.16.21 KST | 36.9 | 122.4 | 17.3 | 북북동 | ||||
2025.10.16.21 KST | 36 | 126.1 | 21.8 | 북북동 | ||||
2025.10.16.21 KST | 35.7 | 120.9 | 20.3 | 1023.3 | ||||
2025.10.16.21 KST | 35.7 | 121 | 20.3 | 1023.3 | ||||
2025.10.16.21 KST | 35.5 | 129.3 | 19.8 | 1024.1 | ||||
2025.10.16.21 KST | 35 | 120 | 20.3 | 동북동 | ||||
2025.10.16.21 KST | 35 | 129 | 19.7 | 1021.3 | ||||
2025.10.16.21 KST | 34.5 | 130.1 | 22.5 | 1020.5 | ||||
2025.10.16.21 KST | 34.2 | 138 | 서남서 | 1014.2 | ||||
2025.10.16.21 KST | 33.7 | 123.8 | 흐림 | 7 | 21.0 | 북북동 | 1020.0 | |
2025.10.16.21 KST | 33.4 | 139.5 | 25.1 | 1016.9 | ||||
2025.10.16.21 KST | 33.2 | 141.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 남남서 | 1016.9 | |
2025.10.16.21 KST | 32.7 | 129.1 | 24.3 | 북북동 | 1019.8 | |||
2025.10.16.21 KST | 32.3 | 125.3 | 24.1 | 1017.9 | ||||
2025.10.16.21 KST | 30.9 | 131 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 서북서 | 1018.4 | |
2025.10.16.21 KST | 30.8 | 131 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 서북서 | 1018.4 | |
2025.10.16.21 KST | 30.6 | 122 | 24.5 | 1018.8 | ||||
2025.10.16.21 KST | 30.6 | 150.5 | 맑음 | 2 | 24.0 | 남남동 | 1018.8 | |
2025.10.16.21 KST | 30.5 | 123.5 | 25.4 | 북동 | 1018.5 | |||
2025.10.16.21 KST | 30.4 | 122.2 | 24.9 | 1019.6 | ||||
2025.10.16.21 KST | 30.4 | 122.2 | 25.9 | 1019.1 | ||||
2025.10.16.21 KST | 29.9 | 122.2 | 25.1 | 1018.0 | ||||
2025.10.16.21 KST | 29.8 | 122.1 | 25.7 | 1018.8 | ||||
2025.10.16.21 KST | 29.7 | 122 | 25.4 | 1018.7 | ||||
2025.10.16.21 KST | 28.9 | 147.3 | 1018.4 | |||||
2025.10.16.21 KST | 27.7 | 121.8 | 27.6 | 1016.5 | ||||
2025.10.16.21 KST | 27.1 | 137.9 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 동남동 | 1018.0 | |
2025.10.16.21 KST | 27 | 139.7 | 27.5 | 1018.2 | ||||
2025.10.16.21 KST | 26.4 | 119.7 | 28.1 | 1016.7 | ||||
2025.10.16.21 KST | 25.9 | 120.6 | 27.8 | 동북동 | 1015.7 | |||
2025.10.16.21 KST | 25.8 | 121.1 | 28.6 | 1014.9 | ||||
2025.10.16.21 KST | 24.8 | 145 | 맑음 | 2 | 28.2 | 동 | 1016.7 | |
2025.10.16.21 KST | 24.2 | 118.8 | 27.2 | 1013.8 | ||||
2025.10.16.21 KST | 24 | 118.8 | 28.0 | 북동 | 1012.5 | |||
2025.10.16.21 KST | 22.4 | 116 | 27.8 | 1014.7 | ||||
2025.10.16.21 KST | 22.2 | 122.5 | 맑음 | 2 | 28.0 | 북북동 | 1012.1 | |
2025.10.16.21 KST | 21.6 | 113.9 | 28.5 | 1013.5 | ||||
2025.10.16.21 KST | 20.1 | 138.4 | 28.4 | 1013.4 | ||||
2025.10.16.21 KST | 19.3 | 120.1 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 동북동 | 1011.6 | |
2025.10.16.21 KST | 18.8 | 117.1 | 28.7 | 북동 | 1009.2 | |||
2025.10.16.21 KST | 18.2 | 110.4 | 28.0 | 1011.4 | ||||
2025.10.16.21 KST | 17.6 | 120.2 | 31.4 | 북서 | ||||
2025.10.16.21 KST | 17.2 | 117 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 북동 | 1008.0 | |
2025.10.16.21 KST | 16.5 | 125.6 | 28.0 | 서북서 | 1011.9 | |||
2025.10.16.21 KST | 16 | 119.5 | 33.2 | 북북동 | 1008.8 | |||
2025.10.16.20 KST | 41.7 | 145.1 | 13.0 | 1024.1 | ||||
2025.10.16.20 KST | 41.4 | 137.9 | 17.3 | 북 | 1021.3 | |||
2025.10.16.20 KST | 37.9 | 139 | 1016.0 | |||||
2025.10.16.20 KST | 35.7 | 121 | 20.6 | 1023.4 | ||||
2025.10.16.20 KST | 35.5 | 129.3 | 20.0 | 1023.5 | ||||
2025.10.16.20 KST | 35 | 129 | 20.1 | 1021.0 | ||||
2025.10.16.20 KST | 34.5 | 130.2 | 22.8 | 1019.1 | ||||
2025.10.16.20 KST | 34.2 | 138.4 | 맑음 | 0 | 24.0 | 서남서 | 1012.1 | |
2025.10.16.20 KST | 34.1 | 138.2 | 구름조금 | 4 | 18.0 | 서 | 1012.8 | |
2025.10.16.20 KST | 33.6 | 139.7 | 25.2 | 1017.1 | ||||
2025.10.16.20 KST | 33.2 | 141.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 남남서 | 1016.9 | |
2025.10.16.20 KST | 32.7 | 129 | 26.1 | 북 | 1019.0 | |||
2025.10.16.20 KST | 32.1 | 125 | 24.2 | 1017.2 | ||||
2025.10.16.20 KST | 31.5 | 129.4 | 22.0 | 동북동 | 1028.1 | |||
2025.10.16.20 KST | 31.1 | 130.2 | 22.0 | 동북동 | 1028.1 | |||
2025.10.16.20 KST | 30.9 | 131.1 | 27.0 | 서 | 1020.0 | |||
2025.10.16.20 KST | 28.9 | 147.7 | 1018.3 | |||||
2025.10.16.20 KST | 25.9 | 121.3 | 28.1 | 1014.5 | ||||
2025.10.16.20 KST | 24 | 118.7 | 27.4 | 1013.7 | ||||
2025.10.16.20 KST | 21.6 | 113.9 | 28.7 | 1012.6 | ||||
2025.10.16.20 KST | 19.9 | 138.6 | 29.0 | 1013.1 | ||||
2025.10.16.20 KST | 18.4 | 110.7 | 28.6 | 1011.0 | ||||
2025.10.16.19 KST | 41.7 | 144.7 | 14.3 | 1023.2 | ||||
2025.10.16.19 KST | 41.4 | 137.9 | 17.9 | 북북동 | 1020.8 | |||
2025.10.16.19 KST | 37.9 | 139 | 1015.4 | |||||
2025.10.16.19 KST | 35.7 | 121 | 20.4 | 1022.9 | ||||
2025.10.16.19 KST | 35.5 | 129.3 | 20.2 | 1022.7 | ||||
2025.10.16.19 KST | 35 | 129 | 20.1 | 1020.0 | ||||
2025.10.16.19 KST | 34.3 | 130.4 | 23.1 | 1018.6 | ||||
2025.10.16.19 KST | 33.7 | 139.8 | 24.7 | 1016.8 | ||||
2025.10.16.19 KST | 33.4 | 136.4 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 북서 | 1022.6 | |
2025.10.16.19 KST | 33.2 | 132.7 | 0 | 28.0 | 남남서 | 1008.0 | ||
2025.10.16.19 KST | 33.2 | 141.1 | 흐림 | 8 | 26.0 | 남남서 | 1016.9 | |
2025.10.16.19 KST | 32.7 | 128.9 | 26.1 | - | 1018.3 | |||
2025.10.16.19 KST | 32.4 | 147.2 | 24.0 | 남 | 1013.1 | |||
2025.10.16.19 KST | 30.6 | 149.9 | 구름조금 | 4 | 25.0 | 남남동 | 1018.8 | |
2025.10.16.19 KST | 28.9 | 148.1 | 1017.9 | |||||
2025.10.16.19 KST | 26.1 | 121.5 | 28.7 | 1014.2 | ||||
2025.10.16.19 KST | 24.1 | 118.5 | 27.3 | 1012.4 | ||||
2025.10.16.19 KST | 21.5 | 113.9 | 29.0 | 1012.3 | ||||
2025.10.16.19 KST | 19.9 | 121.8 | 6 | 29.0 | 동북동 | 1010.5 | ||
2025.10.16.19 KST | 19.6 | 138.9 | 29.0 | 1012.5 | ||||
2025.10.16.19 KST | 18.6 | 110.9 | 30.7 | 1010.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.