시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.23.09 KST | 46.7 | 153.1 | 구름조금 | 4 | 6.0 | 남 | 982.0 | |
2025.03.23.09 KST | 46.6 | 142.8 | 구름조금 | 4 | 4.0 | 북북서 | 995.9 | |
2025.03.23.09 KST | 40.2 | 136 | 맑음 | 2 | 3.0 | 북동 | 1011.0 | |
2025.03.23.09 KST | 40.2 | 145 | 맑음 | 2 | 7.0 | 북북서 | 1009.7 | |
2025.03.23.09 KST | 38.9 | 121.7 | 8.0 | 동남동 | ||||
2025.03.23.09 KST | 38.4 | 121.4 | 11.5 | 서남서 | 1006.7 | |||
2025.03.23.09 KST | 38.2 | 134.5 | 11.4 | 1012.0 | ||||
2025.03.23.09 KST | 37.5 | 122.4 | 14.9 | 남서 | ||||
2025.03.23.09 KST | 37.5 | 130.9 | 13.7 | 북동 | ||||
2025.03.23.09 KST | 37.4 | 129.4 | 9.4 | 북북서 | ||||
2025.03.23.09 KST | 36.9 | 122.4 | 12.6 | 서북서 | ||||
2025.03.23.09 KST | 36.9 | 130.4 | 구름조금 | 3 | 12.0 | 북동 | 1012.1 | |
2025.03.23.09 KST | 36 | 120.4 | 11.1 | 1010.9 | ||||
2025.03.23.09 KST | 36 | 120.6 | 10.4 | 서남서 | ||||
2025.03.23.09 KST | 36 | 126.6 | 11.6 | 남동 | ||||
2025.03.23.09 KST | 35.8 | 121 | 13.0 | 1010.0 | ||||
2025.03.23.09 KST | 35.7 | 120.9 | 12.7 | 1010.9 | ||||
2025.03.23.09 KST | 35.7 | 121.4 | 12.5 | 1011.2 | ||||
2025.03.23.09 KST | 35.5 | 149.1 | 19.8 | 1008.6 | ||||
2025.03.23.09 KST | 35.2 | 120.5 | 10.4 | 남서 | ||||
2025.03.23.09 KST | 34.7 | 140.5 | 맑음 | 2 | 18.0 | 서 | 1005.0 | |
2025.03.23.09 KST | 34.4 | 139.8 | 맑음 | 2 | 18.0 | 서남서 | 1004.9 | |
2025.03.23.09 KST | 32.6 | 133.9 | 21.1 | 1014.0 | ||||
2025.03.23.09 KST | 32.6 | 135.5 | 18.8 | 1014.2 | ||||
2025.03.23.09 KST | 32.3 | 127.6 | 9 | 16.0 | 북북서 | 1019.6 | ||
2025.03.23.09 KST | 31.9 | 123.4 | 14.1 | 1015.2 | ||||
2025.03.23.09 KST | 31.1 | 122.5 | 맑음 | 0 | 16.0 | 남 | 1017.1 | |
2025.03.23.09 KST | 30.7 | 122.6 | 14.8 | 1016.1 | ||||
2025.03.23.09 KST | 30.6 | 122 | 17.6 | 1016.6 | ||||
2025.03.23.09 KST | 30.4 | 122.7 | 13.2 | 남 | 1017.5 | |||
2025.03.23.09 KST | 30.2 | 122.2 | 23.6 | 1016.5 | ||||
2025.03.23.09 KST | 30.2 | 123.1 | 15.0 | 남남서 | 1020.5 | |||
2025.03.23.09 KST | 29.7 | 122 | 13.6 | 1017.7 | ||||
2025.03.23.09 KST | 29.7 | 122 | 14.0 | 1017.5 | ||||
2025.03.23.09 KST | 28.6 | 125.7 | 맑음 | 0 | 19.1 | 북동 | 1019.5 | |
2025.03.23.09 KST | 28.3 | 129.5 | 1021.5 | |||||
2025.03.23.09 KST | 28.2 | 151.7 | 18.5 | 1017.9 | ||||
2025.03.23.09 KST | 27.4 | 124.3 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 남서 | 1017.0 | |
2025.03.23.09 KST | 25.8 | 121 | 18.6 | 1019.2 | ||||
2025.03.23.09 KST | 25.8 | 125 | 맑음 | 1 | 20.0 | 북북서 | 1025.7 | |
2025.03.23.09 KST | 25.1 | 119.8 | 맑음 | 2 | 16.0 | 북동 | 1020.2 | |
2025.03.23.09 KST | 25.1 | 120.2 | 19.1 | 동 | 1020.3 | |||
2025.03.23.09 KST | 25.1 | 121.7 | 20.4 | 1019.8 | ||||
2025.03.23.09 KST | 24.6 | 122.1 | 1021.4 | |||||
2025.03.23.09 KST | 23 | 133.5 | 4 | 20.0 | 1022.2 | |||
2025.03.23.09 KST | 22.5 | 113.9 | 1019.7 | |||||
2025.03.23.09 KST | 22.5 | 114.2 | 18.7 | 1020.1 | ||||
2025.03.23.09 KST | 21.9 | 116.7 | 21.5 | 북동 | 1019.1 | |||
2025.03.23.09 KST | 20.8 | 114.2 | 21.6 | 1019.0 | ||||
2025.03.23.09 KST | 20.4 | 118 | 25.5 | 동북동 | 1018.5 | |||
2025.03.23.09 KST | 19.8 | 115.7 | 22.0 | 북동 | 1018.5 | |||
2025.03.23.09 KST | 17.7 | 116.3 | 23.7 | 동북동 | 1017.6 | |||
2025.03.23.09 KST | 16.4 | 113.2 | 23.9 | 1017.3 | ||||
2025.03.23.09 KST | 16 | 119.6 | 26.3 | 동북동 | 1014.2 | |||
2025.03.23.09 KST | 15.4 | 110.7 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북서 | 1019.3 | |
2025.03.23.09 KST | 15.4 | 118.6 | 3 | 26.8 | 북서 | 1009.9 | ||
2025.03.23.09 KST | 15.3 | 145.7 | 27.8 | |||||
2025.03.23.08 KST | 41.3 | 140.4 | 구름많음 | 6 | 6.0 | 서북서 | 1006.5 | |
2025.03.23.08 KST | 38.3 | 134.8 | 10.8 | 1010.7 | ||||
2025.03.23.08 KST | 37 | 126.3 | 부분 안개 | 12.0 | 남 | 1019.0 | ||
2025.03.23.08 KST | 36.8 | 130.6 | 구름조금 | 3 | 14.0 | 남서 | 1006.5 | |
2025.03.23.08 KST | 32.4 | 135.6 | 18.5 | 1014.0 | ||||
2025.03.23.08 KST | 30.2 | 122.2 | 18.3 | 1015.9 | ||||
2025.03.23.08 KST | 28.2 | 152 | 17.8 | 1017.8 | ||||
2025.03.23.08 KST | 26.2 | 120.9 | 맑음 | 1 | 16.0 | 북 | 1020.7 | |
2025.03.23.08 KST | 24.6 | 122.1 | 1020.9 | |||||
2025.03.23.08 KST | 22.5 | 113.9 | 1019.2 | |||||
2025.03.23.08 KST | 15.3 | 145.7 | 27.8 | |||||
2025.03.23.07 KST | 46.2 | 154.9 | 6 | 2.0 | 남 | 993.0 | ||
2025.03.23.07 KST | 38.5 | 135 | 9.0 | 1009.3 | ||||
2025.03.23.07 KST | 36.7 | 130.6 | 구름조금 | 3 | 13.0 | 남서 | 1006.4 | |
2025.03.23.07 KST | 35.4 | 148.6 | 18.6 | 1008.2 | ||||
2025.03.23.07 KST | 32.2 | 135.7 | 18.8 | 1013.5 | ||||
2025.03.23.07 KST | 30.2 | 122.2 | 15.4 | 1015.7 | ||||
2025.03.23.07 KST | 29.9 | 137.7 | 구름조금 | 3 | 20.0 | 서 | 1015.7 | |
2025.03.23.07 KST | 28.3 | 152.4 | 17.5 | 1017.7 | ||||
2025.03.23.07 KST | 24.6 | 122.1 | 1020.4 | |||||
2025.03.23.07 KST | 22.5 | 113.9 | 1019.3 | |||||
2025.03.23.07 KST | 22.1 | 115.6 | 7 | 21.0 | 북북동 | 1020.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.