- Ưº¸ ¡¤ ¿¹º¸
- ³¯¾¾¿µ»ó
- ¹Ù´Ù³¯¾¾
- ÅÂdz
- Ȳ»ç
- ÁöÁø ¡¤ È»ê
- °üÃøÀÚ·á
- ±âÈÄÀÚ·á
- »ýȰ°ú»ê¾÷


Ȩ > ±âÈÄÀÚ·á > ±¹³»±âÈÄÀÚ·á > Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)
¿ùÆò³â°ª[ ¿ùÆò³â°ª ] ³²¿ø(247)
¿ä¼Ò | 01¿ù | 02¿ù | 03¿ù | 04¿ù | 05¿ù | 06¿ù | 07¿ù | 08¿ù | 09¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æò±Õ±â¿Â(¡É) | -1.4 | 1.0 | 5.6 | 11.9 | 17.4 | 22.0 | 25.0 | 25.2 | 20.6 | 13.4 | 6.5 | 0.4 |
ÃÖ°í±â¿Â(¡É) | 5.0 | 8.2 | 13.2 | 19.9 | 24.6 | 27.9 | 29.9 | 30.6 | 27.3 | 21.9 | 14.5 | 7.4 |
ÃÖÀú±â¿Â(¡É) | -6.8 | -5.2 | -1.3 | 4.0 | 10.4 | 16.7 | 21.1 | 21.1 | 15.2 | 6.6 | 0.2 | -5.2 |
°¼ö·®(mm) | 31.2 | 41.0 | 52.5 | 71.5 | 111.0 | 176.7 | 298.9 | 346.1 | 137.0 | 46.3 | 42.8 | 25.4 |
°¼ö°è¼Ó½Ã°£(hr) | 66.3 | 53.6 | 54.6 | 52.0 | 57.3 | 81.3 | 73.8 | 86.2 | 41.8 | 38.8 | 53.4 | 50.3 |
¼ÒÇüÁõ¹ß·®(mm) |
30³â°£(10³âÀÌ»ó Æ÷ÇÔ)ÀÇ ±âÈÄÀڷḦ ÀϺ°,¼øº°,¿ùº°,³âº°·Î Æò±ÕÇÑ ÀڷḦ Æò³â°ªÀ̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.