Ȩ > ±âÈÄÀÚ·á > ±¹³»±âÈÄÀÚ·á > ±âÈÄÀÚ·á±Ø°ª(ÃÖ´ë°ª) > ÀϺ°ÀÚ·á±Ø°ª

±¹³»±âÈÄÀÚ·á

±âÈÄÀÚ·á ±Ø°ª(ÃÖ´ë°ª)
  • ÀμâÇϱâ
°Ë»ö Àü È®ÀλçÇ×
°¢ ±â»ó¿ä¼Ò(°­¼ö·®, ±â¿Â, ´«, ¹Ù¶÷)¿¡ ´ëÇÏ¿© ±Ù´ë °üÃøÀÌ·¡ ±Ø°ªÀڷḦ °¢ ÁöÁ¡º°·Î 5À§±îÁö º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àü³â(Ann)Àº ±Ù´ë °üÃøÀÌ·¡ ÁöÁ¡º° ±Ø°ªÀÚ·áÀ̸ç, ¿ùÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é °¢ ¿ù¿¡ ´ëÇÏ¿© °¢ ÁöÁ¡º°·Î º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿¬º° ÀÚ·á±Ø°ªÀº 1971³âºÎÅÍ °¢ÀÇ ¿ä¼Ò¿¡ ´ëÇÏ¿© ¿¬µµº° ±Ø°ªÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀϺ°ÀÚ·á±Ø°ªÀº ÀÏ2ȸ(¿ÀÀü/¿ÀÈÄ 1½Ã 30ºÐ) ÀÚ·á°¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
±âÈÄÀÚ·á ±Ø°ª(ÃÖ´ë°ª) °Ë»ö

Àüü³âµµ ÀÏÃÖ°í±â¿Â (¡Æc) ÃÖ°í¼øÀ§

ÀÏÃÖ°í±â¿Â (¡Æc) ÃÖ°í¼øÀ§
Áö Á¡ 1 À§ 2 À§ 3 À§ 4 À§ 5 À§
¹ø È£ Áö ¸í ³¯Â¥ °ª ³¯Â¥ °ª ³¯Â¥ °ª ³¯Â¥ °ª ³¯Â¥ °ª
90 ¼ÓÃÊ 2018.08.05 38.7 2018.08.04 37.3 2004.07.23 37.1 2002.07.31 36.6 2019.07.23 36.1
93 ºÏÃáõ 2018.08.01 40.6 2018.08.02 39.3 2018.08.03 39.2 2018.08.15 38.2 2018.07.22 37.6
95 ö¿ø 2018.08.01 38.4 1988.08.10 36.9 2018.08.03 36.6 2018.08.02 36.6 1988.08.01 36.2
98 µ¿µÎõ 2018.08.01 38.7 2018.08.03 37.8 2018.08.02 37.5 2018.08.15 36.5 2012.08.04 36.4
99 ÆÄÁÖ 2018.08.01 37.6 2018.08.02 37.3 2018.07.22 36.7 2018.08.03 36.5 2012.08.03 36.5
100 ´ë°ü·É 2018.07.22 32.9 2018.07.26 32.8 1973.08.12 32.7 2018.07.21 32.4 2016.08.12 32.4
101 ̵̇ 2018.08.01 39.5 2018.08.03 38.5 2018.08.02 38.4 2018.07.24 37.2 2018.08.15 37.1
102 ¹é·Éµµ 2002.07.27 33.5 2014.08.02 33.2 2018.08.16 32.8 2018.08.15 32.8 2018.08.03 32.8
104 ºÏ°­¸ª 2018.08.05 37.1 2010.08.05 36.3 2015.07.30 36.1 2013.08.15 36.0 2015.08.04 35.9
105 °­¸ª 1942.07.25 39.4 1994.07.13 39.3 1994.08.06 38.9 1939.07.20 38.5 2018.08.04 38.2
106 µ¿ÇØ 2008.07.06 37.1 2010.08.05 37.0 2015.08.05 36.6 2015.08.04 36.6 2013.08.09 36.1
108 ¼­¿ï 2018.08.01 39.6 1994.07.24 38.4 2018.07.31 38.3 1994.07.23 38.2 1943.08.24 38.2
112 ÀÎõ 1949.08.16 38.9 1949.07.16 38.9 1943.08.21 37.7 1943.08.22 37.5 1939.07.31 37.4
114 ¿øÁÖ 2018.08.15 38.8 2018.08.01 38.8 1994.07.22 38.0 2018.08.02 37.8 2018.08.03 37.7
115 ¿ï¸ªµµ 2013.08.08 35.4 2013.08.10 35.0 1994.08.04 34.6 1992.07.29 34.6 2018.08.04 34.5
119 ¼ö¿ø 2018.08.01 39.3 2018.08.15 39.2 2018.08.02 38.1 2018.08.03 37.6 2018.07.31 37.5
121 ¿µ¿ù 2018.08.01 39.9 2018.08.03 39.5 2018.08.02 39.2 2012.08.05 38.7 2018.07.31 38.5
127 ÃæÁÖ 2018.08.01 40.0 2018.08.02 39.3 2018.08.15 38.9 2018.08.03 38.9 2018.08.22 38.1
129 ¼­»ê 1994.07.26 37.3 2018.08.01 37.1 2004.08.11 37.1 1994.07.25 37.1 1994.07.24 37.1
130 ¿ïÁø 2013.08.08 37.8 2013.08.16 37.2 2013.08.09 37.2 2017.07.21 37.1 1995.08.14 37.0
131 ûÁÖ 2018.08.15 39.1 2018.08.01 38.3 2018.08.03 38.2 2018.08.22 38.1 2018.08.02 37.9
133 ´ëÀü 2018.08.15 39.4 2018.08.01 38.9 2018.08.22 38.7 2018.08.02 38.6 2018.08.14 38.1
135 Ãßdz·É 1939.07.21 39.8 1942.07.23 38.4 1939.08.22 38.0 1994.07.13 36.8 2018.08.15 36.7
136 ¾Èµ¿ 2018.07.27 38.9 2018.08.01 38.8 2018.08.03 38.4 2018.08.02 38.4 2018.08.04 38.3
137 »óÁÖ 2018.08.15 38.5 2018.08.14 38.4 2018.08.13 38.0 2018.08.02 38.0 2018.08.01 38.0
138 Æ÷Ç× 2018.08.04 39.4 2016.08.13 39.3 2017.07.13 38.6 1994.07.14 38.6 1949.07.22 38.3
140 񧯈 2018.08.02 37.1 1994.07.24 36.9 2018.08.22 36.6 2018.08.03 36.6 2018.08.15 36.5
143 ´ë±¸ 1942.08.01 40.0 1942.07.28 39.7 1942.07.13 39.6 1939.07.21 39.6 1977.07.31 39.5
146 ÀüÁÖ 2018.08.13 38.9 1930.07.11 38.6 2018.08.01 38.4 2012.08.06 38.3 1994.07.23 38.2
152 ¿ï»ê 2013.08.08 38.8 2013.08.10 38.6 1983.08.03 38.6 2013.08.09 38.4 1994.07.14 38.2
155 â¿ø 1994.07.20 39.0 2017.08.07 38.5 1994.07.24 38.4 1994.07.21 38.4 2017.08.06 37.4
156 ±¤ÁÖ 2018.08.15 38.5 2018.07.27 38.5 1994.07.19 38.5 2018.08.02 38.3 1994.07.22 38.0
159 ºÎ»ê 2016.08.14 37.3 1983.08.04 36.7 2016.08.15 36.6 2018.08.05 36.4 2017.08.06 36.2
162 Å뿵 2018.07.29 36.9 1994.07.23 36.9 1994.07.24 36.8 1994.07.25 36.6 2017.08.06 36.3
165 ¸ñÆ÷ 1994.07.24 37.0 1994.07.21 37.0 1924.08.18 37.0 2013.08.21 36.9 1994.07.20 36.8
168 ¿©¼ö 1994.07.20 37.1 1969.08.15 36.4 1966.08.03 36.4 1994.07.25 36.2 2017.08.07 35.9
169 Èæ»êµµ 2018.08.15 34.9 2018.08.07 34.7 2018.08.09 34.3 2018.08.08 34.0 2018.08.02 34.0
170 ¿Ïµµ 2013.08.20 36.9 2013.08.10 36.9 2004.08.14 36.3 1994.07.20 36.2 2018.08.06 35.7
172 °íâ 2018.08.02 37.8 2018.08.01 37.3 2012.08.05 37.0 2012.08.01 36.8 2011.08.05 36.7
174 ¼øÃµ 2016.08.12 37.8 2016.08.13 37.0 2016.08.11 36.6 2016.08.08 36.5 2017.08.05 36.4
177 È«¼º 2018.08.03 37.0 2018.08.15 36.8 2018.08.13 36.8 2018.08.01 36.4 2018.08.16 36.2
184 Á¦ÁÖ 1942.07.25 37.5 1998.08.15 37.4 1998.08.11 37.2 2017.07.21 37.0 1990.08.14 37.0
185 °í»ê 2018.08.02 35.5 2017.08.05 35.1 2018.08.15 34.8 2017.08.02 34.7 2017.08.07 34.6
188 ¼º»ê 1994.07.20 36.2 1983.08.04 35.5 2016.08.15 35.3 2004.07.31 35.0 2018.08.10 34.7
189 ¼­±ÍÆ÷ 1966.08.03 35.9 2017.07.25 35.8 2004.08.30 35.6 2011.07.19 35.5 1994.07.24 35.5
192 ÁøÁÖ 1994.07.21 38.9 1994.07.20 38.8 1994.07.18 38.5 1994.07.19 38.3 2018.07.27 37.9
201 °­È­ 2014.08.02 35.8 2014.08.01 35.7 2005.08.06 35.7 1994.07.23 35.5 2018.08.15 35.4
202 ¾çÆò 2018.08.01 40.1 2018.08.15 38.9 2018.08.02 38.4 2018.08.03 37.9 2018.08.14 37.6
203 ÀÌõ 2018.08.01 39.4 2018.08.02 38.7 1977.07.24 38.3 1994.07.18 38.2 2018.08.03 38.1
211 ÀÎÁ¦ 2018.08.01 37.7 1988.08.01 37.3 2018.08.02 37.0 2018.08.03 36.9 2014.08.01 36.9
212 ȫõ 2018.08.01 41.0 2018.08.02 39.2 2018.08.03 39.0 2018.08.15 38.9 2018.07.31 38.5
216 Źé 2018.07.21 35.7 2013.08.14 35.6 2018.08.03 35.5 2018.08.04 35.0 2018.07.24 35.0
217 Á¤¼±±º 2018.08.03 39.6 2018.08.01 38.8 2018.08.02 38.7 2018.07.27 37.7 2018.08.14 37.5
221 Á¦Ãµ 2018.08.01 39.4 2018.08.03 38.8 2018.08.02 38.5 2018.07.31 37.5 2018.08.14 37.4
226 º¸Àº 2018.08.15 38.2 2018.08.13 38.0 2018.08.14 37.7 2018.07.24 37.3 2018.08.03 36.9
232 õ¾È 2018.08.15 37.8 2018.08.01 37.8 1994.07.23 37.7 1994.07.24 37.3 2018.08.03 37.1
235 º¸·É 1994.07.25 37.8 1994.07.26 37.1 1994.07.27 36.8 1994.07.24 36.8 1994.07.22 36.5
236 ºÎ¿© 2018.08.15 39.3 2018.08.01 38.9 2018.08.02 38.8 2018.08.22 38.3 2018.08.14 38.2
238 ±Ý»ê 2018.08.02 38.8 2018.08.15 38.4 2018.08.01 38.3 2018.08.03 38.0 1994.07.23 37.5
239 ¼¼Á¾ 2019.08.05 35.5 2019.08.03 34.9 2020.08.25 34.8 2019.08.04 34.7 2019.07.05 34.4
243 ºÎ¾È 2018.08.01 38.0 2018.08.02 37.9 2018.08.13 37.7 2018.08.15 37.5 2018.07.30 37.2
244 ÀÓ½Ç 2018.08.15 37.5 2018.08.14 37.3 2018.08.02 37.3 2018.08.01 37.2 1994.07.23 37.1
245 Á¤À¾ 2018.08.02 38.4 2012.08.01 37.8 2018.08.15 37.7 1990.08.07 37.5 2018.08.13 37.3
247 ³²¿ø 2018.07.28 37.5 2018.07.27 37.5 1990.07.29 37.5 2018.08.06 37.2 2018.08.15 37.0
248 Àå¼ö 2018.08.14 36.5 2018.07.28 36.2 2018.08.15 35.8 2018.08.01 35.3 2018.07.26 35.3
251 °íⱺ 2018.08.02 37.7 2018.08.01 37.7 2016.08.12 37.0 2018.08.15 36.7 2018.08.14 36.7
252 ¿µ±¤±º 2018.08.02 37.6 2018.08.01 37.6 2018.08.15 37.5 2018.08.14 37.3 2018.08.22 36.6
253 ±èÇØ½Ã 2013.08.10 39.2 2018.08.05 38.5 2018.08.14 38.0 2017.08.07 38.0 2012.08.05 37.9
254 ¼øÃ¢±º 2018.07.27 38.1 2018.08.15 37.9 2018.08.01 37.7 2018.08.14 37.5 2012.08.05 37.5
255 ºÏâ¿ø 2018.07.20 37.3 2017.08.06 37.2 2017.08.07 37.0 2020.08.20 36.9 2018.08.02 36.9
257 ¾ç»ê½Ã 2018.08.14 39.1 2018.08.05 39.0 2017.08.07 38.7 2018.07.20 38.6 2018.07.25 38.3
258 º¸¼º±º 2013.08.10 36.7 2018.08.05 36.2 2016.08.11 36.1 2013.08.20 36.1 2018.08.06 36.0
259 °­Áø±º 2018.07.27 37.4 2017.08.06 37.0 2016.08.11 37.0 2018.08.06 36.3 2017.08.05 36.3
260 ÀåÈï 1994.07.21 38.7 1983.08.04 38.3 1994.07.20 38.2 1990.08.01 38.0 1983.08.05 38.0
261 ÇØ³² 2017.08.06 37.2 2017.08.05 37.2 2016.08.11 37.1 2013.08.10 36.9 2016.08.12 36.7
262 °íÈï 1994.07.20 38.5 1983.08.05 38.0 1983.08.04 37.7 1994.07.21 37.6 1994.07.19 37.6
263 ÀǷɱº 2018.07.27 38.7 2018.08.06 37.8 2017.08.06 37.6 2018.07.26 37.5 2018.08.05 37.4
264 ÇԾ籺 2018.07.27 37.8 2016.08.12 37.3 2015.08.06 37.1 2018.07.26 37.0 2013.08.11 36.9
266 ±¤¾ç½Ã 2013.08.11 38.6 2013.08.10 37.9 2016.08.14 37.8 2018.08.05 37.6 2016.08.13 37.6
268 Áøµµ±º 2018.08.22 35.5 2018.08.01 35.2 2016.08.24 35.2 2018.08.15 34.8 2017.08.05 34.8
271 ºÀÈ­ 2018.08.02 37.8 2018.08.01 37.4 1988.08.04 37.4 1988.08.03 37.4 2018.08.04 37.1
272 ¿µÁÖ 2018.08.01 38.0 2018.08.02 37.8 2018.07.24 37.5 2012.08.05 37.5 2018.07.27 37.4
273 ¹®°æ 2018.08.14 38.1 2018.08.15 37.8 2018.08.01 37.8 2018.07.27 37.8 2018.08.04 37.5
276 û¼Û±º 2018.08.03 38.1 2018.07.27 38.1 2018.08.04 37.8 2018.07.24 37.4 2015.08.06 37.4
277 ¿µ´ö 2018.08.05 39.9 2018.08.04 39.8 2016.08.13 38.6 2015.08.04 38.2 2017.07.13 38.1
278 ÀǼº 2018.08.01 40.4 2018.08.14 40.3 2018.07.27 39.9 2018.08.02 39.8 2018.08.03 39.6
279 ±¸¹Ì 2018.08.01 38.1 2018.08.15 38.0 2018.08.02 37.9 2018.07.27 37.9 2018.08.04 37.6
281 ¿µÃµ 2016.08.13 39.6 1994.07.20 39.4 2016.08.12 39.3 1994.07.21 39.3 2018.08.04 39.1
283 °æÁֽà 2018.08.04 39.8 2017.07.13 39.7 2016.08.12 39.4 2018.07.24 39.3 2016.08.13 39.3
284 °Åâ 1994.07.19 37.8 1994.07.18 37.7 1994.07.20 37.5 1994.07.22 37.2 1994.07.21 37.2
285 ÇÕõ 2018.07.26 39.5 2016.08.13 39.2 1994.07.20 39.2 2018.07.27 39.1 1994.07.15 39.1
288 ¹Ð¾ç 1994.07.20 39.4 1994.07.21 39.2 1994.07.18 39.1 2017.08.06 39.0 2018.08.01 38.9
289 »êû 1994.07.21 39.3 1994.07.19 38.9 1983.08.05 38.8 1994.07.20 38.7 1983.08.04 38.5
294 °ÅÁ¦ 1994.07.20 38.6 2018.07.26 37.8 2018.07.27 37.7 1994.07.21 37.7 1990.08.06 37.4
295 ³²ÇØ 1994.07.20 37.8 2013.08.10 37.7 1983.08.04 37.6 2016.08.11 37.5 2013.08.11 37.3
  • · ´ã´ç°ü¸®: º»Ã»
  • · ¹®ÀÇ: 02-2181-0233

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ