본문 바로가기

기상청

close
기상실황표2026.09.23.10:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     23.4 14.9 23.8   59 1019.3
강진군   20 이상     25.2 16.8 25.7   60 동북동 1019.2
강화   20 이상     23.7 17.4 24.8   68 동남동 1019.9
거제   20 이상     24.7 15.0 24.8   55 동북동 1020.0
거창   20 이상     23.0 16.2 23.9   66 1019.4
경주시   20 이상     22.9 13.9 23.2   57 1020.1
고산   20 이상     25.6 16.1 25.7   56 남남동 1018.2
고창   20 이상     24.6 18.9 25.9   71 서남서 1019.2
고창군   20 이상     25.1 19.9 26.6   73 1019.2
고흥   20 이상     26.0 16.2 26.0   55 1019.4
광양시   20 이상     24.8 15.4 24.9   56 동북동 1019.7
광주 맑음 20 이상 3 0 24.8 18.2 25.8   67 북북동 1019.2
구미   20 이상     23.2 16.0 24.0   64 남동 1019.7
군산   20 이상     24.6 19.4 26.0   73 남남동 1020.2
금산   20 이상     22.4 15.0 23.1   63 남동 1019.2
김해시   20 이상     25.5 16.6 25.8   58 남동 1019.9
남원   20 이상     23.7 16.4 24.5   64 남서 1019.1
남해   20 이상     22.8 16.1 23.7   66 1019.7
대관령   20 이상     18.4 14.0 20.0   76 서남서 1019.2
대구 맑음 20 이상 3 0 23.8 13.6 23.7   53 남동 1019.8
대전 맑음 20 이상 1 0 24.4 15.5 24.7   58 동남동 1019.7
동두천   20 이상     24.3 14.9 24.5   56 남남동 1019.2
동해   20 이상     23.6 16.6 24.5   65 남동 1019.9
목포 맑음 20 이상 3 0 25.6 15.5 25.6   54 정온 1019.5
문경   20 이상     22.5 16.7 23.7   70 동남동 1019.7
밀양   20 이상     24.5 14.8 24.6   55 동북동 1017.8
백령도 맑음 13.7 3 3 23.9 20.6 26.0   82 남남동 1017.8
보령   20 이상     25.7 17.6 26.2   61 남남서 1018.6
보성군   20 이상     24.8 16.7 25.3   61 남동 1019.9
보은   20 이상     22.1 15.6 23.1   67 1020.0
봉화   20 이상     20.2 11.9 20.6   59 남남동 1020.3
부산 맑음 20 이상 3 1 25.9 14.3 25.4   49 동북동 1018.3
부안   7.5     24.9 18.8 26.1   69 남서 1019.8
부여   20 이상     22.6 16.3 23.7   68 정온 1020.0
북강릉 맑음 20 이상 0 0 23.6 17.1 24.6   67 남동 1018.5
북부산 맑음 20 이상 3 0 25.6 15.8 25.7   55 북동 1018.2
북창원   20 이상     24.6 16.5 25.1   61 북북서 1018.7
북춘천 구름많음 16.0 7 7 20.3 17.1 22.3   82 남남서 1020.2
산청   20 이상     21.6 15.8 22.8   70 정온 1020.7
상주   20 이상     22.4 16.8 23.7   71 1019.4
서귀포 맑음 20 이상 0 0 27.1 16.0 26.8   51 북동 1018.4
서산   20 이상     25.2 15.5 25.3   55 남남동 1019.3
서울 맑음 20 이상 1 1 24.9 16.0 25.2   58 남남동 1019.1
서청주   20 이상     22.8 15.1 23.4   62 1019.9
성산   20 이상     25.5 16.6 25.8   58 동북동 1019.2
세종   20 이상     24.0 16.5 24.7   63 남동 1018.7
속초   20 이상     23.2 16.0 24.0   64 남동 1019.4
수원 맑음 20 이상 1 1 24.4 14.7 24.5   55 남동 1018.9
순창군   20 이상     23.6 14.8 23.9   58 동남동 1019.7
순천   20 이상     23.6 14.8 23.9   58 1018.6
안동 맑음 20 이상 3 0 22.5 16.0 23.5   67 동남동 1020.8
양산시   20 이상     25.6 15.5 25.6   54 동북동 1019.0
양평   20 이상     22.4 15.4 23.3   65 남동 1020.0
여수 맑음 20 이상 5 0 23.2 15.2 23.8   61 1019.5
영광군   20 이상     24.5 18.4 25.7   69 남서 1019.5
영덕   20 이상     23.5 14.4 23.7   57 북북동 1020.1
영월   20 이상     22.1 17.0 23.5   73 남동 1020.4
영주   20 이상     21.4 14.7 22.3   66 동남동 1020.1
영천         23.0 14.2 23.3   58 동남동 1020.1
완도   20 이상     25.9 17.2 26.3   59 1019.7
울릉도 맑음 20 이상 1 1 22.4 16.6 23.6   70 1020.0
울산 맑음 20 이상 4 4 23.1 12.6 23.0   52 1018.9
울진                      
원주   20 이상     22.6 15.6 23.5   65 남남서 1019.1
의령군   20 이상     23.7 16.2 24.4   63 북동 1019.4
의성   20 이상     22.7 15.2 23.4   63 서남서 1018.9
이천   20 이상     23.8 17.2 24.8   67 동남동 1020.3
인제   20 이상     18.1 13.3 19.6   74 동남동 1020.2
인천 맑음 20 이상 3 0 25.3 15.6 25.4   55 1018.9
임실   20 이상     22.9 15.2 23.5   62 1019.2
장수   20 이상     22.6 14.9 23.2   62 정온 1019.2
장흥   20 이상     25.0 17.9 25.9   65 북동 1019.2
전주 맑음 20 이상 1 0 25.6 16.7 25.9   58 1019.0
정선군   20 이상     17.4 13.3 19.0   77 북북동 1020.7
정읍   20 이상     25.9 17.7 26.4   61 남서 1019.3
제주 맑음 20 이상 3 3 25.2 17.1 25.7   61 동북동 1018.4
제천   17.4     20.8 15.1 22.0   70 1019.9
진도군   20 이상     25.0 15.3 25.1   55 1019.3
진주   20 이상     22.7 14.5 23.2   60 북북동 1019.6
창원 맑음 20 이상 2 0 23.7 15.4 24.2   60 북동 1019.3
천안   20 이상     22.9 16.4 23.9   67 동남동 1020.4
철원   20 이상     21.0 16.1 22.5   74 1020.1
청송군   20 이상     20.9 17.3 22.8   80 북서 1019.6
청주 맑음 20 이상 0 0 23.8 15.2 24.2   59 서남서 1019.4
추풍령   20 이상     21.2 15.9 22.5   72 동남동 1019.8
춘천   20 이상     20.2 16.6 22.1   80 정온 1019.0
충주   20 이상     23.1 16.3 24.0   66 북북동 1019.0
태백   20 이상     19.1 12.3 20.0   65 1019.2
통영   20 이상     24.5 15.4 24.7   57 북동 1018.1
파주   20 이상     23.1 17.3 24.3   70 북동 1020.0
포항 맑음 20 이상 3 0 24.5 13.3 24.2   50 동북동 1019.4
함양군   20 이상     23.5 17.4 24.6   69 북서 1019.7
합천   20 이상     23.8 15.5 24.3   60 1020.1
해남   20 이상     26.0 18.9 26.9   65 동남동 1019.6
홍성 맑음 20 이상 1 0 25.0 16.9 25.5   61 1017.8
홍천   20 이상     19.5 15.1 21.1   76 정온 1020.5
흑산도 맑음 20 이상 5 0 26.4 20.4 27.6   70 남동 1019.4