Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

±â»ó½ÇȲǥ2018.01.10.00:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
10.00H Áø´«±úºñ¾à 19.8 8 8 5.5 -1.4 1.2 0.4   61 ¼­ 1017.8
9.23H Áø´«±úºñ¾à 20 ÀÌ»ó 9 9 4.5 -1.3 0.3 0.0   66 ¼­³²¼­ 1018.6
9.22H Áø´«±úºñ¾à 17.0 9 9 4.6 -1.2 0.5 0.0   66 ¼­ºÏ¼­ 1018.8
9.21H Áø´«±úºñ³¡ 20 ÀÌ»ó 9 9 5.3 -2.0 1.3 0.0   59 ¼­ºÏ¼­ 1019.0
9.20H   20 ÀÌ»ó     5.2 -2.8 1.2 0.0   56 ¼­ºÏ¼­ 1019.0
9.19H   20 ÀÌ»ó     5.0 -2.8 1.1 0.0   57 ¼­ºÏ¼­ 1018.8
9.18H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 4.8 -3.2 0.6 0.0   56 ¼­ºÏ¼­ 1018.3
9.17H Áø´«±úºñ³¡ 20 ÀÌ»ó 8 8 4.7 -1.1 0.3 0.0   66 ¼­ºÏ¼­ 1017.8
9.16H Áø´«±úºñ³¡ 18.6 9 9 4.4 -1.8 -0.5 0.0   64 ºÏ¼­ 1017.9
9.15H È帲 19.7 9 9 4.7 -2.6 -0.3 0.0   59 ¼­ºÏ¼­ 1017.5
9.14H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 8 5.3 -3.2 0.7 0.0   54 ¼­ºÏ¼­ 1017.3
9.13H Áø´«±úºñ³¡ 16.6 8 8 4.6 -3.2 -0.3 0.0   57 ºÏ¼­ 1017.4
9.12H Áø´«±úºñ³¡ 20 ÀÌ»ó 8 8 5.6 -3.2 1.0 0.0   53 ¼­ºÏ¼­ 1018.1
9.11H Áø´«±úºñ³¡ 17.2 9 9 3.9 -1.2 -1.2 0.0   69 ¼­ºÏ¼­ 1018.6
9.10H ±¸¸§¸¹À½ 19.6 8 8 4.3 -3.9 -0.4 0.0   55 ¼­ºÏ¼­ 1018.4
9.09H Áø´«±úºñ³¡ 19.8 8 8 4.1 -3.6 -1.2 0.0   57 ¼­ºÏ¼­ 1017.7
9.08H ºñ ³¡³² 19.8 9 9 4.0 -4.7 -1.1 0.0   53 ¼­ºÏ¼­ 1017.2
9.07H ¾àÇѺñ´Ü¼Ó 10.6 10 7 3.0 -1.9 -2.4 0.0   70 ºÏ¼­ 1017.0
9.06H ºñ ³¡³² 14.8 10 7 4.2 -3.5 -1.2 0.0   57 ¼­ºÏ¼­ 1015.9
9.05H È帲 12.2 10 6 4.1 -2.3 -1.3 0.0   63 ¼­ºÏ¼­ 1015.7
9.04H È帲 10.8 10 6 4.6 -3.4 -0.5 0.0   56 ºÏ¼­ 1015.7
9.03H ¹Ú¹« 7.4 10 7 5.3 -1.1 0.5 0.0   63 ºÏ¼­ 1015.4
9.02H ºñ ³¡³² 5.2 10 9 5.7 0.4 0.6 0.0   69 ºÏ¼­ 1014.8
9.01H ºñ ³¡³² 9.9 10 8 5.8 0.3 0.8 0.0   68 ¼­ºÏ¼­ 1014.5
9.00H ºñ ³¡³² 6.5 10 7 6.1 0.2 1.4 4.1   66 ¼­ºÏ¼­ 1014.0
8.23H   8.2   6 7.1 -0.3 2.7 4.1   59 ¼­ºÏ¼­ 1014.4
8.22H ºñ ³¡³² 7.8 10 7 7.3 0.4 2.5 4.1   62 ¼­ºÏ¼­ 1013.5
8.21H ¾àÇѺñ´Ü¼Ó 6.3 10 7 7.2 3.9 2.7 4.1   80 ºÏ¼­ 1013.0
8.20H ¾àÇѺñ´Ü¼Ó 11.0 10 5 7.8 4.5 3.4 4.1   80 ºÏ¼­ 1013.5
8.19H ¾àÇѺñ´Ü¼Ó 18.1 10 6 7.3 4.0 3.8 4.0   80 ¼­ºÏ¼­ 1012.4
8.18H È帲 20 ÀÌ»ó 10 6 7.8 3.0 5.1 4.0   72 ¼­ºÏ¼­ 1012.5
8.17H È帲 20 ÀÌ»ó 10 7 7.5 2.1 4.6 4.0   69 ºÏ¼­ 1012.2
8.16H È帲 20 ÀÌ»ó 10 6 7.6 3.2 4.8 4.0   74 ºÏ¼­ 1011.8
8.15H È帲 20 ÀÌ»ó 10 5 7.7 4.2 4.8 4.0   79 ¼­ºÏ¼­ 1011.8
8.14H ºñ ³¡³² 19.2 10 5 7.8 5.9 5.2 4.0   88 ¼­ºÏ¼­ 1010.7
8.13H ¾àÇѺñ°è¼Ó 5.0 10 7 7.7 6.9 5.9 4.0   95 ¼­ºÏ¼­ 1011.5
8.12H ¾àÇѺñ°è¼Ó 3.5 10 6 8.1 7.4 6.2 3.7   96 ºÏ¼­ 1011.5
8.11H ¾àÇѺñ°è¼Ó 3.0 10 7 7.9 7.1 4.7 3.4   95 ºÏ 1012.1
8.10H ¾àÇѺñ°è¼Ó 1.7 10 8 8.7 7.9 6.3 2.3   95 ºÏ 1011.9
8.09H ¾àÇѺñ°è¼Ó 4.3 10 7 11.2 10.2 9.1 1.1   94 ºÏ¼­ 1010.3
8.08H ¾àÇѺñ´Ü¼Ó 18.4 10 7 10.8 9.3 10.8 0.1   91 ¼­³²¼­ 1009.4
8.07H ºñ ³¡³² 20 ÀÌ»ó 10 7 10.5 9.0 10.5 0.1   91 µ¿ºÏµ¿ 1010.0
8.06H È帲 20 ÀÌ»ó 10 8 11.0 9.4 11.0 0.1   90 ³²³²µ¿ 1010.5
8.05H ºñ ³¡³² 17.7 10 5 10.7 9.7 9.5 0.1   94 ³²µ¿ 1010.5
8.04H È帲 19.9 10 7 10.3 9.2 9.5 0.1   93 µ¿ 1011.4
8.03H È帲 20 ÀÌ»ó 10 3 10.1 8.8 8.7 0.1   92 µ¿ 1012.2
8.02H ºñ ³¡³² 20 ÀÌ»ó 10 7 10.0 8.9 8.5 0.1   93 µ¿ºÏµ¿ 1013.0
8.01H ºñ ³¡³² 20 ÀÌ»ó 10 8 9.7 8.4 8.2 0.1   92 µ¿ºÏµ¿ 1013.5

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ