메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.20.22:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   4.2     12.3 11.8 12.3 18.0   97 북서 1013.4
강진군   2.3     15.6 15.5 15.6 11.7   100 남서 1006.3
강화   20 이상     12.1 10.6 12.1 3.0   91 북동 1010.9
거제   4.7     14.2 13.5 14.2 13.6   96 남동 1009.0
거창   11.4     12.5 12.3 12.5 9.1   99 서남서 1009.3
경주시   8.9     13.7 11.9 13.7 0.8   89 북서 1010.9
고산   20 이상     13.7 11.7 13.7 14.6   88 서남서 1007.5
고창   8.2     15.4 14.2 15.4 7.2   93 남남동 1006.6
고창군   20 이상     15.6 14.2 15.6 6.3   92 정온 1006.2
고흥   17.6     15.5 14.6 15.5 27.5   95 동북동 1006.9
광양시   9.6     13.9 13.4 13.9 20.3   97 북동 1008.1
광주 약한 비 단속적 20 이상 10 9 17.1 16.7 17.1 9.2   98 남남서 1006.5
구미   1.6     13.5 12.5 13.5 9.0   94 정온 1010.5
군산   17.5     14.0 13.2 14.0 6.6   95 1007.8
금산   20 이상     14.8 12.2 14.8 2.6   85 남동 1007.8
김해시   5.2     13.8 13.1 13.8 9.0   96 동남동 1009.9
남원   20 이상     15.4 12.1 15.4 6.8   81 동북동 1007.8
남해   4.0     14.3 14.1 14.3 24.4   99 동북동 1008.1
대관령   8.8     8.8 8.0 7.4 17.3   95 1013.8
대구   20 이상     14.4 12.0 14.4 4.0   86 남동 1010.1
대전   20 이상     13.5 12.3 13.5 3.5   93 북북동 1008.6
동두천   20 이상     12.1 11.1 12.1 2.1   94 북동 1010.9
동해   3.6     12.8 12.1 12.8 13.8   96 북북서 1012.8
목포   9.1     14.6 13.4 14.6 10.2   93 남서 1006.8
문경   7.7     12.7 12.6 12.7 21.4   100 정온 1010.0
밀양   9.5     13.7 12.4 13.7 4.5   92 북북서 1009.3
백령도   20 이상     12.0 9.7 12.0 0.0   86 동북동 1009.7
보령   20 이상     14.7 12.7 14.7 3.9   88 북북동 1006.7
보성군   20 이상     15.7 15.6 15.7 20.7   100 1007.9
보은   20 이상     13.6 12.1 13.6 8.0   91 남남서 1009.1
봉화   2.5     12.6 12.1 12.6 3.4   97 정온 1011.8
부산   2.6     14.0 13.3 14.0 15.4   96 동북동 1008.9
부안   13.2     14.6 13.9 14.6 8.2   96 북동 1006.7
부여   20 이상     13.9 13.2 13.9 10.4   96 북북동 1007.8
북강릉   5.8     11.7 11.3 11.7 18.1   98 북서 1013.1
북부산   8.6     14.8 12.2 14.8 2.0   85 동북동 1010.1
북창원   4.4     14.6 13.8 14.6 3.8   95 서남서 1008.8
북춘천         12.5 11.3 12.5 3.9   93 정온 1012.4
산청   4.3     13.3 12.9 13.3 20.6   98 동북동 1009.6
상주   3.3     13.0 12.9 13.0 13.9   100 동북동 1009.6
서귀포   19.1     14.4 12.2 14.4 51.5   87 서남서 1007.5
서산   16.8     13.4 12.4 13.4 8.7   94 북동 1008.4
서울   13.4     13.0 11.5 13.0 4.8   91 북동 1010.1
서청주   20 이상     12.4 11.6 12.4 13.4   95 북동 1009.0
성산   14.5     14.7 12.8 14.7 26.7   89 남서 1007.2
세종   13.7     13.4 12.7 13.4 9.3   96 동북동 1009.0
속초   2.8     11.0 10.2 11.0 21.4   95 북북서 1014.2
수원 약한 비 단속적 16.1 10 8 13.3 11.5 13.3 6.3   89 동북동 1009.9
순창군   20 이상     15.8 13.4 15.8 8.2   86 동북동 1006.8
순천   20 이상     14.0 13.6 14.0 16.6   98 정온 1006.9
안동   3.3     13.1 12.4 13.1 9.5   96 1011.8
양산시   20 이상     15.2 13.7 15.2 2.1   91 북동 1009.0
양평   20 이상     13.9 11.0 13.9 5.5   83 1010.7
여수   3.0     14.3 13.8 14.3 24.8   97 동북동 1007.5
영광군   3.1     14.6 13.6 14.6 8.5   94 남남서 1006.9
영덕   1.5     12.6 12.2 12.6 10.3   98 동북동 1011.9
영월   12.2     12.1 11.7 12.1 9.8   98 남동 1011.5
영주   2.9     12.2 12.1 12.2 16.5   100 북북서 1011.5
영천   20 이상     13.5 12.5 13.5 1.2   94 동북동 1010.6
완도   11.4     14.9 13.4 14.9 36.9   91 1007.1
울릉도   0.9     12.8   12.8 2.7     북동 1013.5
울산 약한 비 연속적 3.1 10 8 13.5 12.8 13.5 6.1   96 남동 1010.2
울진   2.8     13.3 12.8 13.3 11.0   97 남남동 1012.8
원주   20 이상     13.1 11.4 13.1 5.4   90 북서 1010.7
의령군   2.4     13.9 12.7 13.9 10.1   93 북북동 1009.2
의성   7.4     13.6 13.5 13.6 2.6   100 정온 1009.8
이천   17.5     12.6 12.5 12.6 8.9   100 1011.4
인제   20 이상     11.8 10.0 11.8 6.2   89 북동 1013.2
인천   20 이상     13.0 11.5 13.0 3.3   91 동북동 1009.7
임실   20 이상     15.7 12.0 15.7 6.2   79 남남동 1006.7
장수   20 이상     13.9 11.2 13.9 3.7   84 1007.8
장흥   6.2     16.2 16.0 16.2 16.1   99 정온 1006.6
전주   11.2     15.4 14.4 15.4 4.7   94 정온 1007.1
정선군   8.2     11.0 9.4 11.0 11.9   90 정온 1012.3
정읍   15.3     15.5 13.8 15.5 5.6   90 북북동 1006.6
제주   20 이상     15.3 11.2 15.3 2.4   77 1006.9
제천   10.1     11.8 11.1 11.8 11.0   96 북동 1011.0
진도군   17.4     14.0 12.7 14.0 23.1   92 동남동 1008.1
진주   3.1     13.8 13.1 13.8 20.1   96 북동 1009.0
창원 약한 비 연속적 3.1 10 8 13.9 13.1 13.9 12.1   95 정온 1008.8
천안   11.7     13.6 12.4 13.6 12.8   93 동북동 1009.4
철원   11.8     11.2 9.4 11.2 2.1   89 1012.4
청송군   13.8     12.4 10.4 12.4 4.2   88 남동 1010.8
청주   13.2     13.6 11.9 13.6 14.8   90 동북동 1008.8
추풍령   11.3     12.6 10.9 12.6 3.2   90 동북동 1009.6
춘천   18.5     12.1 10.8 12.1 4.1   92 서북서 1012.1
충주   8.0     12.8 11.1 12.8 16.7   90 동남동 1009.6
태백   3.2     9.9 9.1 9.9 21.2   95 남남서 1012.4
통영   2.0     13.9 13.4 13.9 19.6   97 북동 1008.3
파주   20 이상     11.5 10.7 11.5 2.9   95 동북동 1011.4
포항   20 이상     14.1 12.3 14.1 3.8   89 북동 1010.7
함양군   5.2     13.8 12.6 13.8 6.3   93 북동 1009.0
합천   5.7     13.9 12.6 13.9 8.8   92 북북동 1009.4
해남   14.4     14.8 13.3 14.8 13.1   91 남서 1007.2
홍성   19.3     13.6 13.4 13.6 14.9   99 1008.9
홍천   10.2     12.3 11.1 12.3 5.5   93 동남동 1012.1
흑산도   1.5     12.3 11.9 12.3 28.1   98 남남동 1006.1