Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

±â»ó½ÇȲǥ2018.11.10.11:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
10.11H ¿¬¹« 9.3 0 0 13.6 6.6 13.6     63 ¼­ 1025.3
10.10H ¹Ú¹« 5.3 3 3 10.1 7.6 10.1     85 ºÏºÏ¼­ 1026.0
10.09H ¾È°³ ³¡ 2.2 0 0 6.4 6.3 6.4     100 ºÏ 1026.2
10.08H ¾È°³º¯È­¹« 0.1 10 10 4.8 4.7 4.8     100 ³²³²µ¿ 1025.9
10.07H ¾È°³º¯È­¹« 0.1 10 10 4.2 4.1 4.2     100 Á¤¿Â 1025.8
10.06H ¾È°³°­ÇØÁü 0.1 10 10 4.7 4.6 4.7     100 Á¤¿Â 1025.1
10.05H ¹Ú¹« 2.8 6 6 4.3 4.2 4.3     100 ³²³²µ¿ 1025.0
10.04H ¹Ú¹« 2.4 3 3 5.1 5.0 5.1     100 ³²³²µ¿ 1024.6
10.03H ¹Ú¹« 1.5 0 0 3.9 3.8 3.9     100 Á¤¿Â 1024.5
10.02H ¸¼À½ 2.2 0 0 4.8 4.3 4.8     97 Á¤¿Â 1023.8
10.01H ¸¼À½ 3.0 0 0 5.9 5.4 5.9     97 Á¤¿Â 1023.5
10.00H ¹Ú¹« 4.3 0 0 7.1 5.4 7.1 0.0   89 ³²³²µ¿ 1023.2
9.23H ¸¼À½ 4.9 0 0 7.6 5.4 7.6 0.0   86 Á¤¿Â 1023.1
9.22H ¸¼À½ 5.6 0 0 8.5 5.0 8.5 0.0   79 ³²³²µ¿ 1022.6
9.21H ¿¬¹« 6.5 0 0 9.7 5.0 9.7 0.0   73 ³²µ¿ 1021.6
9.20H ¸¼À½ 8.7 0 0 10.3 4.4 10.3 0.0   67 ºÏºÏ¼­ 1021.2
9.19H   10.7     11.2 3.7 10.5 0.0   60 ºÏ¼­ 1020.2
9.18H ¸¼À½ 14.0 0 0 12.5 2.8 12.5 0.0   52 ºÏºÏ¼­ 1019.1
9.17H ¸¼À½ 19.3 2 2 14.0 2.8 13.4 0.0   47 ºÏ¼­ 1017.9
9.16H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 4 4 15.6 3.3 14.6 0.0   44 ºÏ¼­ 1017.2
9.15H ±¸¸§¸¹À½ 18.9 6 6 15.1 3.5 14.0 0.0   46 ºÏ¼­ 1016.5
9.14H ±¸¸§Á¶±Ý 14.0 5 5 15.4 5.5 14.6 0.0   52 ºÏ¼­ 1015.7
9.13H È帲 12.0 9 9 14.1 5.1 12.3 0.0   55 ºÏ¼­ 1016.1
9.12H ±¸¸§¸¹À½ 13.3 8 8 13.4 5.0 11.6 0.0   57 ºÏ¼­ 1016.5
9.11H È帲 15.7 9 9 12.6 6.8 11.1 0.0   68 ¼­ºÏ¼­ 1016.8
9.10H È帲 17.1 9 9 12.3 6.5 10.9 0.0   68 ºÏ¼­ 1016.4
9.09H È帲 18.2 9 9 12.2 7.0 11.5 0.0   71 ¼­ºÏ¼­ 1016.0
9.08H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 12.2 7.0 11.6 0.0   71 ¼­ºÏ¼­ 1015.1
9.07H ºñ ³¡³² 20 ÀÌ»ó 9 9 11.8 7.8 10.5 0.0   77 ºÏ¼­ 1014.3
9.06H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 12.4 8.0 12.1 0.0   75 ¼­ 1013.4
9.05H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 8 12.7 8.3 12.1 0.0   75 ¼­ºÏ¼­ 1012.9
9.04H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 6 6 13.4 8.4 12.6 0.0   72 ¼­ºÏ¼­ 1012.3
9.03H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 8 14.0 8.1 12.9 0.0   68 ºÏ¼­ 1011.5
9.02H È帲 20 ÀÌ»ó 9 6 14.6 8.7 13.6 0.0   68 ºÏ¼­ 1010.5
9.01H ºñ ³¡³² 20 ÀÌ»ó 4 4 15.1 9.2 13.6 0.0   68 ¼­ºÏ¼­ 1009.6
9.00H ¾àÇѺñ´Ü¼Ó 11.7 10 4 15.4 14.4 14.5 24.7   94 ºÏºÏ¼­ 1008.9
8.23H ºñ ³¡³² 8.8 10 4 15.9 15.8 15.9 24.7   100 ºÏ¼­ 1007.6
8.22H ¾àÇѺñ°è¼Ó 2.8 10 8 15.0 14.9 15.0 24.6   100 ³² 1007.7
8.21H ¾àÇѺñ´Ü¼Ó 1.7 10 8 14.4 14.3 14.3 22.8   100 ºÏ 1008.1
8.20H ºñ ³¡³² 1.4 10 8 14.4 14.3 14.4 22.3   100 Á¤¿Â 1008.1
8.19H ¾àÇѺñ°è¼Ó 3.1 10 8 14.1 14.0 14.1 21.8   100 ºÏµ¿ 1009.6
8.18H ¾àÇѺñ°è¼Ó 2.9 10 8 14.0 13.9 14.0 19.0   100 Á¤¿Â 1010.4
8.17H ¾àÇѺñ°è¼Ó 3.0 10 8 14.2 14.1 14.2 17.7   100 Á¤¿Â 1011.6
8.16H ¾àÇѺñ°è¼Ó 9.8 10 8 14.5 14.4 14.5 15.2   100 µ¿³²µ¿ 1012.4
8.15H ºñ ³¡³² 13.3 10 8 14.4 14.3 14.4 14.9   100 ³²µ¿ 1013.2
8.14H ¾àÇѺñ°è¼Ó 5.7 10 8 14.3 14.2 14.3 12.6   100 ³²µ¿ 1013.8
8.13H ¾àÇѺñ°è¼Ó 10.1 10 8 14.3 13.9 14.3 10.0   98 µ¿³²µ¿ 1015.3
8.12H ¾àÇѺñ°è¼Ó 15.4 10 8 14.2 13.8 14.2 9.5   98 ³²µ¿ 1016.3

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±¹°¡ÅÂdz¼¾ÅÍ
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ