메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.20.04:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   15.1     13.5 11.3 13.5     87 1013.4
강진군   14.5     17.0 11.0 17.0     68 동북동 1009.4
강화   15.2     12.2 9.0 12.2     81 북북동 1011.5
거제   17.3     14.6 8.3 14.6     66 정온 1012.6
거창   20 이상     12.3 9.3 12.3     82 북동 1011.5
경주시   13.9     13.4 9.8 13.4     79 남남동 1012.6
고산   15.5     17.8 13.9 17.8 0.0   78 남동 1007.8
고창   20 이상     18.1 1.9 18.1     34 북동 1008.8
고창군   20 이상     18.1 4.6 18.1     41 북북동 1008.5
고흥   18.2     13.4 8.6 13.4     73 북북서 1009.4
광양시   20 이상     15.6 8.8 15.6     64 1011.1
광주 흐림 12.7 10 10 18.8 2.9 18.8     35 남남동 1009.3
구미   20 이상     14.9 7.1 14.9     60 1011.5
군산   16.0     14.1 9.3 14.1     73 남동 1010.8
금산   20 이상     12.9 7.5 12.9     70 북동 1010.8
김해시   12.7     14.7 10.8 14.7     78 정온 1012.6
남원   17.2     14.5 8.4 14.5     67 북동 1011.1
남해   20 이상     14.6 7.6 14.6     63 동남동 1011.1
대관령   12.0     7.6 5.5 7.6     87 정온 1014.6
대구 흐림 20 이상 9 0 16.1 10.4 16.1     69 동남동 1011.3
대전 흐림 20 이상 9 7 14.3 7.5 14.3     64 정온 1010.9
동두천   7.4     12.5 10.3 12.5     87 1011.2
동해   10.9     12.8 11.0 12.8     89 1013.4
목포 흐림 17.1 10 10 17.4 6.5 17.4     49 남동 1008.3
문경   16.4     13.9 9.5 13.9     75 서북서 1010.7
밀양   19.0     13.9 9.7 13.9     76 정온 1011.6
백령도 흐림 18.9 9 7 12.5 7.9 12.5     74 남동 1009.0
보령   20 이상     15.0 6.0 15.0     55 북동 1008.9
보성군   20 이상     13.3 11.0 13.3     86 1011.1
보은   14.2     12.8 10.1 12.8     84 1011.2
봉화   20 이상     11.8 8.6 11.8     81 정온 1012.9
부산 황사 19.5 8 0 17.1 6.2 17.1     49 북북동 1011.4
부안   20 이상     14.3 8.8 14.3     70 남남서 1010.1
부여   17.1     12.8 9.7 12.8     82 정온 1010.3
북강릉   9.2     12.7 11.2 12.7     91 북서 1013.2
북부산   19.6     13.6 9.0 13.6     74 1012.6
북창원   12.3     15.8 11.1 15.8     74 정온 1011.9
북춘천         12.7 10.7 12.7     88 정온 1012.1
산청   19.1     13.3 10.8 13.3     85 서북서 1011.9
상주   20 이상     14.5 7.0 14.5     61 정온 1010.3
서귀포 약한 비 단속적 14.2 10 10 18.2 13.6 18.2 0.1   75 동북동 1009.6
서산   11.8     12.7 7.9 12.7     73 북동 1010.1
서울 연무 7.9 10 6 15.4 9.5 15.4     68 북동 1010.7
서청주   7.6     12.2 9.3 12.2     83 정온 1010.8
성산   10.8     16.3 15.3 16.3 0.0   94 남남동 1009.7
세종   15.2     13.9 8.7 13.9     71 정온 1010.6
속초   16.1     12.2 10.0 12.2     87 서북서 1013.5
수원 흐림 10.9 9 7 13.3 9.1 13.3     76 정온 1011.0
순창군   20 이상     14.1 8.0 14.1     67 북북동 1010.5
순천   20 이상     11.8 9.6 11.8     87 서북서 1010.7
안동 흐림 20 이상 9 0 14.5 10.1 14.5     75 동남동 1012.3
양산시   15.0     14.4 11.1 14.4     81 남서 1011.4
양평   10.4     13.4 10.1 13.4     81 1011.6
여수 흐림 16.7 9 9 15.8 10.5 15.8     71 1011.0
영광군   20 이상     14.5 7.9 14.5     65 1009.1
영덕   13.5     12.8 11.1 12.8     90 북북서 1012.6
영월   18.2     12.7 8.7 12.7     77 정온 1012.6
영주   11.7     12.8 9.2 12.8     79 정온 1012.2
영천   20 이상     14.0 10.5 14.0     80 동북동 1012.0
완도   13.5     16.1 12.8 16.1     81 남동 1010.0
울릉도 안개 끝 1.1 9 9 12.2 9.7 12.2     85 동북동 1012.9
울산 황사 7.8 9 0 15.2 9.9 15.2     71 동북동 1011.9
울진   10.2     12.5 11.3 12.5     93 북서 1013.2
원주   9.5     15.1 9.8 15.1     71 북북동 1011.7
의령군   16.5     13.3 10.1 13.3     81 북동 1011.7
의성   20 이상     12.6 9.7 12.6     83 북북서 1010.8
이천   7.3     13.4 10.1 13.4     81 정온 1012.1
인제   19.0     12.6 8.8 12.6     78 북북서 1012.6
인천   9.6     14.9 8.5 14.9     66 1010.6
임실   20 이상     12.9 8.7 12.9     76 정온 1010.8
장수   20 이상     11.5 8.5 11.5     82 정온 1011.5
장흥   17.1     14.5 9.9 14.5     74 북북서 1009.2
전주 흐림 20 이상 9 3 16.9 6.6 16.9     51 1010.4
정선군   20 이상     11.5 6.2 11.5     70 남남동 1013.0
정읍   20 이상     14.3 7.7 14.3     65 1009.6
제주   20 이상     18.2 6.3 18.2 0.0   46 동북동 1007.8
제천   10.4     12.1 9.9 12.1     87 정온 1012.2
진도군   14.5     16.2 10.2 16.2 0.0   68 동남동 1009.8
진주   20 이상     13.0 10.8 13.0     87 정온 1011.8
창원 구름많음 20 이상 8 0 14.4 10.2 14.4     76 북북동 1011.5
천안   7.1     12.7 9.8 12.7     83 서북서 1011.5
철원   19.7     11.6 9.6 11.6     88 정온 1012.0
청송군   20 이상     10.8 6.7 10.8     76 정온 1012.4
청주 연무 9.3 9 6 16.2 9.1 16.2     63 북서 1010.3
추풍령   20 이상     12.3 5.2 12.3     62 북북동 1011.3
춘천   13.0     13.0 9.4 13.0     79 정온 1011.5
충주   12.0     13.8 9.8 13.8     77 동남동 1010.6
태백   20 이상     10.0 5.1 10.0     72 1013.3
통영   13.8     14.5 12.5       88   1012.5
파주   7.0     11.8 10.5 11.8     92 정온 1011.8
포항 흐림 12.7 9 0 15.4 12.5 15.4     83 동북동 1012.2
함양군   19.5     13.0 9.8 13.0     81 동북동 1011.2
합천   20 이상     13.8 10.2 13.8     79 정온 1011.4
해남   18.0     16.8 11.9 16.8     73 동남동 1009.8
홍성 흐림 12.0 9 5 12.3 10.5 12.3     89 남동 1010.5
홍천   13.1     13.1 9.9 13.1     81 정온 1012.0
흑산도 약한 비 단속적 19.0 10 7 14.7 10.5 14.7 0.0   76 남동 1007.7