메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.20.20:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   4.3     12.7 12.0 12.7 13.6   96 북서 1013.3
강진군   20 이상     16.2 15.7 16.2 11.6   97 1005.3
강화   6.5     12.4 12.3 12.4 2.9   100 동북동 1010.5
거제   4.1     14.0 13.3 14.0 12.9   96 동남동 1009.2
거창   13.7     13.0 12.8 13.0 9.0   99 정온 1008.7
경주시   20 이상     13.6 11.1 13.6 0.8   85 남동 1010.9
고산   16.9     14.2 12.2 14.2 14.6   88 서남서 1007.1
고창   20 이상     16.3 13.5 16.3 7.1   84 동남동 1005.5
고창군   20 이상     16.7 13.9 16.7 6.3   84 1005.3
고흥   8.1     15.9 15.2 15.9 27.5   96 남남동 1006.5
광양시   4.4     14.5 14.1 14.5 19.7   98 1008.1
구미   2.1     13.7 12.5 13.7 7.4   93 동북동 1009.9
군산   8.5     14.0 13.2 14.0 6.5   95 서남서 1007.4
금산   20 이상     14.3 13.3 14.3 2.6   94 정온 1007.0
김해시   8.1     13.3 13.2 13.3 8.9   100 남동 1010.2
남원   20 이상     15.6 12.5 15.6 6.8   82 동북동 1007.0
대관령   7.3     8.5 7.7 7.5 14.1   95 1014.0
대구   20 이상     14.5 11.8 14.5 4.0   84 1009.6
대전   7.3     13.5 12.3 13.5 3.3   93 북북동 1007.9
동두천   20 이상     12.3 12.1 12.3 2.1   99 북북동 1010.6
동해   3.3     12.8 12.1 12.8 10.3   96 북북서 1012.6
목포   20 이상     15.9 15.2 15.9 10.2   96 남남서 1006.0
문경   2.5     12.5 12.4 12.5 19.1   100 동남동 1009.5
밀양   18.6     14.0 11.6 14.0 4.4   86 정온 1009.3
백령도   13.9     13.0 10.8 13.0 0.0   87 동북동 1009.0
보령   13.6     14.1 12.6 14.1 3.8   91 북북동 1006.3
보성군   16.5     15.7 15.6 15.7 20.7   100 동남동 1007.6
보은   5.7     13.5 12.2 13.5 7.4   92 남남서 1008.5
봉화   7.1     12.3 11.8 12.3 2.5   97 정온 1011.2
부산   3.3     13.3 12.5 13.3 12.9   95 1009.6
부안   10.6     14.7 14.2 14.7 8.2   97 북동 1006.1
부여   4.2     13.7 13.3 13.7 9.8   98 1007.3
북창원   20 이상     14.6 13.6 14.6 3.7   94 서북서 1009.0
북춘천         12.5 11.5 12.5 3.7   94 1012.1
산청   2.7     13.4 13.2 13.4 19.6   99 북동 1009.2
상주   1.8     12.8 12.7 12.8 12.2   100 동북동 1009.1
서귀포   8.1     15.1 13.6 15.1 51.5   91 남서 1006.9
서산   13.2     13.2 12.2 13.2 8.7   94 북동 1007.9
서울   11.7     13.3 12.1 13.3 4.8   93 동북동 1009.6
서청주   4.9     12.5 11.7 12.5 12.7   95 북동 1008.5
성산   7.4     16.3 15.1 16.3 26.7   93 남서 1007.1
세종   5.8     13.2 12.7 13.2 8.2   97 북북동 1008.4
속초   6.8     11.4 10.3 11.4 13.6   93 북서 1013.7
수원   9.8     13.1 11.8 13.1 6.2   92 1009.4
순창군   20 이상     16.8 12.7 16.8 8.2   77 동남동 1006.1
순천   3.4     14.1 13.9 14.1 16.1   99 동남동 1006.5
안동   2.0     12.8 11.8 12.8 6.8   94 정온 1011.4
양산시   10.5     14.9 13.2 14.9 2.1   90 1009.3
양평   10.8     13.4 11.6 13.4 5.4   89 1010.5
여수   7.0     14.9 13.9 14.9 22.7   94 동남동 1007.6
영광군   8.6     16.5 14.1 16.5 7.3   86 1005.9
영덕   2.9     13.6 13.2 13.6 8.8   98 정온 1011.4
영주   2.5     12.1 12.0 12.1 12.7   100 1011.1
영천   20 이상     13.6 12.3 13.6 1.2   92 1010.3
완도   7.6     15.6 14.6 15.6 36.9   94 서남서 1006.3
울릉도   0.5     13.4   13.4 2.1     동북동 1012.9
울산   2.5     13.0 12.3 13.0 4.6   96 남남동 1010.7
울진   3.2     13.3 12.8 13.3 5.7   97 북북서 1012.0
의령군   13.0     14.0 12.7 14.0 9.3   92 북동 1009.2
의성   6.6     13.6 13.5 13.6 2.1   100 북동 1009.2
이천   5.3     12.6 12.5 12.6 8.5   100 1011.1
인제   9.6     11.6 10.8 11.6 5.5   95 동북동 1012.9
인천   9.4     13.2 12.0 13.2 3.2   93 동북동 1009.1
임실   20 이상     15.4 12.8 15.4 6.2   85 정온 1006.3
장수   20 이상     14.5 11.2 14.5 3.7   81 북동 1007.4
정선군   5.2     10.9 8.9 10.9 10.1   88 동남동 1012.0
정읍   20 이상     17.7 13.6 17.7 5.6   77 남동 1005.9
제주   17.9     16.1 11.8 16.1 2.4   76 1006.3
제천   5.0     11.8 11.1 11.8 9.8   96 북동 1010.6
진도군   10.6     14.7 13.5 14.7 23.1   93 1007.2
진주   4.5     14.1 13.4 14.1 18.7   96 정온 1009.1
창원   9.8     14.0 12.8 14.0 11.5   93 동남동 1009.1
천안   12.5     13.4 12.4 13.4 11.8   94 동북동 1008.8
철원   20 이상     11.2 9.7 11.2 2.1   91 북북동 1012.1
청송군   2.0     12.6 10.8 12.6 4.0   89 북서 1010.1
청주   3.1     13.5 12.0 13.5 13.8   91 북동 1008.4
추풍령   8.8     12.6 10.9 12.6 3.2   90 동북동 1008.9
춘천   12.7     12.4 11.1 12.4 3.6   92 북북동 1011.8
충주   4.1     12.8 11.0 12.8 14.2   89 1009.3
태백   3.4     9.8 9.0 9.8 15.0   95 정온 1012.1
통영   5.3     14.1 13.4 14.1 18.3   96 북동 1008.8
파주   20 이상     11.6 11.2 11.6 2.9   98 북동 1011.2
포항   20 이상     14.3 11.4 14.3 3.7   83 남동 1010.6
함양군   15.7     14.0 12.5 14.0 6.3   91 북동 1008.5
합천   8.4     14.2 12.5 14.2 8.3   90 1009.0
홍천   9.8     12.3 11.3 12.3 5.3   94 1012.0
흑산도   0.7     12.5 12.1 12.5 28.1   98 1005.7