Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

±â»ó½ÇȲǥ2018.04.17.18:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ºÒÄè
Áö¼ö
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
m/s
ÇØ¸é
±â¾Ð
17.18H         12.5 7.1 55   70 ºÏµ¿ 4.4 1018.1
17.17H         14.9 5.3 59   53 ºÏµ¿ 4.7 1018.1
17.16H         17.3 4.9 62   44 ºÏºÏµ¿ 3.5 1017.5
17.15H         15.8 4.7 60   48 ºÏµ¿ 2.8 1018.7
17.14H         13.1 5.7 56   61 ºÏ¼­ 0.8 1019.9
17.13H         14.7 6.5 58   58 ¼­ 1.8 1020.0
17.12H         14.6 5.9 58   56 ¼­³²¼­ 2.8 1020.5
17.11H         16.1 7.3 60   56 ºÏ¼­ 1.4 1020.1
17.10H         17.2 7.2 62   52 ¼­³²¼­ 2.0 1019.4
17.09H         15.3 6.5 59   56 ³²¼­ 2.4 1019.6
17.08H         12.3 7.9 55   75 ³²¼­ 3.3 1019.8
17.07H         8.9 7.1 49   89 ³²³²¼­ 4.7 1020.7
17.06H         7.8 6.5 47   92 ³²³²¼­ 5.1 1020.6
17.05H         7.7 6.3 46   91 ³²¼­ 5.2 1020.9
17.04H         7.6 5.4 47   86 ³²³²¼­ 4.6 1020.9
17.03H         7.9 5.5 47   85 ³²³²¼­ 4.2 1021.2
17.02H         8.1 5.8 47   86 ³²³²¼­ 3.9 1021.4
17.01H         7.9 6.1 47   89 ³²¼­ 4.0 1022.0
17.00H         8.3 5.7 48   84 ³²¼­ 4.6 1022.1
16.23H         7.9 3.7 48   75 ³²¼­ 3.0 1022.4
ÀÏ.½Ã ÇöÀçÀϱ⠽ÃÁ¤ ¿î·® ÁßÇϿ ÇöÀç±â¿Â À̽½Á¡¿Âµµ ºÒÄèÁö¼ö Àϰ­¼ö ½Àµµ dzÇâ dz¼Ó ÇØ¸é±â¾Ð
16.22H         7.5 2.5 47   71 ¼­³²¼­ 2.6 1022.4
16.21H         7.7 1.5 48   65 ³²¼­ 3.0 1021.6
16.20H         7.8 2.6 48   70 ³²¼­ 1.4 1020.8
16.19H         8.0 2.2 49   67 ¼­ 0.5 1020.6
16.18H         8.6 2.5 49   66 ºÏµ¿ 2.3 1019.7
16.17H         10.5 3.5 52   62 µ¿ºÏµ¿ 2.5 1018.8
16.16H         12.1 2.7 55   53 ºÏµ¿ 3.5 1018.4
16.15H         14.0 2.5 57   46 µ¿ºÏµ¿ 2.8 1018.5
16.14H         14.0 -1.6 57   34 ¼­ 1.0 1019.0
16.13H         13.0 0.3 56   42 ³²³²¼­ 1.2 1019.3
16.12H         12.1 2.5 55   52 µ¿ 1.9 1019.7
16.11H         10.7 3.2 53   60 ³²³²µ¿ 1.6 1020.8
16.10H         9.5 2.1 51   60 ³²µ¿ 2.4 1020.7
16.09H         9.2 2.7 50   64 ³²¼­ 1.8 1019.6
16.08H         6.4 2.4 45   76 µ¿³²µ¿ 1.9 1019.9
16.07H         4.8 1.6 43   80 µ¿ 3.6 1019.7
16.06H         3.7 2.5 40   92 µ¿ºÏµ¿ 6.3 1019.6
16.05H         3.7 2.3 40   91 µ¿ºÏµ¿ 6.6 1019.0
16.04H         3.7 2.2 40   90 µ¿ºÏµ¿ 6.9 1018.8
16.03H         3.6 1.9 40   89 µ¿ºÏµ¿ 6.3 1018.5
ÀÏ.½Ã ÇöÀçÀϱ⠽ÃÁ¤ ¿î·® ÁßÇϿ ÇöÀç±â¿Â À̽½Á¡¿Âµµ ºÒÄèÁö¼ö Àϰ­¼ö ½Àµµ dzÇâ dz¼Ó ÇØ¸é±â¾Ð
16.02H         3.7 1.7 40   87 µ¿ºÏµ¿ 7.1 1018.5
16.01H         3.7 1.5 40   86 µ¿ºÏµ¿ 6.5 1018.9
16.00H         3.7 1.2 40   84 µ¿ºÏµ¿ 6.4 1018.9
15.23H         3.8 1.3 41   84 µ¿ºÏµ¿ 6.6 1018.9
15.22H         3.9 0.4 41   78 µ¿ºÏµ¿ 7.7 1018.3
15.21H         3.9 2.0 40   88 µ¿ºÏµ¿ 7.4 1017.4
15.20H         4.3 2.3 41   87 µ¿ºÏµ¿ 7.0 1016.8
15.19H         4.5 1.5 42   81 µ¿ºÏµ¿ 7.1 1015.8

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º