Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

±â»ó½ÇȲǥ2018.04.17.18:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ºÒÄè
Áö¼ö
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
m/s
ÇØ¸é
±â¾Ð
17.18H   11.8     15.9 4.5 60   47 ºÏ¼­ 3.4 1016.0
17.17H   13.7     17.4 1.3 61   34 ºÏ 1.3 1015.5
17.16H   15.4     17.7 1.6 62   34 ¼­ºÏ¼­ 0.6 1015.8
17.15H   14.7     17.2 1.5 61   35 ºÏ¼­ 1.3 1016.5
17.14H   14.8     16.4 0.8 60   35 ¼­ 1.7 1017.6
17.13H   15.1     17.1 1.4 61   35 ºÏºÏµ¿ 2.1 1017.9
17.12H   16.4     16.5 0.1 60   33 ºÏ 2.4 1018.9
17.11H   15.2     16.4 2.3 60   39 ºÏºÏµ¿ 1.5 1019.3
17.10H   8.5     14.1 4.6 58   53 ºÏ 1.8 1020.3
17.09H   9.4     12.1 4.0 55   58 ºÏ 1.2 1020.7
17.08H   6.9     8.5 4.5 49   76 Á¤¿Â 0.0 1021.5
17.07H   4.1     5.3 4.0 42   92 Á¤¿Â 0.0 1022.1
17.06H   3.6     4.3 3.1 41   92 Á¤¿Â 0.2 1022.2
17.05H   4.5     5.0 3.6 42   91 Á¤¿Â 0.0 1022.3
17.04H   5.8     5.7 4.0 43   89 Á¤¿Â 0.0 1022.1
17.03H   6.0     6.1 4.2 44   88 Á¤¿Â 0.3 1022.2
17.02H   6.9     6.6 4.2 45   85 ºÏ¼­ 0.6 1022.2
17.01H   9.6     9.4 3.5 51   67 ³²³²µ¿ 0.9 1022.0
17.00H   9.8     10.0 3.4 52   64 ³²³²µ¿ 1.2 1022.0
16.23H   10.0     10.5 3.5 52   62 ³²³²µ¿ 0.8 1021.7
ÀÏ.½Ã ÇöÀçÀϱ⠽ÃÁ¤ ¿î·® ÁßÇϿ ÇöÀç±â¿Â À̽½Á¡¿Âµµ ºÒÄèÁö¼ö Àϰ­¼ö ½Àµµ dzÇâ dz¼Ó ÇØ¸é±â¾Ð
16.22H   8.4     11.0 4.2 53   63 ³²³²¼­ 1.3 1021.1
16.21H   8.9     12.1 4.0 55   58 ³²³²¼­ 1.0 1020.1
16.20H   8.8     12.8 4.2 56   56 ³² 1.2 1019.2
16.19H   11.9     13.6 3.6 57   51 ºÏµ¿ 1.4 1018.0
16.18H   13.6     15.0 3.7 59   47 ºÏºÏ¼­ 2.0 1017.1
16.17H   16.1     16.0 1.2 60   37 ³²¼­ 3.2 1016.5
16.16H   14.0     16.5 0.9 60   35 ³²¼­ 2.8 1016.4
16.15H   14.9     17.0 1.8 61   36 ¼­ 2.0 1016.1
16.14H   14.0     15.9 0.8 60   36 ¼­³²¼­ 2.4 1016.6
16.13H   14.3     15.3 1.0 59   38 ºÏ¼­ 1.5 1017.3
16.12H   13.9     14.2 0.0 58   38 ¼­ºÏ¼­ 1.7 1018.6
16.11H   13.8     12.4 -0.8 56   40 ³²¼­ 1.7 1019.2
16.10H   17.1     10.1 1.1 52   54 ºÏ 3.3 1019.7
16.09H   9.2     7.5 2.5 47   71 ºÏ 0.6 1020.1
16.08H   0.9     2.7 2.1 37   96 Á¤¿Â 0.0 1021.0
16.07H   0.2     0.1 -0.4 33   96 Á¤¿Â 0.1 1021.1
16.06H   1.9     -0.3 -1.0 32   95 Á¤¿Â 0.0 1020.6
16.05H   1.7     -0.3 -1.0 32   95 Á¤¿Â 0.1 1020.3
16.04H   1.5     0.4 -0.4 34   94 Á¤¿Â 0.1 1019.3
16.03H   1.6     1.0 0.0 35   93 Á¤¿Â 0.0 1019.0
ÀÏ.½Ã ÇöÀçÀϱ⠽ÃÁ¤ ¿î·® ÁßÇϿ ÇöÀç±â¿Â À̽½Á¡¿Âµµ ºÒÄèÁö¼ö Àϰ­¼ö ½Àµµ dzÇâ dz¼Ó ÇØ¸é±â¾Ð
16.02H   2.5     1.7 0.6 36   93 Á¤¿Â 0.4 1018.9
16.01H   3.6     2.1 0.7 37   91 Á¤¿Â 0.4 1019.0
16.00H   5.8     2.9 1.2 38   89 Á¤¿Â 0.2 1019.0
15.23H   9.4     4.1 0.9 41   80 µ¿ºÏµ¿ 1.5 1018.5
15.22H   11.6     4.7 0.8 43   76 ºÏµ¿ 2.7 1018.0
15.21H   17.9     5.3 0.4 44   71 ºÏ¼­ 2.3 1016.9
15.20H   18.0     6.0 1.5 45   73 ºÏ¼­ 3.0 1015.6
15.19H   16.7     7.1 1.1 47   66 ºÏ¼­ 3.2 1014.6

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º