메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.03.28.21:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     11.9 7.2 11.9 0.0   73 1004.2
강진군   20 이상     12.2 10.2 12.2 27.7   88 1006.6
강화   9.5     8.4 8.2 6.8 1.3   99 1007.1
거제   15.9     11.0 10.3 11.0 75.2   96 서북서 1003.7
거창   15.7     8.1 7.9 8.1 23.4   99 서남서 1005.1
경주시   20 이상     10.5 8.7 10.5 20.6   89 서남서 1003.7
고산   20 이상     11.4 10.4 11.4 26.0   94 북서 1008.5
고창   8.4     9.9 8.6 7.9 18.5   92 북서 1007.9
고창군   20 이상     10.8 9.3 10.8 17.3   91 북서 1007.5
고흥   20 이상     12.1 10.3 12.1 35.1   89 북동 1005.7
광양시   13.5     10.8 10.0 10.8 44.0   95 서북서 1004.6
광주 흐림 20 이상 9 9 11.2 11.0 11.2 24.0   99 북북서 1007.4
구미   13.7     8.8 7.4 8.1 26.7   91 북서 1005.8
군산   20 이상     10.3 9.3 10.3 18.2   94 서북서 1008.4
금산   20 이상     8.9 8.5 8.5 31.5   98 서북서 1006.8
김해시   5.3     10.3 10.2 10.3 68.8   100 북서 1002.5
남원   11.5     10.1 9.3 10.1 26.6   95 북동 1007.2
남해   20 이상     11.1 10.4 11.1 93.0   96 1004.3
대관령   11.7     5.0 4.2 2.4 3.6 1.6 95 1006.1
대구 비 끝 18.8 10 5 9.5 8.7 8.2 27.0   95 1004.5
대전 박무 3.7 9 9 9.0 8.3 8.5 21.2   96 북서 1007.1
동두천   13.8     9.7 8.6 9.3 2.3   93 1006.1
동해   2.8     9.6 8.9 9.0 2.0   96 1004.1
목포 흐림 20 이상 9 9 10.5 8.9 10.5 16.3   90 북서 1008.4
문경   20 이상     8.0 7.8 7.1 21.0   99 북서 1005.2
밀양   20 이상     11.3 9.5 11.3 41.8   89 북서 1002.9
백령도 황사 5.8 8 8 6.4 -1.5 3.5 8.4   57 1005.7
보령   7.4     9.7 8.6 9.7 5.7   93 북북서 1006.6
보성군   20 이상     12.7 10.7 12.7 42.2   88 서북서 1006.4
보은   9.2     8.8 8.6 8.8 20.7   99 정온 1006.5
봉화   2.5     8.3 8.1 8.3 20.1   99 정온 1004.8
부산 약한 비 단속적 9.6 10 9 13.1 12.1 13.1 51.5   94 서북서 1001.2
부안   3.6     10.2 9.8 10.2 28.5   98 서북서 1007.8
부여   5.8     10.1 9.9 10.1 15.4   99 정온 1007.4
북강릉   20 이상     10.4 6.9 10.4 0.0   79 남서 1003.7
북부산   20 이상     12.5 10.2 12.5 53.0   86 서북서 1002.7
북창원   20 이상     10.8 10.4 10.8 64.9   98 북서 1003.0
북춘천 흐림 18.0 9 9 9.2 7.6 9.2 1.3   90 정온 1006.0
산청   20 이상     9.9 8.9 9.1 35.8   94 북서 1005.3
상주   4.7     7.9 7.4 7.2 27.6   97 남남서 1005.4
서귀포 구름조금 20 이상 4 4 13.6 10.2 13.6 79.8   80 1007.0
서산   6.7     9.2 8.1 9.2 1.5   93 1007.1
서울 비 끝 4.8 8 8 10.0 8.4 9.1 1.9   90 서남서 1006.2
서청주   6.5     9.0 8.2 9.0 10.7   95 정온 1006.9
성산   20 이상     13.2 10.9 13.2 42.7   86 북서 1007.4
세종   4.6     9.4 8.7 9.4 14.4   96 정온 1007.1
속초   20 이상     10.0 7.2 10.0 0.3   83 북서 1003.7
수원   7.5     9.8 8.5 9.2 2.2   92 1006.7
순창군   20 이상     10.8 8.7 10.8 27.6   87 서북서 1006.9
순천   20 이상     10.9 9.4 10.9 39.3   91 북서 1005.1
안동 비 끝 5.0 10 8 7.9 7.4 6.0 24.5   97 서북서 1006.0
양산시   6.0     12.3 12.2 12.3 53.1   100 북서 1001.4
양평   5.1     9.7 8.7 9.7 2.2   94 정온 1006.4
여수 구름조금 20 이상 5 2 12.2 9.5 12.2 55.3   84 북북서 1004.5
영광군   13.7     10.1 8.6 10.1 18.6   91 동북동 1008.3
영덕   5.3     10.1 10.0 10.1 23.3   100 정온 1003.3
영월   4.2     8.8 8.3 8.8 14.7   97 1006.3
영주   20 이상     9.2 9.0 6.8 19.8   99 북서 1004.8
영천   20 이상     9.4 9.0 8.8 25.9   98 남서 1003.9
완도   20 이상     11.9 9.2 11.9 40.0   84 북서 1007.1
울릉도   0.1 미만     10.2   10.2 21.0     남서 1004.4
울산 약한 비 연속적 4.2 10 8 11.7 11.2 11.7 30.4   97 1002.3
울진   1.1     9.5 9.1 9.5 16.7   98 북서 1004.0
원주   5.1     10.1 8.6 10.1 9.2   91 정온 1006.4
의령군   9.7     9.9 8.8 9.9 46.5   93 1003.9
의성   17.7     9.1 9.0 9.1 27.2   100 서남서 1004.2
이천   4.8     9.6 9.2 9.3 4.9   98 남남서 1007.3
인제   20 이상     9.7 7.6 8.5 1.8   87 남남서 1005.4
인천 박무 7.0 9 9 8.9 7.1 7.0 0.6   89 남서 1006.4
임실   7.2     9.9 9.2 9.1 25.8   96 북서 1006.6
장수   12.1     8.0 7.9 8.0 26.8   100 북북동 1006.5
장흥   20 이상     12.2 9.5 12.2 25.0   84 북북서 1006.6
전주 박무 4.9 10 6 10.5 9.8 10.5 29.1   96 북서 1007.4
정선군   8.2     7.3 6.0 7.3 11.5   92 정온 1005.9
정읍   8.3     10.5 9.4 10.5 23.3   93 북북서 1007.7
제주   20 이상     12.2 9.9 12.2 9.3   86 북서 1008.9
제천   2.2     7.5 7.4 7.5 14.5   100 정온 1006.1
진도군   20 이상     10.6 9.0 10.6 25.8   90 북서 1009.9
진주   20 이상     9.3 8.6 9.3 48.8   96 정온 1004.2
창원 비 끝 20 이상 7 4 10.5 8.4 10.5 67.6   87 1002.8
천안   1.8     9.8 9.4 9.8 9.1   98 서남서 1007.1
철원   20 이상     9.9 7.4 8.8 2.5   85 남남서 1006.0
청송군   20 이상     8.0 6.4 8.0 26.5   90 북서 1004.3
청주 박무 8.5 9 9 10.3 8.3 10.3 10.9   88 1006.7
추풍령   8.8     7.5 6.1 5.5 26.3   91 서남서 1006.4
춘천   17.6     9.6 7.3 9.6 1.4   86 남남서 1005.5
충주   5.1     9.0 8.0 9.0 13.3   94 1006.0
태백   9.2     5.6 5.3 5.6 8.9   98 정온 1004.9
통영   20 이상     11.4 10.1 11.4 69.2   92 1003.3
파주   13.5     9.6 7.8 8.3 1.6   89 1006.7
포항 약한 비 연속적 7.7 10 8 11.5 10.4 11.5 21.4   93 정온 1002.8
함양군   3.2     8.7 7.7 8.7 18.8   94 정온 1005.4
합천   8.2     9.7 8.6 9.7 34.7   93 정온 1004.4
해남   20 이상     11.2 9.7 11.2 24.2   91 서북서 1008.3
홍성 이슬비 끝 5.1 1 1 10.0 9.8 10.0 3.1   99 남남동 1007.1
홍천   9.6     9.2 8.4 9.2 2.1   95 정온 1006.3
흑산도 안개 끝 20 이상 10 10 9.0 8.8 5.7 14.6   99 북북서 1009.1