Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

¼ÓÃÊ ±â»ó½ÇȲǥ2018.05.17.17:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
17.17H   19.5     11.9 10.9 15.0 17.2 94 ºÏ 1007.4
17.16H   18.6     12.6 11.3 15.6 17.2 92 ºÏºÏ¼­ 1007.5
17.15H   13.2     13.8 13.0 17.0 17.2 95 ºÏ 1006.4
17.14H   3.8     15.0 14.1 18.2 12.9 95 ºÏ 1005.7
17.13H   16.4     19.4 18.2 22.6 10.6 93 ³²³²µ¿ 1004.8
17.12H   19.8     19.1 17.7 22.2 10.0 92 ºÏºÏ¼­ 1004.3
17.11H   14.2     18.8 17.4 21.9 9.9 92 ³²µ¿ 1004.4
17.10H   18.9     19.9 18.0 22.9 9.6 89 µ¿³²µ¿ 1005.7
17.09H   19.0     22.2 20.1 25.2 9.3 88 ¼­³²¼­ 1004.4
17.08H   19.4     22.7 19.2 25.2 9.3 81 ¼­³²¼­ 1004.0
17.07H   6.1     19.2 18.5 22.6 9.0 96 ³²¼­ 1004.8
17.06H   6.3     21.4 19.6 24.5 7.0 90 ºÏ 1004.6
17.05H   13.5     20.5 18.2 23.3   87 µ¿ºÏµ¿ 1003.1
17.04H   15.1     21.9 19.8 24.8   88 ³²³²¼­ 1002.4
17.03H   20 ÀÌ»ó     22.2 19.1 24.8   83 ºÏµ¿ 1002.7
17.02H   20 ÀÌ»ó     21.5 18.6 24.2   84 Á¤¿Â 1002.3
17.01H   20 ÀÌ»ó     22.9 18.4 25.0   76 µ¿ºÏµ¿ 1002.1
17.00H   20 ÀÌ»ó     25.1 20.7 27.3 10.5 77 ¼­³²¼­ 1001.6
16.23H   19.9     25.0 20.4 27.2 10.5 76 Á¤¿Â 1001.7
16.22H   20 ÀÌ»ó     25.2 20.4 27.3 10.5 75 ³²³²¼­ 1002.2
16.21H   20 ÀÌ»ó     27.4 20.9 29.0 10.5 68 ¼­ 1002.4
16.20H   20 ÀÌ»ó     25.8 19.9 27.5 10.5 70 ³²³²µ¿ 1002.0
16.19H   20 ÀÌ»ó     27.5 21.0 29.1 10.5 68 ¼­ 1001.3
16.18H   20 ÀÌ»ó     29.0 21.4 30.3 10.5 64 ºÏºÏµ¿ 1001.1
16.17H   19.6     23.5 20.4 26.1 10.5 83 ºÏ 1001.0
16.16H   9.1     20.4 17.7 23.1 10.5 85 ºÏºÏµ¿ 1001.2
16.15H   3.4     19.4 18.4 22.7 10.5 94 ºÏµ¿ 1001.7
16.14H   5.0     19.1 18.1 22.4 10.4 94 Á¤¿Â 1002.1
16.13H   4.3     18.1 16.6 21.1 10.2 91 µ¿ºÏµ¿ 1002.5
16.12H   5.5     18.7 16.6 21.6 8.7 88 Á¤¿Â 1003.0
16.11H   8.9     19.7 17.4 22.5 8.7 87 ³² 1003.4
16.10H   3.0     19.5 18.8 22.9 8.6 96 Á¤¿Â 1004.0
16.09H   4.3     19.4 18.7 22.8 8.1 96 ³²³²µ¿ 1004.9
16.08H   3.4     18.9 17.9 22.2 2.9 94 ³²¼­ 1004.8
16.07H   6.3     20.1 18.4 23.1 1.1 90 ºÏ¼­ 1004.6
16.06H   7.3     20.4 17.5 23.0 0.9 84 µ¿ºÏµ¿ 1004.5
16.05H   10.6     21.9 17.8 24.2 0.5 78 ³²µ¿ 1004.7
16.04H   14.4     23.3 16.3 24.7   65 µ¿ 1004.6
16.03H   17.0     23.2 16.0 24.5   64 ³²¼­ 1004.7
16.02H   16.1     22.5 14.8 23.6   62 ³² 1005.1
16.01H   16.1     22.3 14.4 23.4   61 ³²³²¼­ 1005.7
16.00H   14.4     22.5 13.0 23.1   55 ³²³²¼­ 1006.1
15.23H   15.3     22.2 12.9 22.9   56 ¼­ 1006.7
15.22H   14.0     23.5 12.7 23.8   51 ³² 1006.7
15.21H   12.3     20.8 14.2 22.2   66 ºÏºÏµ¿ 1006.8
15.20H   12.8     19.4 13.3 21.0   68 ¼­ 1006.8
15.19H   13.6     20.1 12.5 21.3   62 ³²µ¿ 1006.8
15.18H   16.2     23.1 11.7 23.2   49 ³²µ¿ 1006.5

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ