Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ÇØ³² ±â»ó½ÇȲǥ2019.05.19.16:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
19.16H   14.9     20.1 18.5 23.2 1.2 91 µ¿³²µ¿ 1006.1
19.15H   13.7     19.7 18.5 22.9 1.2 93 µ¿ 1007.3
19.14H   5.2     19.4 18.9 22.9 0.8 97 µ¿ 1008.0
19.13H   2.6     19.4 18.7 22.8 0.8 96 µ¿ 1008.4
19.12H   2.3     19.2 18.7 22.7 0.8 97 µ¿ 1008.6
19.11H   3.1     19.0 18.3 22.4 0.8 96 µ¿ 1008.9
19.10H   2.9     18.7 18.2 22.1 0.8 97 µ¿³²µ¿ 1009.0
19.09H   3.5     18.4 17.5 21.7 0.7 95 µ¿³²µ¿ 1009.4
19.08H   7.5     18.2 16.8 21.3 0.6 92 µ¿³²µ¿ 1009.9
19.07H   9.2     17.7 16.8 21.0 0.5 95 µ¿ 1009.6
19.06H   18.4     18.0 16.3 21.0 0.0 90 µ¿ 1009.1
19.05H   20 ÀÌ»ó     18.1 16.2 21.0 0.0 89 µ¿ 1008.6
19.04H   17.6     17.8 16.1 20.8 0.0 90 µ¿ 1008.8
19.03H   20 ÀÌ»ó     17.8 15.9 20.7 0.0 89 µ¿ 1009.2
19.02H   20 ÀÌ»ó     18.1 15.8 20.9 0.0 87 µ¿ 1009.6
19.01H   18.0     17.7 16.2 20.7 0.0 91 µ¿ 1009.9
19.00H   4.9     17.2 16.5 20.5 56.6 96 µ¿ 1010.1
18.23H   8.1     17.7 16.7 20.9 56.4 94 µ¿ 1010.0
18.22H   20 ÀÌ»ó     18.1 16.6 21.1 56.4 91 µ¿ 1009.3
18.21H   11.4     17.7 16.8 21.0 56.4 95 µ¿ 1008.6
18.20H   4.9     17.8 16.8 21.0 56.0 94 µ¿ 1008.7
18.19H   12.3     17.9 16.9 21.1 55.4 94 µ¿ 1007.7
18.18H   2.6     18.1 17.4 21.5 54.8 96 µ¿ 1007.2
18.17H   3.0     18.0 17.3 21.4 52.9 96 µ¿ 1007.4
18.16H   5.0     18.1 16.9 21.3 50.8 93 µ¿ 1007.4
18.15H   8.4     18.3 16.9 21.4 50.6 92 µ¿ 1006.9
18.14H   8.0     18.2 16.7 21.2 50.5 91 µ¿ 1007.4
18.13H   4.0     18.2 16.5 21.2 50.5 90 µ¿ºÏµ¿ 1007.3
18.12H   20 ÀÌ»ó     18.6 15.8 21.2 50.5 84 µ¿ 1007.3
18.11H   20 ÀÌ»ó     18.0 15.7 20.8 50.5 87 µ¿ 1007.7
18.10H   6.6     16.9 15.5 20.0 50.4 92 µ¿ 1007.8
18.09H   16.4     16.9 15.2 19.9 48.2 90 µ¿ 1007.3
18.08H   9.6     16.7 15.2 19.7 46.9 91 µ¿ 1008.1
18.07H   10.0     16.6 15.2 19.7 44.4 92 µ¿ºÏµ¿ 1008.3
18.06H   4.1     16.4 15.9 19.8 42.3 97 µ¿ºÏµ¿ 1007.4
18.05H   10.3     16.7 15.7 19.9 34.0 94 µ¿ 1007.6
18.04H   3.6     16.9 16.2 20.2 29.7 96 µ¿ 1006.9
18.03H   3.0     16.8 16.4 20.2 21.1 98 µ¿ºÏµ¿ 1008.1
18.02H   3.6     16.6 16.2 20.0 10.1 98 µ¿ºÏµ¿ 1009.3
18.01H   6.7     16.5 15.5 19.7 2.8 94 µ¿ºÏµ¿ 1008.6
18.00H   7.1     16.6 14.5 19.4 5.6 88 ºÏµ¿ 1009.7
17.23H   13.6     17.0 14.2 19.6 4.4 84 µ¿ºÏµ¿ 1009.7
17.22H   20 ÀÌ»ó     17.4 13.9 19.7 3.9 80 µ¿ 1010.2
17.21H   20 ÀÌ»ó     17.9 13.6 20.0 3.9 76 µ¿ºÏµ¿ 1009.9
17.20H   9.3     17.4 15.9 20.4 3.6 91 µ¿ 1010.7
17.19H   11.0     17.3 16.6 20.6 2.4 96 µ¿ºÏµ¿ 1010.9
17.18H   14.2     18.5 15.3 21.0 0.3 82 ³²µ¿ 1011.2
17.17H   20 ÀÌ»ó     20.4 13.3 21.7 0.0 64 µ¿³²µ¿ 1011.2

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ