Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

³²ÇØ ±â»ó½ÇȲǥ2019.05.19.16:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
19.16H   3.8     18.9 18.5 22.4 12.5 98 µ¿ 1008.9
19.15H   2.5     19.0 18.5 22.5 10.0 97 µ¿ 1009.5
19.14H   2.6     19.1 18.6 22.6 7.5 97 µ¿ 1010.1
19.13H   2.9     19.2 18.3 22.5 5.0 95 µ¿ 1010.6
19.12H   3.7     19.2 18.2 22.5 4.0 94 ºÏºÏµ¿ 1011.0
19.11H   10.8     19.4 18.5 22.7 3.5 95 µ¿ 1011.5
19.10H   4.2     18.7 17.5 21.9 2.0 93 µ¿ºÏµ¿ 1011.7
19.09H   17.4     19.0 17.8 22.2 1.5 93 ºÏºÏµ¿ 1012.0
19.08H   13.0     18.1 17.4 21.5 1.5 96 ºÏºÏ¼­ 1012.0
19.07H   10.5     17.9 17.2 21.3 1.0 96 ºÏºÏ¼­ 1011.9
19.06H   11.8     17.6 17.1 21.0 1.0 97 ºÏºÏ¼­ 1011.9
19.05H   6.6     17.5 16.8 20.8 0.5 96 Á¤¿Â 1011.7
19.04H   15.3     17.6 16.7 20.9 0.5 95 ³²¼­ 1011.9
19.03H   18.3     17.8 16.9 21.1 0.5 95 ¼­ 1012.0
19.02H   11.6     17.6 16.7 20.9 0.3 95 Á¤¿Â 1012.5
19.01H   8.6     17.8 16.4 20.9 0.3 92 Á¤¿Â 1012.5
19.00H   20 ÀÌ»ó     18.7 16.3 21.4 70.5 86 µ¿ 1012.7
18.23H   20 ÀÌ»ó     18.4 16.1 21.2 70.5 87 µ¿ 1012.5
18.22H   20 ÀÌ»ó     18.4 16.1 21.2 70.5 87 µ¿ 1012.4
18.21H   19.9     18.2 16.3 21.1 70.5 89 µ¿ 1012.2
18.20H   19.5     18.1 16.6 21.1 70.5 91 µ¿ 1012.1
18.19H   20 ÀÌ»ó     17.8 16.9 21.1 70.5 95 µ¿ 1011.6
18.18H   18.1     17.3 17.1 20.8 70.5 99 µ¿ 1011.5
18.17H   2.9     17.2 16.8 20.7 69.5 98 µ¿ºÏµ¿ 1011.5
18.16H   2.6     17.5 17.0 20.9 67.5 97 µ¿ºÏµ¿ 1011.1
18.15H   6.3     17.5 17.0 20.9 65.5 97 µ¿ºÏµ¿ 1011.4
18.14H   4.4     17.3 16.8 20.7 63.5 97 µ¿ºÏµ¿ 1011.6
18.13H   4.4     17.2 16.7 20.6 60.5 97 µ¿ºÏµ¿ 1011.6
18.12H   3.1     17.3 16.8 20.7 57.5 97 µ¿ºÏµ¿ 1011.9
18.11H   4.6     17.2 16.7 20.6 53.5 97 µ¿ºÏµ¿ 1011.7
18.10H   4.1     17.2 16.7 20.6 48.0 97 µ¿ 1011.7
18.09H   3.9     16.8 16.4 20.2 43.0 98 ºÏµ¿ 1011.8
18.08H   3.8     16.7 16.2 20.1 33.5 97 ºÏµ¿ 1012.0
18.07H   5.1     16.8 16.3 20.2 27.0 97 ºÏµ¿ 1011.7
18.06H   3.2     16.9 16.4 20.3 23.5 97 ºÏµ¿ 1011.4
18.05H   3.2     17.1 16.6 20.5 15.5 97 ºÏµ¿ 1010.8
18.04H   3.4     17.5 16.6 20.8 7.5 95 ºÏµ¿ 1011.5
18.03H   4.9     17.5 16.6 20.8 3.5 95 ³²µ¿ 1011.1
18.02H   7.4     17.7 16.7 20.9 2.0 94 µ¿³²µ¿ 1011.2
18.01H   10.7     18.4 16.8 21.5 0.5 91 ºÏºÏµ¿ 1012.1
18.00H   14.3     18.6 17.2 21.7 5.0 92 ºÏ¼­ 1012.4
17.23H   8.4     18.4 17.0 21.5 5.0 92 ºÏ¼­ 1012.1
17.22H   7.9     18.3 17.3 21.5 5.0 94 ºÏºÏµ¿ 1012.4
17.21H   5.7     18.3 16.9 21.4 3.5 92 ¼­³²¼­ 1012.7
17.20H   12.9     20.5 15.9 22.5 0.0 75 ¼­ 1012.1
17.19H   18.5     21.5 14.6 22.9   65 ¼­³²¼­ 1011.8
17.18H   20 ÀÌ»ó     22.6 14.1 23.5   59 µ¿ 1012.0
17.17H   20 ÀÌ»ó     23.1 14.3 23.9   58 ³² 1012.1

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ