메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.20.12:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   7.1     13.2 11.5 13.2 0.8   90 1015.0
강진군   4.8     15.2 14.0 15.2 10.7   93 동남동 1007.8
강화   20 이상     16.0 10.7 16.0     71 1011.9
거제   4.4     15.5 14.6 15.5 3.9   95 남동 1012.0
거창   4.2     12.4 11.7 12.4 4.9   96 동남동 1011.3
경주시   7.1     15.4 11.7 15.4 0.3   79 1012.9
고산   5.2     15.9 15.7 15.9 11.5   99 남동 1006.7
고창   20 이상     15.3 11.8 15.3 7.1   80 동남동 1006.7
고창군   20 이상     14.6 11.9 14.6 6.1   84 1006.6
고흥   4.5     15.5 14.0 15.5 13.9   91 남남동 1009.3
광양시   4.3     13.8 12.8 13.8 6.9   94 1010.8
구미   13.5     16.3 12.6 16.3 1.0   79 1011.4
군산   5.2     13.7 11.5 13.7 3.9   87 동북동 1009.9
금산   19.0     14.3 10.6 14.3 1.4   79 남동 1009.7
김해시   8.0     16.7 13.6 16.7 0.8   82 동남동 1011.4
남원   8.3     13.1 11.8 13.1 6.8   92 동북동 1009.5
남해   3.1     14.0 13.5 14.0 10.3   97 북동 1011.0
대관령   1.7     8.8 8.0 7.3 1.5   95 동남동 1015.4
대구   12.4     16.2 12.5 16.2 0.2   79 남남동 1011.6
대전   20 이상     14.6 10.6 14.6 1.6   77 동북동 1010.1
동두천   14.4     17.1 10.4 17.1 0.0   65 동남동 1011.6
동해   3.0     13.6 12.4 13.6 1.2   93 북북동 1014.8
목포   13.2     15.3 14.0 15.3 9.9   92 남동 1006.7
문경   5.8     14.5 13.0 14.5 1.0   91 남동 1010.9
밀양   12.4     16.7 10.9 16.7 0.4   69 서북서 1011.0
백령도   20 이상     14.0 8.1 14.0 0.0   68 남동 1009.6
보령   20 이상     15.6 9.2 15.6 1.7   66 동북동 1008.5
보성군   3.5     15.7 15.6 15.7 10.0   100 남동 1010.2
보은   20 이상     14.9 10.2 14.9 1.1   74 정온 1010.5
봉화   20 이상     15.0 10.3 15.0 0.0   74 남남동 1013.3
부산   5.4     16.7 15.3 16.7 1.2   92 북동 1011.0
부안   7.3     14.0 12.3 14.0 4.6   90 동북동 1008.1
부여   13.5     14.5 12.5 14.5 2.4   88 북북동 1009.9
북부산   12.3     18.3 12.9 18.3 0.5   71 동북동 1011.9
북춘천         15.3 12.6 15.3 0.4   84 서북서 1012.8
산청   7.1     12.8 11.6 12.8 5.7   93 북동 1011.3
상주   6.8     14.4 12.9 14.4 1.0   91 1010.7
서귀포   1.8     16.4 15.5 16.4 38.6   95 북동 1008.1
서산   12.2     13.9 11.4 13.9 2.5   85 북동 1010.1
서울   20 이상     16.9 11.3 16.9 0.5   70 동북동 1011.1
서청주   6.6     13.9 11.4 13.9 1.7   85 북동 1010.3
성산   2.5     16.2 15.7 16.2 18.9   97 남남동 1008.3
세종   16.3     14.9 11.0 14.9 1.9   78 동북동 1010.1
속초   7.6     12.9 11.2 12.9 1.7   90 1015.1
수원   20 이상     15.9 11.2 15.9 2.0   74 1011.1
순창군   10.0     13.8 11.8 13.8 8.0   88 1008.3
순천   4.9     13.1 13.0 13.1 9.4   100 1009.0
안동   8.6     15.8 10.3 15.8 0.3   70 정온 1013.5
양산시   9.7     17.5 15.4 17.5 0.6   88 동북동 1010.9
양평   5.5     14.8 13.1 14.8 1.4   90 남서 1012.3
여수   4.1     15.2 14.2 15.2 8.7   94 동남동 1010.5
영광군   20 이상     15.5 13.1 15.5 7.2   86 서남서 1007.0
영덕   15.4     15.4 11.5 15.4 0.0   78 북동 1014.1
영주   13.9     15.2 11.1 15.2 0.0   77 동남동 1012.8
영천   12.6     15.6 12.8 15.6 0.5   84 동남동 1011.8
완도   2.0     15.1 14.2 15.1 21.6   95 남동 1007.9
울릉도   9.0     14.0   14.0 0.0     북동 1014.3
울산   9.6     16.0 12.5 16.0 0.0   80 북동 1011.2
울진   10.1     14.5 12.0 14.5 0.0   85 남남서 1014.8
의령군   8.1     14.5 12.1 14.5 4.0   86 서북서 1011.1
의성   17.0     15.6 13.4 15.6 0.3   87 북북동 1010.5
이천   4.3     14.4 13.7 14.4 2.1   96 북북동 1012.8
인제   19.8     13.4 11.0 13.4 1.1   86 동북동 1014.0
인천   16.9     15.6 10.5 15.6 0.6   72 1010.8
임실   4.3     13.0 11.8 13.0 5.9   93 동남동 1008.6
장수   14.9     13.5 10.4 13.5 3.6   82 1009.1
정선군   4.7     13.4 10.0 13.4 2.5   80 정온 1013.4
정읍   20 이상     13.9 12.2 13.9 4.9   90 북동 1007.7
제주   20 이상     18.6 13.8 18.6 2.4   74 1005.2
제천   6.5     13.9 12.9 13.9 2.2   94 동북동 1012.3
진도군   2.5     15.3 14.1 15.3 16.1   93 동남동 1008.1
진주   6.2     13.8 12.8 13.8 4.9   94 북서 1011.3
창원   7.1     16.1 14.2 16.1 2.2   89 남서 1011.0
천안   12.4     14.6 10.9 14.6 2.2   79 동북동 1010.7
철원   20 이상     16.4 11.9 16.4 0.0   75 북북동 1012.4
청송군   9.8     15.1 10.0 15.1 0.2   72 1012.2
청주   7.8     15.2 11.3 15.2 1.5   78 북동 1010.1
추풍령   19.9     13.8 9.2 13.8 0.7   74 동북동 1010.8
춘천   15.0     15.5 11.0 15.5 0.5   75 북동 1012.5
충주   7.4     14.6 11.7 14.6 1.2   83 1011.2
태백   6.6     10.6 8.1 10.6 1.5   85 1013.8
통영   3.6     15.6 14.4 15.6 5.8   93 정온 1011.7
파주   12.0     17.6 10.2 17.6     62 남남서 1012.2
포항   15.4     15.2 11.9 15.2 0.4   81 1012.4
함양군   5.7     12.9 11.1 12.9 3.7   89 동북동 1010.7
합천   8.5     14.5 12.0 14.5 3.7   85 정온 1011.5
홍천   11.8     14.5 12.3 14.5 0.9   87 1013.0
흑산도   0.1     13.6 13.4 13.6 26.9   99 남동 1004.3