Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

Àå¼ö ±â»ó½ÇȲǥ2020.02.14.11:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
14.11H   10.5     8.7 2.6 8.7     66 Á¤¿Â 1020.0
14.10H   3.6     3.1 2.9 3.1     99 Á¤¿Â 1021.5
14.09H   1.5     2.2 2.1 2.2     100 ³²³²µ¿ 1021.5
14.08H   2.8     2.5 2.4 2.5     100 µ¿ 1021.1
14.07H   2.8     2.8 2.7 2.8     100 ºÏ 1020.6
14.06H   3.3     3.0 2.9 3.0     100 ¼­ 1020.4
14.05H   2.3     3.2 3.1 3.2     100 ºÏºÏ¼­ 1020.3
14.04H   2.1     3.3 3.2 3.3     100 µ¿³²µ¿ 1020.4
14.03H   3.1     3.4 3.2 3.4     99 Á¤¿Â 1020.6
14.02H   3.6     3.0 2.7 3.0     98 Á¤¿Â 1020.4
14.01H   3.9     2.9 2.6 2.9     98 ³²¼­ 1020.9
14.00H   3.4     2.1 1.9 2.1 0.2   99 Á¤¿Â 1021.3
13.23H   2.6     1.3 1.2 1.3 0.2   100 Á¤¿Â 1021.4
13.22H   2.2     0.4 0.3 0.4 0.2   100 Á¤¿Â 1021.8
13.21H   2.6     1.8 1.7 1.8 0.2   100 Á¤¿Â 1021.4
13.20H   4.0     3.2 3.0 3.2 0.2   99 Á¤¿Â 1020.8
13.19H   6.2     5.7 4.4 5.7 0.2   92 ºÏµ¿ 1019.9
13.18H   9.1     7.6 5.2 6.8 0.2   85 ºÏ 1018.8
13.17H   11.1     9.5 5.6 8.1 0.2   77 ºÏ 1018.1
13.16H   12.7     10.8 5.9 9.3 0.2   72 ºÏ 1017.8
13.15H   12.2     11.5 5.5 10.7 0.2   67 ³²¼­ 1017.8
13.14H   17.3     11.0 5.3 10.7 0.2   68 ºÏ 1018.0
13.13H   19.5     9.4 5.5 9.4 0.2   77 ºÏ¼­ 1018.6
13.12H   20 ÀÌ»ó     9.1 5.4 9.1 0.2   78 ºÏºÏ¼­ 1019.4
13.11H   20 ÀÌ»ó     8.3 5.7 7.6 0.2   84 ºÏ 1019.9
13.10H   6.5     7.1 6.5 7.1 0.2   96 Á¤¿Â 1020.2
13.09H   6.7     6.3 6.1 6.3 0.2   99 ºÏµ¿ 1020.3
13.08H   3.3     5.9 5.8 5.9 0.2   100 ºÏµ¿ 1019.7
13.07H   3.7     5.9 5.8 5.9 0.2   100 µ¿ºÏµ¿ 1018.9
13.06H   19.7     6.7 6.4 6.7 0.2   98 Á¤¿Â 1018.2
13.05H   7.4     7.1 6.3 5.2 0.2   95 ³²¼­ 1017.4
13.04H   6.4     6.6 6.4 5.2 0.1   99 ³² 1016.7
13.03H   19.2     6.8 6.3 6.8 0.1   97 ³² 1016.3
13.02H   7.2     6.6 6.4 5.6 0.1   99 ³² 1016.2
13.01H   8.3     6.7 6.4 5.4 0.1   98 ³²³²¼­ 1016.2
13.00H   6.5     6.7 6.5 5.5 8.3   99 ³² 1016.0
12.23H   3.9     6.6 6.4 4.9 8.3   99 ³²³²µ¿ 1015.9
12.22H   7.8     6.9 6.4 5.4 8.3   97 ³²³²µ¿ 1015.8
12.21H   11.5     7.2 6.4 5.7 8.3   95 ³²³²¼­ 1015.3
12.20H   11.6     8.5 7.8 6.4 8.3   96 ³²³²¼­ 1014.4
12.19H   11.6     9.5 8.8 7.5 8.3   96 ³²¼­ 1013.7
12.18H   18.7     10.3 9.6 8.9 8.3   96 ³²³²¼­ 1013.1
12.17H   4.1     10.5 10.3 9.6 8.3   99 ³²³²¼­ 1012.8
12.16H   9.2     9.5 9.4 9.5 8.3   100 µ¿ºÏµ¿ 1013.1
12.15H   2.5     9.1 9.0 9.1 6.6   100 Á¤¿Â 1013.5
12.14H   3.5     9.2 9.1 9.2 5.2   100 ºÏºÏ¼­ 1014.1
12.13H   13.0     9.6 9.1 9.6 5.0   97 µ¿³²µ¿ 1014.5
12.12H   13.1     9.8 8.7 8.9 4.7   93 ³²¼­ 1015.8

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ