메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.24.01:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     12.3 9.8 12.3     85 동북동 1011.5
강진군   6.2     13.3 13.2 13.3     100 정온 1008.6
강화   20 이상     12.6 9.4 12.6     81 북동 1008.9
거제   10.4     12.2 11.5 12.2 0.0   96 정온 1009.1
거창   10.7     10.9 10.2 10.9     96 정온 1009.3
경주시   20 이상     10.3 8.2 10.3 0.4   87 1011.0
고산   5.7     14.3 13.9 14.3     98 남동 1009.0
고창   2.4     12.8 12.0 12.8     95 서남서 1008.9
고창군   3.9     13.0 12.3 13.0     96 1008.7
고흥   5.0     13.2 12.5 13.2     96 1008.6
광양시   15.9     12.5 11.3 12.5     93 동북동 1009.1
광주   4.7     13.6 13.4 13.6     99 서남서 1009.3
구미   7.2     11.4 9.3 11.4 0.3   87 정온 1010.4
군산   1.8     13.0 11.0 13.0     88 남동 1009.5
금산   20 이상     13.3 8.5 13.3     73 동남동 1008.4
김해시   16.8     11.7 11.2 11.7     97 정온 1009.1
남원   12.9     12.7 10.9 12.7     89 북동 1009.2
남해   16.3     13.3 12.3 13.3     94 북서 1009.0
대관령   3.1     6.4 5.6 4.5 0.9   95 1012.1
대구   15.5     10.6 9.9 10.6 0.1   96 동남동 1009.5
대전   20 이상     13.8 7.7 13.8     67 남동 1008.7
동두천   20 이상     11.9 9.6 11.9     86 북북동 1009.0
동해   11.8     11.6 10.0 11.6 0.1   90 북동 1011.2
목포   5.4     12.9 12.4 12.9     97 정온 1009.4
문경   20 이상     11.4 8.4 11.4     82 1009.4
밀양   20 이상     12.1 9.4 12.1 0.2   84 정온 1008.9
백령도   2.6     11.1 10.6 11.1 10.3   97 서남서 1006.9
보령   2.0     12.7 11.7 12.7 1.3   94 정온 1007.9
보성군   4.7     13.3 13.1 13.3     99 북서 1009.6
보은   20 이상     12.4 7.2 12.4     71 남남동 1009.2
봉화   10.9     9.9 9.2 9.9 0.9   96 정온 1010.5
부산   20 이상     12.3 10.0 12.3     86 북동 1008.4
부안   6.5     13.5 12.5 13.5     94 1008.9
부여   15.1     13.2 11.4 13.2     89 남서 1008.5
북강릉   20 이상     11.5 9.5 11.5 0.0   88 북동 1011.0
북부산   20 이상     13.0 10.7 13.0     86 1009.4
북창원   20 이상     12.8 11.6 12.8     93 북서 1008.9
북춘천         12.6 8.4 12.6     76 남서 1010.0
산청   9.9     11.8 11.6 11.8     99 정온 1009.8
상주   20 이상     11.5 8.5 11.5 0.0   82 1009.4
서귀포   20 이상     15.3 14.0 15.3     92 동북동 1008.8
서산   1.8     12.4 11.6 12.4 0.2   95 남동 1008.4
서울   20 이상     13.8 7.7 13.8     67 동북동 1008.3
서청주   20 이상     13.4 6.2 13.4     62 남남동 1008.6
성산   18.9     15.3 14.3 15.3     94 1008.8
세종   14.2     14.4 8.3 14.4     67 1008.3
속초   13.6     11.5 9.5 11.5 0.1   88 북동 1011.7
수원   6.8     12.8 11.0 12.8     89 남동 1008.3
순창군   7.2     13.3 12.0 13.3     92 서북서 1008.5
순천   2.6     12.2 12.0 12.2     99 정온 1008.2
안동   13.3     10.4 9.4 10.4 0.1   94 남동 1010.8
양산시   20 이상     13.0 10.7 13.0     86 동북동 1008.4
양평   20 이상     14.1 7.3 14.1     64 1009.0
여수   19.0     13.5 11.5 13.5     88 1008.8
영광군   4.0     13.0 12.3 13.0     96 정온 1009.0
영덕   11.4     10.3 9.5 10.3 0.3   95 북북동 1010.5
영월   20 이상     11.4 8.2 11.4     81 남서 1010.1
영주   20 이상     10.3 9.2 10.3     93 1010.1
영천   9.1     10.5 10.3 10.5 0.3   99 남동 1010.1
완도   9.3     13.7 12.7 13.7     94 남남동 1009.3
울릉도   0.3     10.0   6.5 4.6     동북동 1008.6
울산   17.3     10.7 9.6 10.7     93 북서 1009.6
울진   6.9     10.6 9.0 10.6 0.4   90 북동 1010.9
원주   20 이상     14.4 6.4 14.4 0.0   59 동남동 1008.9
의령군   20 이상     12.2 10.6 12.2     90 1009.3
의성   16.1     10.8 10.6 10.8 0.5   99 1008.4
이천   20 이상     13.2 8.6 13.2     74 북북서 1009.8
인제   8.1     10.3 9.0 10.3 0.4   92 북동 1011.0
인천   4.1     13.1 11.1 13.1     88 남남동 1008.1
임실   3.0     12.4 11.7 12.4 0.0   96 1008.1
장수   20 이상     11.3 10.3 11.3     94 동남동 1008.7
장흥   2.6     12.9 12.7 12.9     99 서북서 1009.2
전주   8.6     13.4 11.0 13.4     86 남동 1008.7
정선군   20 이상     9.2 7.3 8.3 0.1   88 남동 1010.6
정읍   5.4     13.0 11.8 13.0     93 정온 1008.9
제주   20 이상     15.1 13.1 15.1     88 1008.0
제천   20 이상     11.5 7.4 11.5     76 북동 1009.8
진도군   16.5     13.4 12.6 13.4     95 북서 1010.3
진주   20 이상     12.3 11.1 12.3     93 정온 1009.4
창원   20 이상     12.6 10.9 12.6     90 북서 1008.7
천안   20 이상     14.5 7.7 14.5     64 동남동 1008.7
철원   20 이상     10.2 8.7 10.2 0.0   91 북북동 1010.3
청송군   4.3     9.5 7.6 9.5 0.4   88 정온 1010.2
청주   20 이상     14.8 6.0 14.8     56 남남동 1008.3
추풍령   20 이상     10.3 7.7 10.3 0.0   84 동북동 1010.0
춘천   20 이상     11.3 8.6 11.3     84 북서 1009.8
충주   20 이상     13.5 6.1 13.5     61 동남동 1008.4
태백   8.0     7.0 5.9 6.0 1.3   93 북북서 1010.8
통영   7.3     12.5 11.7 12.5     95 북동 1008.6
파주   20 이상     11.4 9.4 11.4     88 동북동 1009.6
포항   20 이상     11.1 9.0 11.1     87 1009.9
함양군   4.6     11.9 10.7 11.9     93 1009.2
합천   20 이상     12.2 10.0 12.2     87 북북동 1009.4
해남   6.1     11.9 11.5 11.9     98 정온 1009.3
홍성   1.5     12.7 12.5 12.7 0.2   99 정온 1008.7
홍천   20 이상     11.9 8.9 11.9     82 동남동 1010.0
흑산도   4.6     13.2 12.8 13.2     98 1008.9