Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

ÀÎõ ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.24.14:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
24.14H ±¸¸§Á¶±Ý 19.9 4 0 11.0 -0.8 11.0     44 ¼­ºÏ¼­ 1025.1
24.13H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 10.2 -0.9 9.3     46 ºÏ¼­ 1025.9
24.12H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 9.5 -1.5 9.2     46 µ¿ 1026.6
24.11H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 7.3 -1.6 4.8     53 µ¿ 1026.8
24.10H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 6.2 -1.4 3.9     58 µ¿³²µ¿ 1027.1
24.09H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 1 1 4.8 -1.4 1.7     64 µ¿ 1026.5
24.08H ±¸¸§Á¶±Ý 19.8 4 4 3.2 -1.1 1.0     73 ºÏµ¿ 1026.0
24.07H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 4.0 -0.9 2.3     70 ºÏµ¿ 1025.2
24.06H ±¸¸§¸¹À½ 19.9 7 7 4.1 -0.6 1.9     71 µ¿ºÏµ¿ 1024.5
24.05H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 5 5 5.3 -0.9 1.9     64 µ¿ºÏµ¿ 1023.7
24.04H ±¸¸§Á¶±Ý 20 ÀÌ»ó 4 4 5.7 -1.2 2.3     61 µ¿ 1023.8
24.03H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 8 6.1 -1.0 3.0     60 µ¿ 1023.5
24.02H   20 ÀÌ»ó     6.5 -1.1 3.5     58 µ¿ 1023.3
24.01H   20 ÀÌ»ó     6.8 -1.3 3.4     56 µ¿ 1023.1
24.00H È帲 20 ÀÌ»ó 9 9 7.0 -1.1 4.0     56 µ¿ 1022.8
23.23H   20 ÀÌ»ó     7.3 -1.1 4.0     55 µ¿ 1022.2
23.22H   20 ÀÌ»ó     7.7 -0.5 4.7     56 µ¿ 1021.9
23.21H È帲 20 ÀÌ»ó 9 4 8.2 0.0 5.2     56 µ¿ 1021.4
23.20H   20 ÀÌ»ó     8.9 -0.1 5.9     53 µ¿ 1020.6
23.19H   20 ÀÌ»ó     9.7 -0.2 6.8     50 µ¿ 1019.9
23.18H È帲 20 ÀÌ»ó 9 6 10.4 0.1 8.1     49 µ¿ 1019.1
23.17H È帲 20 ÀÌ»ó 9 5 10.7 0.1 8.5     48 µ¿ºÏµ¿ 1018.5
23.16H È帲 20 ÀÌ»ó 9 1 10.7 -0.1 8.2     47 µ¿ºÏµ¿ 1018.0
23.15H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 0 10.8 -0.3 8.8     46 µ¿ºÏµ¿ 1017.8
23.14H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 4 9.8 -0.4 7.0     49 µ¿ 1017.9
23.13H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 5 9.2 -0.4 6.2     51 µ¿ 1018.3
23.12H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 3 8.3 0.0 5.3     56 µ¿ 1019.1
23.11H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 7 4 6.5 0.1 3.9     64 ºÏºÏµ¿ 1020.2
23.10H ±¸¸§¸¹À½ 19.8 8 5 5.5 0.4 3.6     70 ºÏµ¿ 1020.3
23.09H ±¸¸§¸¹À½ 20 ÀÌ»ó 8 5 4.2 0.5 1.4     77 ºÏºÏµ¿ 1020.1
23.08H ±¸¸§¸¹À½ 19.9 8 8 4.1 0.9 1.5     80 ºÏºÏµ¿ 1019.8
23.07H È帲 16.0 9 9 4.1 1.1 0.9     81 ºÏºÏµ¿ 1019.7
23.06H ¹Ú¹« 9.1 8 8 4.1 1.6 1.4     84 ºÏºÏµ¿ 1019.3
23.05H ¹Ú¹« 6.7 8 8 3.8 1.6 0.8     86 ºÏºÏµ¿ 1019.2
23.04H ¹Ú¹« 4.2 6 6 3.7 2.3 1.3     91 ºÏºÏµ¿ 1019.2
23.03H ¹Ú¹« 2.4 9 9 4.0 2.9 1.3     93 ºÏºÏµ¿ 1019.5
23.02H ±¸¸§Á¶±Ý 2.2 5 5 4.4 3.2 1.9     92 ºÏºÏµ¿ 1019.5
23.01H È帲 2.3 10 8 4.9 3.5 2.6     91 ºÏºÏµ¿ 1019.8
23.00H ¹Ú¹« 2.5 10 10 5.2 3.6 3.4 0.0   90 ºÏµ¿ 1019.5
22.23H È帲 3.5 10 9 5.7 3.5 4.3 0.0   86 µ¿ 1019.8
22.22H ±¸¸§¸¹À½ 3.6 6 6 5.8 3.6 3.2 0.0   86 µ¿ 1020.0
22.21H ¹Ú¹« 3.4 10 10 5.6 3.6 3.5 0.0   87 µ¿ 1020.3
22.20H È帲 4.0 10 10 5.7 3.8 4.7 0.0   88 µ¿ºÏµ¿ 1020.1
22.19H È帲 4.0 10 10 5.6 3.9 4.0 0.0   89 ºÏµ¿ 1019.7
22.18H ¹Ú¹« 3.9 10 10 5.5 3.8 3.8 0.0   89 ºÏµ¿ 1019.6
22.17H ¹Ú¹« 3.9 10 10 5.6 3.9 3.2 0.0   89 ºÏºÏµ¿ 1019.2
22.16H ¹Ú¹« 4.2 10 10 5.7 3.8 3.3 0.0   88 ºÏºÏ¼­ 1018.8
22.15H ¹Ú¹« 3.9 10 10 5.8 4.1 3.9 0.0   89 ºÏºÏ¼­ 1018.8

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ