Ȩ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾

Áö»ó°üÃøÀÚ·á

µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
  • µµ¿ò¸»
  • ÀμâÇϱâ
* ½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
ÁöÁ¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ½Ã°£º° ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÀÚ·á´Â ½Ç½Ã°£ °üÃøµÈ ÀÚ·áÀ̸ç, ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ À߸øµÈ °ªÀÌ Ç¥Ãâ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, Áõ¸íÀÚ·á·Î »ç¿ë µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
±â»óÁõ¸íÀÚ·á´Â ±â»óû ÀüÀڹοø(http://minwon.kma.go.kr)¿¡¼­, ¸ÅºÐÀÚ·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ(http://data.kma.go.kr)¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾ °Ë»ö

±¤ÁÖ ±â»ó½ÇȲǥ2021.01.24.11:00

±â»ó½ÇȲǥ
ÀÏ.½Ã ³¯¾¾ ±â¿Â(¡É) °­¼ö ¹Ù¶÷ ±â¾Ð(hPa)
ÇöÀçÀÏ±â  ½ÃÁ¤
km
¿î·®
1/10
ÁßÇϿ ÇöÀç
±â¿Â
À̽½Á¡
¿Âµµ
ü°¨
¿Âµµ
Àϰ­¼ö
mm
Àû¼³
cm
½Àµµ
%
dzÇâ  Ç³¼Ó
ÇØ¸é
±â¾Ð
24.11H ¸¼À½ 19.4 0 0 10.2 3.6 10.0     64 ºÏµ¿ 1025.6
24.10H ¸¼À½ 19.0 2 0 8.6 5.1 8.6     79 µ¿ºÏµ¿ 1025.4
24.09H ¸¼À½ 14.9 0 0 6.5 5.7 6.5     95 Á¤¿Â 1024.8
24.08H ¸¼À½ 19.3 0 0 5.4 4.5 5.4     94 ºÏºÏµ¿ 1024.1
24.07H ¸¼À½ 13.2 0 0 5.2 4.6 5.2     96 ³²µ¿ 1023.7
24.06H ¸¼À½ 19.8 0 0 5.5 4.1 4.1     91 µ¿ºÏµ¿ 1022.6
24.05H ¸¼À½ 17.5 0 0 5.9 4.6 4.2     92 ºÏµ¿ 1021.3
24.04H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 7.0 4.8 5.9     86 ºÏµ¿ 1021.3
24.03H ¸¼À½ 20 ÀÌ»ó 0 0 6.8 5.1 5.4     89 ºÏµ¿ 1021.2
24.02H   20 ÀÌ»ó     7.4 6.3 5.7     93 ºÏµ¿ 1020.5
24.01H   20 ÀÌ»ó     8.2 6.4 6.9     89 ºÏµ¿ 1020.2
24.00H ºñ ³¡ 19.7 10 6 8.3 7.2 6.7 4.0   93 ºÏµ¿ 1019.9
23.23H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 17.4 10 6 8.1 7.3 5.9 4.0   95 ºÏµ¿ 1019.8
23.22H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 9.8 10 8 8.1 7.4 6.7 3.9   96 µ¿ºÏµ¿ 1019.4
23.21H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 15.0 10 7 8.5 7.8 6.6 3.8   96 ºÏµ¿ 1018.7
23.20H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 7.6 10 8 9.0 8.0 6.6 3.3   94 ºÏµ¿ 1018.1
23.19H ºñ ³¡ 17.3 10 8 9.7 9.0 8.0 3.1   96 ºÏµ¿ 1017.4
23.18H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 12.0 10 7 9.6 9.2 8.4 3.1   98 ºÏµ¿ 1016.5
23.17H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 10.7 10 7 9.9 9.5 8.7 3.0   98 ºÏµ¿ 1015.9
23.16H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 6.5 10 7 10.2 9.8 8.9 2.4   98 ºÏµ¿ 1015.3
23.15H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 8.6 10 7 10.7 9.9 9.3 1.6   95 ºÏµ¿ 1015.2
23.14H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 13.4 10 7 11.2 10.2 10.3 1.2   94 ºÏµ¿ 1015.0
23.13H ºñ ³¡ 13.6 10 7 11.0 10.2 10.1 1.2   95 µ¿ºÏµ¿ 1015.3
23.12H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 7.7 10 7 10.5 10.0 8.7 1.2   97 ºÏµ¿ 1016.3
23.11H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 5.6 10 7 10.1 9.7 8.3 0.9   98 ºÏµ¿ 1017.1
23.10H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 3.4 10 8 9.8 9.4 8.1 0.6   98 µ¿ºÏµ¿ 1017.3
23.09H ¾àÇÑ ºñ ¿¬¼ÓÀû 3.9 10 7 9.1 8.6 9.1 0.2   97 µ¿ºÏµ¿ 1017.4
23.08H ¾àÇÑ ºñ ´Ü¼ÓÀû 4.6 10 6 9.3 8.6 8.4 0.0   96 ºÏµ¿ 1016.8
23.07H ¹Ú¹« 4.2 10 7 9.0 8.6 8.0     98 ºÏµ¿ 1016.6
23.06H ¹Ú¹« 4.1 10 10 9.0 8.8 8.3     99 µ¿ºÏµ¿ 1016.5
23.05H ¹Ú¹« 3.1 9 9 8.5 8.3 7.5     99 ºÏµ¿ 1016.6
23.04H ¹Ú¹« 3.1 8 8 8.5 8.3 8.5     99 Á¤¿Â 1016.9
23.03H ¹Ú¹« 3.4 10 7 8.7 8.5 8.7     99 Á¤¿Â 1017.4
23.02H È帲 3.7 10 3 8.7 8.5 8.7     99 ºÏµ¿ 1017.3
23.01H È帲 3.8 10 1 8.9 8.7 8.9     99 Á¤¿Â 1017.7
23.00H ¹Ú¹« 3.2 10 2 8.8 8.6 8.8 2.9   99 ¼­³²¼­ 1017.6
22.23H È帲 3.9 10 9 9.1 8.7 9.1 2.9   98 Á¤¿Â 1017.8
22.22H È帲 4.2 9 2 9.1 8.7 9.1 2.9   98 Á¤¿Â 1017.9
22.21H ¹Ú¹« 5.5 9 9 9.7 9.2 9.7 2.9   97 Á¤¿Â 1018.3
22.20H È帲 5.8 10 10 9.8 9.3 9.8 2.9   97 ºÏ¼­ 1018.3
22.19H È帲 7.9 10 10 10.1 9.4 10.1 2.9   96 Á¤¿Â 1018.0
22.18H È帲 12.9 10 5 10.4 9.6 10.4 2.9   95 ¼­ºÏ¼­ 1017.8
22.17H È帲 13.8 10 10 10.8 10.0 10.8 2.9   95 ¼­ºÏ¼­ 1017.5
22.16H È帲 12.5 10 2 11.0 10.3 11.0 2.9   96 ¼­ºÏ¼­ 1017.0
22.15H È帲 12.8 10 5 11.2 10.5 11.2 2.9   96 ºÏºÏµ¿ 1017.2
22.14H È帲 10.0 10 4 11.4 10.7 11.4 2.9   96 Á¤¿Â 1017.3
22.13H ¹Ú¹« 6.5 10 6 10.7 10.5 10.7 2.9   99 Á¤¿Â 1018.0
22.12H ¹Ú¹« 3.9 10 6 10.4 10.2 10.4 2.9   99 ¼­ºÏ¼­ 1018.6

¹Ù·Î°¡±â¼­ºñ½º

  • ÇöÀ糯¾¾
  • Áö³­³¯¾¾
  • »ýȰ°ú»ê¾÷
  • ¹Ù´Ù³¯¾¾
  • »ê¾Ç³¯¾¾
  • ÁöÁø/ÇØÀÏ
  • ÁÖ¸»³¯¾¾
  • ¼¼°è³¯¾¾
  • °øÇ׳¯¾¾
  • ³¯¾¾ON
  • ±âÈÄÁ¤º¸Æ÷ÅÐ
  • ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
  • ±¹°¡±â»óÀ§¼º¼¾ÅÍ
  • ±â»ó·¹ÀÌ´õ¼¾ÅÍ