메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.26.03:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     19.6 4.1 19.6     36 서남서 1007.6
강진군   20 이상     12.4 11.7 12.4     96 동북동 1010.3
강화   20 이상     8.9 8.5 8.9     98 북북동 1012.1
거제   20 이상     11.8 8.2 11.8     79 정온 1011.0
거창   20 이상     10.8 10.0 10.8     95 서남서 1011.1
경주시   14.8     11.8 9.3 11.8     85 1010.7
고산   20 이상     13.8 12.0 13.8     89 동남동 1011.1
고창   13.0     9.1 8.0 9.1     93 1011.1
고창군   14.1     9.6 8.5 9.6     93 정온 1010.8
고흥   16.8     12.1 11.1 12.1     94 정온 1010.5
광양시   20 이상     13.9 11.5 13.9     86 정온 1011.1
광주   20 이상     13.5 12.3 13.5     93 정온 1011.1
구미   20 이상     12.6 9.2 12.6     80 정온 1011.3
군산   5.0     10.0 9.5 10.0     97 정온 1012.0
금산   17.4     10.3 9.9 10.3     98 서남서 1011.4
김해시   15.6     13.8 11.3 13.8     85 정온 1010.9
남원   13.4     12.2 10.4 12.2     89 동북동 1011.7
남해   20 이상     13.0 11.3 13.0     90 정온 1010.8
대관령   20 이상     8.0 5.6 7.2     85 북서 1012.8
대구   17.2     13.6 9.4 13.6     76 남동 1010.5
대전   20 이상     12.0 9.3 12.0     84 북북서 1011.2
동두천   4.6     10.3 9.9 10.3     98 정온 1011.8
동해   20 이상     15.9 3.9 15.9     45 남남서 1008.0
목포   12.6     12.1 10.8 12.1     92 정온 1011.1
문경   20 이상     11.6 8.8 11.6     83 1010.3
밀양   20 이상     13.6 10.5 13.6     82 정온 1010.4
백령도 맑음 11.8 0 0 10.3 9.2 10.3     93 남남동 1009.7
보령   4.8     9.8 9.0 9.8     95 정온 1010.7
보성군   20 이상     12.7 12.5 12.7     99 서북서 1011.2
보은   6.8     9.9 9.5 9.9     98 정온 1011.6
봉화   11.3     8.3 7.8 8.3     97 정온 1012.0
부산   20 이상     15.1 12.0 15.1     82 남남서 1009.7
부안   7.4     10.9 9.9 10.9     94 정온 1011.2
부여   6.7     10.0 9.8 10.0     99 정온 1011.1
북강릉   20 이상     17.7 4.6 17.7     42 남남서 1007.1
북부산 구름많음 20 이상 6 0 12.4 9.9 12.4     85 북북동 1011.1
북창원   20 이상     14.8 10.2 14.8     74 남서 1010.4
북춘천         10.1 9.1 10.1     94 정온 1012.2
산청   17.3     12.0 11.3 12.0     96 정온 1011.6
상주   20 이상     11.5 9.4 11.5     87 정온 1010.3
서귀포   20 이상     15.1 8.0 15.1     63 정온 1011.0
서산   3.4     8.9 8.1 8.9     95 정온 1011.5
서울 맑음 6.2 0 0 12.8 10.1 12.8     84 정온 1011.4
서청주   4.2     9.8 8.5 9.8     92 정온 1011.4
성산   20 이상     14.0 10.2 14.0     78 1011.1
세종   14.1     11.3 10.0 11.3     92 정온 1011.3
속초   20 이상     17.0 7.3 17.0     53 동북동 1006.9
수원 맑음 2.7 1 0 10.1 9.3 10.1     95 북서 1011.6
순창군   16.3     11.5 10.0 11.5     91 서북서 1011.3
순천   14.0     10.6 10.4 10.6     99 정온 1010.7
안동   20 이상     11.1 9.5 11.1     90 동남동 1012.0
양산시   20 이상     13.9 12.1 13.9     89 1009.9
양평   6.7     11.3 10.2 11.3     93 정온 1011.9
여수   20 이상     14.5 11.8 14.5     84 남동 1010.7
영광군   8.1     9.8 8.8 9.8     94 정온 1011.2
영덕   20 이상     16.7 6.2 16.7     50 서남서 1009.2
영월   11.4     9.9 8.9 9.9     94 정온 1012.6
영주   20 이상     9.4 6.1 9.0     80 북서 1011.3
영천   20 이상     11.1 10.0 11.1     93 동북동 1010.8
완도   20 이상     13.1 10.9 13.1     87 1010.8
울릉도 맑음 20 이상 0 0 18.1 10.5 18.1     61 서남서 1008.4
울산 구름많음 16.8 6 1 13.9 10.6 13.9     81 남서 1009.8
울진   20 이상     17.2 3.1 17.2     39 1008.3
원주   12.7     12.7 10.2 12.7     85 정온 1011.8
의령군   14.6     11.3 9.7 11.3     90 북북동 1010.8
의성   20 이상     9.4 9.3 9.4     100 1010.5
이천   2.8     11.2 11.1 11.2     100 정온 1012.4
인제   20 이상     9.8 8.8 9.8     94 정온 1012.3
인천 맑음 3.0 0 0 11.9 10.4 11.9     91 북북동 1011.3
임실   9.9     10.4 9.7 10.4     96 정온 1011.3
장수   14.7     9.0 8.9 9.0     100 서남서 1012.3
장흥   12.2     11.4 11.2 11.4     99 정온 1010.8
전주   16.2     13.0 9.8 13.0     81 정온 1011.1
정선군   18.1     8.5 6.4 8.5     87 정온 1012.7
정읍   7.9     10.0 8.9 10.0     93 남남서 1011.2
제주   20 이상     15.2 10.9 15.2     76 서남서 1010.9
제천   10.8     8.4 8.2 8.4     99 정온 1012.3
진도군   12.6     10.4 10.0 10.4     98 동남동 1012.3
진주   20 이상     11.0 10.0       94   1011.0
창원   20 이상     12.8 8.6 12.8     76 정온 1010.5
천안   2.7     9.7 9.2 9.7     97 정온 1011.7
철원   20 이상     9.6 8.9 9.6     96 정온 1012.5
청송군   12.0     8.0 6.4 8.0     90 남남서 1011.6
청주   7.4     13.8 9.4 13.8     75 정온 1011.0
추풍령   20 이상     9.9 7.3 9.9     84 북북동 1011.6
춘천   19.1     10.7 8.9 10.7     89 북동 1011.7
충주   8.5     10.3 9.0 10.3     92 1011.2
태백   20 이상     8.2 2.6 8.2     68 정온 1011.9
통영   20 이상     12.4 10.4 12.4     88 북동 1010.6
파주   1.6     8.2 8.0 8.2     99 정온 1012.5
포항   20 이상     16.8 10.1 16.8     65 서남서 1009.2
함양군   5.5     11.3 9.8 11.3     91 남남서 1011.3
합천 구름많음 2.5 7 0 12.4 10.4 12.4     88 정온 1010.5
해남   6.1     10.5 10.3 10.5     99 정온 1011.4
홍성   1.3     9.7 9.5 9.7     99 동북동 1011.7
홍천   12.2     10.4 9.3 10.4     93 정온 1012.4
흑산도 구름많음 8.2 8 8 11.6 11.1 11.6     97 동남동 1010.9