Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2024.11.03.17:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 体感温度 一日累计降水
mm

cm
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   20 以上     20.1 12.5 20.1     62 - 1018.8
Gangjin Gun   20 以上     20.5 13.6 20.5     65 SW 1020.6
Ganghwa   13.2     18.7 15.9 18.7     84 WSW 1020.6
Geoje   20 以上     17.1 11.3 17.1     69 S 1021.9
Geochang   20 以上     15.6 11.7 15.6     78 WSW 1021.3
GyeongJu   20 以上     19.2 11.2 19.2     60 SSE 1021.6
Gosan   20 以上     20.5 15.6 20.5     74 NE 1020.8
Gochang   20 以上     20.2 12.6 20.2     62 NNW 1020.9
Gochanggun   20 以上     20.3 12.7 20.3     62 SW 1020.6
Goheung   20 以上     18.6 12.7 18.6     69 NW 1021.6
Gwangyang Clear 20 以上 0 0 21.3 11.8 21.3     55 SSE 1021.8
Gwangju Clear 20 以上 2 2 21.3 11.0 21.3     52 WSW 1021.2
Gumi   20 以上     16.6 10.6 16.6     68 SSW 1021.8
Gunsan   20 以上     19.2 15.0 19.2     77 NW 1022.1
Geumsan   20 以上     19.9 12.8 19.9     64 NW 1020.5
Gimhae   20 以上     18.9 10.9 18.9     60 ESE 1021.8
Namwon   20 以上     20.0 14.1 20.0     69 ESE 1021.5
Namhae   20 以上     16.9 12.0 16.9     73 WSW 1021.8
Daegwallyeong   20 以上     14.6 7.6 13.4 0.2   63 WSW 1019.8
Daegu Partly Cloudy 20 以上 3 3 20.2 11.1 20.2     56 WSW 1021.1
Daejeon Mostly Cloudy 20 以上 6 6 21.2 10.3 21.2     50 WNW 1020.6
Dongducheon   20 以上     19.4 13.3 19.4     68 SW 1019.6
Donghae   20 以上     18.0 12.6 18.0     71 SE 1019.5
Mokpo Clear 20 以上 0 0 21.5 13.1 21.5     59 WSW 1021.3
Mungyeong   20 以上     15.1 11.0       77   1021.1
Miryang   20 以上     18.9 10.9 18.9     60 SW 1020.8
Baengnyeongdo Clear 20 以上 0 0 18.3 12.7 18.3     70 SW 1018.6
Boryeong   20 以上     19.5 13.8 19.5     70 S 1020.8
Boseong   20 以上     19.2 13.5 19.2     70 SW 1022.2
Boeun   20 以上     17.8 11.3 17.8     66 - 1020.8
Bongwhoa   20 以上     16.7 10.3 16.7     66 W 1021.2
Busan Clear 20 以上 0 0 19.8 9.9 19.8     53 NE 1021.2
Buan   20 以上     20.7 12.9 20.7     61 NW 1021.3
Buyeo   20 以上     20.3 13.0 20.3     63 W 1021.3
Bukgangneung Clear 20 以上 0 0 17.2 12.7 17.2     75 - 1018.4
Bukchangwon   20 以上     19.7 12.2 19.7     62 SW 1020.9
Bukchuncheon Clear 20 以上 0 0 19.9 10.5 19.9     55 SW 1019.8
Sancheong   20 以上     16.8 12.3 16.8     75 - 1022.0
Sangju   20 以上     18.4 11.4 18.4     64 - 1020.4
Seogwipo Partly Cloudy 20 以上 4 4 21.1 14.0 21.1     64 ENE 1021.1
Seosan   20 以上     19.9 13.3 19.9     66 SSW 1021.0
Seoul Partly Cloudy 20 以上 5 5 20.6 13.5 20.6     64 WSW 1019.2
Seongsan   20 以上     20.4 13.1 20.4     63 NE 1021.3
Sejong   20 以上     19.6 12.3 19.6     63 WNW 1020.4
Sokcho   20 以上     18.5 13.3 18.5     72 S 1018.6
Suwon Partly Cloudy 20 以上 3 3 19.4 14.8 19.4     75 W 1020.5
Sunchang   20 以上     19.3 12.3 19.3     64 SSW 1021.4
Suncheon   19.7     16.8 12.3 16.8     75 WSW 1020.6
Andong Clear 20 以上 0 0 18.1 11.4 18.1     65 NW 1022.0
Yangsan   20 以上     19.8 11.2 19.8     58 ESE 1020.4
Yangpyeong   20 以上     20.4 10.4 20.4     53 SW 1020.2
Yeosu Clear 20 以上 0 0 20.4 11.5 20.4     57 SSW 1021.7
Yeonggwang   20 以上     21.2 12.0 21.2     56 S 1021.1
Yeongdeok   20 以上     16.7 10.7 16.7     68 SSW 1021.2
Yeongwol   20 以上     18.9 6.6 18.9     45 WSW 1020.4
Yeongju   20 以上     15.7 10.6 15.7     72 NW 1021.2
Yeongcheon   20 以上     18.5 10.5 18.5     60 ENE 1021.4
Wando   20 以上     20.1 13.7 20.1     67 SSE 1021.8
Ulleungdo Partly Cloudy 20 以上 3 3 16.7 12.6 16.6     77 SSW 1020.8
Ulsan Clear 20 以上 0 0 18.1 8.6 18.1     54 E 1020.8
Uljin   20 以上     18.0 11.5 18.0     66 SSE 1020.3
Wonju   20 以上     20.0 9.2 20.0     50 SSW 1020.2
Uiryeong   20 以上     18.9 12.8 18.9     68 NW 1021.2
Uiseong   20 以上     18.8 12.0 18.8     65 NW 1020.3
Icheon   20 以上     20.0 11.7 20.0     59 SW 1021.0
Inje         19.8 8.4 19.8     48 S 1019.3
Incheon Partly Cloudy 20 以上 3 3 19.7 16.1 19.7     80 SSW 1020.0
Imsil   20 以上     18.8 10.3 18.8     58 S 1020.7
Jangsu         18.1 9.4 18.1     57 SSW 1020.8
Jangheung   20 以上     19.8 12.5 19.8     63 SSE 1021.5
Jeonju Clear 20 以上 2 2 20.9 13.3 20.9     62 N 1021.1
Jeongseon Gun   20 以上     17.0 6.1 17.0     49 SW 1019.8
Jeongeup   20 以上     20.8 12.2 20.8     58 W 1021.1
Jeju Partly Cloudy 20 以上 3 3 21.0 14.3 21.0     66 ENE 1021.0
Jecheon   20 以上     18.1 8.6 18.1     54 SW 1020.4
Jindogun   20 以上     19.6 13.2 19.6     67 SE 1021.2
Jinju   20 以上     18.1 12.7 18.1     71 - 1021.7
Changwon Clear 20 以上 0 0 18.1 13.1 18.1     73 SW 1021.3
Cheonan Partly Cloudy 20 以上 4   20.4 13.3 20.4     64 W 1020.9
Cheorwon   20 以上     19.3 10.5 19.3     57 SW 1019.6
Cheongsong   20 以上     17.2 13.5 17.2     79 W 1020.7
Cheongju Partly Cloudy 20 以上 4 4 21.8 10.9 21.8     50 SW 1020.0
Chupungnyeong   20 以上     17.7 10.5 17.7     63 SE 1020.9
Chuncheon   20 以上     20.2 10.0 20.2     52 S 1019.1
Chungju   20 以上     18.7 10.5 18.7     59 E 1019.7
Taebaek Clear 20 以上 0 0 14.3 5.3 14.3     55 SW 1020.2
Tongyeong   20 以上     19.3 10.2 19.3     56 ENE 1021.0
Paju   20 以上     18.8 13.8 18.8     73 WSW 1020.5
Pohang Clear 20 以上 0 0 19.5 9.3 19.5     52 SW 1021.4
Hamyang   20 以上     18.2 13.8 18.2     76 SSW 1021.1
Hapcheon   20 以上     18.8 12.7 18.8     68 - 1021.2
Haenam   20 以上     19.7 12.2 19.7     62 ENE 1021.9
Hongseong Clear 20 以上 2 2 19.5 12.9 19.5     66 SW 1021.3
Hongcheon   20 以上     18.8 10.6 18.8     59 SSW 1020.2
Heuksando Clear 20 以上 0 0 19.0 14.4 18.9     75 SSE 1021.0