Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2026.04.12.22:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 不快指数 一日累计降水
mm

(cm)
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   20 以上     20.9 -1.0 65     23 SE 1012.7
Gangjin Gun   20 以上     13.7 9.1 57 0.0   74 ESE 1016.7
Ganghwa   20 以上     10.2 -0.6 53     47 NNW 1016.8
Geoje   20 以上     14.0 4.2 57     52 - 1016.8
Geochang   20 以上     12.9 7.5 56     70 NW 1015.2
GyeongJu   20 以上     12.7 5.3 56     61 SE 1015.6
Gosan   11.5     12.2 11.2 54 3.4   94 E 1016.0
Gochang   8.5     12.7 10.4 55     86 E 1016.4
Gochanggun   14.0     13.6 8.2 57     70 ESE 1016.1
Goheung   18.2     12.1 9.1 54 0.2   82 NE 1016.7
Gwangyang   20 以上     15.2 5.3 59     52 W 1016.7
Gwangju   15.7     16.6 9.2 61     62 SW 1015.7
Gumi   20 以上     14.6 5.3 58     54 W 1015.1
Gunsan   19.0     11.6 7.3 54     75 W 1017.4
Geumsan   20 以上     14.1 5.9 58     58 SSW 1015.5
Gimhae   20 以上     15.5 2.6 59     42 - 1016.5
Namwon   20 以上     14.3 9.1 58     71 N 1016.2
Namhae   20 以上     14.6 3.0 58     46 WSW 1016.4
Daegwallyeong   20 以上     13.3 -2.6 57     33 WNW 1015.1
Daegu   20 以上     16.5 4.8 61     46 NW 1014.8
Daejeon   20 以上     16.3 4.9 60     47 SSW 1015.8
Dongducheon         14.3 2.1 58     44 - 1016.0
Donghae Mostly Cloudy 20 以上 6 0 13.4 7.6 56     68 NNE 1013.1
Mokpo   20 以上     14.1 9.1 57     72 NNE 1016.8
Mungyeong   20 以上     14.5 4.7 58     52 NW 1014.7
Miryang   20 以上     14.4 7.8 58     65 W 1014.7
Baengnyeongdo   20 以上     9.7 -3.6 52     39 SSW 1015.7
Boryeong   11.2     9.3 7.0 49     86 ENE 1016.4
Boseong   20 以上     13.5 6.8 57     64 W 1017.0
Boeun   20 以上     12.5 6.0 55     65 N 1016.0
Bongwhoa   20 以上     10.6 4.7 52     67 NW 1016.6
Busan   20 以上     15.1 1.5 59     40 W 1015.3
Buan   6.9     12.6 9.0 55     79 - 1016.6
Buyeo   20 以上     13.7 7.6 57     67 E 1016.3
Bukgangneung   20 以上     19.6 0.0 64     27 S 1011.4
Bukchangwon   20 以上     16.0 4.0 60     45 W 1015.8
Bukchuncheon         12.7 6.0 55     64 - 1015.8
Sancheong   20 以上     14.7 7.7 58     63 - 1016.7
Sangju   20 以上     15.4 6.6 59     56 - 1014.5
Seogwipo 약한 비 단속적 5.0 10 7 14.5 9.7 58 5.8   73 ENE 1016.3
Seosan   12.1     11.7 8.3 54     80 SW 1016.7
Seoul   15.7     15.8 4.1 60     46 W 1016.0
Seongsan   11.1     12.4 11.1 54 5.4   92 WNW 1016.5
Sejong   20 以上     15.5 3.2 59     44 WNW 1015.3
Sokcho         21.0 -0.3 65     24 W 1012.2
Suwon   20 以上     12.3 10.1 54     87 WNW 1015.8
Sunchang   16.2     15.9 9.3 60     65 NW 1016.8
Suncheon   20 以上     12.0 5.6 54     65 - 1015.4
Andong   20 以上     14.5 3.8 58     49 - 1016.2
Yangsan   20 以上     15.3 4.9 59     50 WSW 1015.0
Yangpyeong   20 以上     14.3 5.3 58     55 NW 1015.7
Yeosu   20 以上     15.6 -0.6 59     33 E 1016.2
Yeonggwang   7.5     12.6 9.0 55     79 - 1016.7
Yeongdeok   20 以上     12.7 8.3 55     75 S 1014.3
Yeongwol   20 以上     14.1 4.9 58     54 - 1015.8
Yeongju   20 以上     12.2 5.8 55     65 NW 1015.6
Yeongcheon Mostly Cloudy 20 以上 8 6 13.5 7.0 57     65 - 1015.7
Wando   20 以上     13.9 8.5 57 0.0   70 W 1016.8
Ulleungdo   20 以上     13.3 -1.4 57     36 W 1014.5
Ulsan   20 以上     13.3 6.6 56     64 - 1015.1
Uljin   20 以上     13.3 9.3 56     77 SSE 1014.0
Wonju   20 以上     15.0 2.8 59     44 ESE 1015.7
Uiryeong   20 以上     13.7           W 1015.6
Uiseong   20 以上     12.2 6.8 55     70 - 1014.5
Icheon   20 以上     17.0 2.5 61     38 WSW 1015.9
Inje   20 以上     13.0 4.6 56     57 WSW 1015.2
Incheon   20 以上     12.8 -2.3 56     35 NW 1015.9
Imsil   20 以上     14.3 7.3 58     63 WNW 1016.2
Jangsu   3.3     11.5 6.8 53     73 - 1016.8
Jangheung   8.7     12.8 8.8 55 0.0   77 ENE 1016.7
Jeonju   12.8     13.5 4.8 57     56 NW 1016.8
Jeongseon Gun   20 以上     13.0 2.5 56     49 - 1016.2
Jeongeup   8.4     13.4 8.6 56     73 SSW 1016.5
Jeju 약한 비 연속적 7.7 10 7 14.7 11.8 58 3.4   83 E 1015.4
Jecheon   20 以上     11.8 4.5 54     61 - 1015.7
Jindogun   20 以上     12.7 9.5 55 0.0   81 E 1015.5
Jinju   20 以上     13.2 6.5 56     64 - 1016.3
Changwon   20 以上     14.8 1.3 58     40 W 1016.1
Cheonan Mostly Cloudy 20 以上 8 8 13.4 3.1 57     50 NW 1016.3
Cheorwon   20 以上     12.4 4.1 55     57 ENE 1016.6
Cheongsong   20 以上     12.3 5.4 55     63 - 1015.1
Cheongju   20 以上     18.2 -0.1 62     29 W 1015.2
Chupungnyeong   20 以上     13.2 4.6 56     56 - 1015.5
Chuncheon         13.3 5.1 56     58 - 1014.7
Chungju   20 以上     13.4 4.7 57     56 NNE 1014.9
Taebaek   20 以上     15.0 -3.3 59     28 SW 1014.6
Tongyeong   20 以上     14.4 5.7 58     56 NE 1015.4
Paju   20 以上     11.2 1.1 54     50 SSW 1016.8
Pohang   20 以上     16.1 2.8 60     41 SW 1014.4
Hamyang   20 以上     13.0           - 1016.3
Hapcheon   20 以上     16.5 7.4 61     55 W 1015.9
Haenam   18.7     12.4 9.9 55 0.0   85 NNE 1017.0
Hongseong   14.8     13.3 9.3 56     77 ESE 1015.2
Hongcheon   20 以上     13.3 0.9 57     43 - 1016.2
Heuksando 약한 비 연속적 11.0 10 2 11.6 10.3 53 1.5   92 S 1017.4