Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2026.04.13.22:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 不快指数 一日累计降水
mm

(cm)
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   20 以上     13.4 6.2 57     62 SW 1017.5
Gangjin Gun   20 以上     16.2 8.9 60 0.0   62 - 1015.0
Ganghwa   20 以上     14.6 5.3 58     54 WSW 1015.0
Geoje   19.5     16.2 9.8 61 0.0   66 SE 1016.3
Geochang   20 以上     16.3 4.6 60     46 W 1014.5
GyeongJu   20 以上     13.6 8.8 57     73 NNW 1017.7
Gosan   17.4     16.0 12.7 61 0.6   81 NNW 1014.3
Gochang   20 以上     14.5 8.8 58     69 - 1014.7
Gochanggun   20 以上     14.1 8.0 57     67 - 1014.3
Goheung   20 以上     14.8 8.9 59 1.7   68 - 1015.1
Gwangyang   20 以上     17.7 6.8 62     49 SSE 1015.4
Gwangju   20 以上     19.1 7.1 64     46 - 1013.6
Gumi   20 以上     14.8 4.7 58     51 W 1016.4
Gunsan   19.8     13.3 7.5 56     68 W 1015.9
Geumsan   20 以上     16.0 4.9 60     48 SW 1014.5
Gimhae   20 以上     18.0 6.1 62     46 SW 1016.2
Namwon   20 以上     17.6 10.2 62     62 NNE 1014.6
Namhae   20 以上     16.1 6.7 60 0.0   54 WSW 1015.3
Daegwallyeong   20 以上     7.0 0.4 47     63 NNW 1019.3
Daegu   20 以上     14.9 6.9 59     59 ESE 1016.6
Daejeon   20 以上     20.3 1.6 64     29 SE 1014.7
Dongducheon   20 以上     16.8 4.4 61     44 NNE 1014.5
Donghae   20 以上     12.8 3.4 56     53 SW 1018.0
Mokpo   20 以上     15.8 8.0 60 0.0   60 NNE 1015.1
Mungyeong   20 以上     13.9 1.8 57     44 NW 1016.3
Miryang   20 以上     17.6 6.4 62     48 NE 1014.4
Baengnyeongdo   20 以上     11.7 0.1 55     45 NW 1014.1
Boryeong   9.8     13.1 8.9 56     76 SSW 1013.9
Boseong   20 以上     14.9 10.2 59 0.4   74 NW 1015.5
Boeun   20 以上     17.1 2.2 61     37 S 1015.6
Bongwhoa   20 以上     10.2 -0.9 53     46 NNW 1018.4
Busan   20 以上     16.6 7.7 61     56 E 1015.2
Buan   20 以上     14.8 9.1 59     69 - 1014.9
Buyeo   19.2     15.9 9.7 60     67 E 1014.9
Bukgangneung   20 以上     11.4 7.5 53     77 - 1016.3
Bukchangwon   20 以上     20.0 5.6 65     39 ENE 1014.9
Bukchuncheon         15.9 6.3 60     53 - 1015.7
Sancheong   20 以上     18.2 7.2 63     49 S 1016.0
Sangju         16.7 1.9 61     37 NE 1015.7
Seogwipo   20 以上     17.9 10.5 63 0.2   62 NE 1014.4
Seosan   14.8     13.6 3.0 57     49 E 1014.6
Seoul   20 以上     19.4 3.9 64     36 W 1014.4
Seongsan   16.7     15.9 13.3 60 0.6   85 NE 1014.8
Sejong   20 以上     19.5 3.6 64     35 NE 1014.0
Sokcho   20 以上     13.4 8.2 56     71 S 1017.5
Suwon   20 以上     14.6 14.1 58     97 S 1014.6
Sunchang   20 以上     17.2 6.6 62     50 - 1015.1
Suncheon   20 以上     13.7 7.0 57     64 - 1013.9
Andong   20 以上     15.1 1.2 59     39 E 1017.9
Yangsan   20 以上     17.2 8.5 62     57 NE 1015.0
Yangpyeong Mostly Cloudy 20 以上 7 7 17.4 7.7 62     53 - 1014.7
Yeosu   20 以上     16.6 7.5 61 0.3   55 W 1015.3
Yeonggwang   19.5     14.6 8.5 58     67 - 1014.9
Yeongdeok   20 以上     11.0 7.1 53     77 - 1018.0
Yeongwol   20 以上     16.4 -0.3 60     32 ENE 1016.6
Yeongju   20 以上     12.1 1.6 55     49 NW 1017.6
Yeongcheon   20 以上     13.2 7.4 56     68 E 1017.8
Wando   20 以上     16.0 8.2 60 0.6   60 SE 1015.3
Ulleungdo   20 以上     12.7 0.4 56     43 ENE 1018.2
Ulsan   19.3     13.9 8.7 57     71 WNW 1016.3
Uljin   20 以上     11.5 5.7 54     68 WNW 1018.3
Wonju   20 以上     20.3 0.6 64     27 SE 1014.6
Uiryeong   20 以上     16.2           - 1014.8
Uiseong   20 以上     12.6 5.9 55     64 - 1015.9
Icheon   20 以上     20.8 5.9 66     38 SSE 1015.0
Inje   20 以上     13.6 1.2 57     43 NNE 1016.7
Incheon   20 以上     16.4 4.4 60     45 NW 1014.2
Imsil   20 以上     17.2 9.3 62     60 - 1014.8
Jangsu   20 以上     15.9 8.6 60     62 - 1015.4
Jangheung   17.7     14.7 11.0 58 0.1   79 - 1015.2
Jeonju   20 以上     18.4 6.5 63     46 ESE 1014.7
Jeongseon Gun   20 以上     11.9 -0.3 55     43 ENE 1018.3
Jeongeup   20 以上     15.6 7.3 60     58 ENE 1014.7
Jeju   20 以上     16.8 11.7 62 0.0   72 ENE 1013.8
Jecheon   20 以上     12.3 4.0 55     57 NNE 1016.4
Jindogun   20 以上     14.6 9.3 58 1.1   71 - 1014.2
Jinju   20 以上     16.5 9.6 61     64 NW 1015.4
Changwon   20 以上     17.6 8.4 62     55 ENE 1015.3
Cheonan   7.8     15.1 9.2 59     68 - 1015.6
Cheorwon   20 以上     15.4 7.1 59     58 - 1015.7
Cheongsong   20 以上     11.0 5.3 53     68 ESE 1017.1
Cheongju Clear 20 以上 0 0 21.2 1.4 65     27 SSE 1014.4
Chupungnyeong   20 以上     13.3 1.9 57     46 NE 1016.1
Chuncheon   20 以上     18.6 0.1 63     29 NE 1014.4
Chungju   20 以上     19.1 0.6 63     29 ENE 1014.4
Taebaek   20 以上     9.0 -4.5 52     38 E 1019.4
Tongyeong   20 以上     17.5 6.9 62 0.0   50 S 1014.7
Paju   20 以上     13.9 7.1 57     64 - 1015.3
Pohang   20 以上     13.9 9.1 57     73 NE 1017.2
Hamyang   20 以上     18.6 7.0 63     47 S 1015.4
Hapcheon   20 以上     17.7 6.5 62     48 NE 1015.5
Haenam   20 以上     14.9 10.6 59 0.7   76 WNW 1015.5
Hongseong   10.7     15.7 6.9 60     56 WNW 1013.6
Hongcheon   20 以上     17.7 -2.0 61     26 E 1015.8
Heuksando   20 以上     14.4 0.9 58 0.0   40 NNE