지진조회
| 번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 최대 진도 |
위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 | 상세정보 (진도 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026/02/09 10:33:29 | 2.4 | 21 | Ⅰ | 36.57 N | 129.65 E | 경북 영덕군 북동쪽 31km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 6 | 2026/01/31 16:36:00 | 2.0 | - | Ⅰ | 33.25 N | 127.38 E | 제주 서귀포시 동쪽 76km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 5 | 2026/01/23 01:48:21 | 2.0 | - | Ⅰ | 36.33 N | 130.22 E | 경북 영덕군 동쪽 77km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 4 | 2026/01/21 02:08:40 | 2.1 | 20 | Ⅱ | 35.57 N | 128.25 E | 경남 합천군 동쪽 8km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 3 | 2026/01/12 16:51:01 | 2.0 | 8 | Ⅱ | 35.77 N | 128.68 E | 대구 달성군 동쪽 22km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 2 | 2026/01/07 17:00:37 | 2.2 | - | Ⅰ | 38.85 N | 125.73 E | 북한 황해북도 송림 북북동쪽 15km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 1 | 2026/01/03 14:27:19 | 2.2 | - | Ⅰ | 37.86 N | 129.47 E | 강원 동해시 북동쪽 49km 해역 | 지도 | 상세정보 |


