선택
선택
선택
닫기
※ 지도상에 표기된 지점명을 클릭하면 해당 지점의 관측자료를 표출합니다.

매분 관측자료 2024.05.04 12:18 안내

풍속 단위:
매분관측 문숫자
번호 내림차순 오름차순 지점 내림차순 오름차순 고도
(m)
강수
유무
일강수
(mm)
기온
(℃)
체감온도
(℃)
10분풍향 10분풍속
(m/s)
습도
(%)
위치
90 속초 18 - 23.1 22.3 남동 4.1 44 강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리
93 북춘천 96 - 26.3 24.3 서남서 0.9 33 강원특별자치도 춘천시 신북읍 산천리
95 철원 155 - 25.9 23.8 서북서 2.4 32 강원특별자치도 철원군 갈말읍 군탄리
96 독도 99 - 17.4 19.6 남동 1.3 85 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리
98 동두천 116 - 26.9 24.7 북서 0.5 32 경기도 동두천시 생연동
99 파주 31 - 24.3 23.0 서남서 1.6 39 경기도 파주시 문산읍 운천리
100 대관령 772 - 24.8 21.3 2.6 19 (산지)강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리
101 춘천 76 - 26.7 24.1 남남서 1.6 28 강원특별자치도 춘천시 우두동
102 백령도 36 - 21.5 19.6 남남동 3.9 30 인천광역시 옹진군 백령면 진촌리
104 북강릉 75 - 26.0 23.7 북북동 1.1 30 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동리
105 강릉 27 - 28.4 25.1 동북동 2.2 24 강원특별자치도 강릉시 용강동
106 동해 40 - 19.3 19.8 북동 2.3 60 강원특별자치도 동해시 용정동
108 서울 86 - 26.7 24.8 남남서 2.3 34 서울특별시 종로구 송월동
112 인천 69 - 22.2 20.5 서남서 3 33 인천광역시 중구 전동
114 원주 150 - 25.4 23.9 북북서 1.6 37 강원특별자치도 원주시 명륜동
115 울릉도 221 - 21.8 22.4 남남서 5.1 62 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리
119 수원 40 - 25.1 23.6 남동 1.8 37 경기도 수원시권선구 고색동
121 영월 241 - 26.4 23.5 북서 1.2 25 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송리
127 충주 115 - 25.9 24.1 북서 1.4 35 충청북도 충주시 안림동
129 서산 25 - 24.2 22.8 남남서 3.7 38 충청남도 서산시 수석동
130 울진 49 - 19.7 20.2 서남서 1.9 59 경상북도 울진군 울진읍 연지리
131 청주 59 - 25.5 23.7 1.4 34 충청북도 청주시흥덕구 복대동
133 대전 68 - 26.4 24.3 남동 1.4 32 대전광역시 유성구 구성동
135 추풍령 245 - 24.8 23.3 동북동 3.5 37 충청북도 영동군 추풍령면 관리
136 안동 141 - 25.0 23.6 남남동 1 38 경상북도 안동시 운안동
137 상주 97 - 24.5 23.9 북북동 1.1 47 경상북도 상주시 낙양동
138 포항 4 - 24.1 22.9 북동 3.5 40 경상북도 포항시남구 송도동
140 군산 28 - 25.7 23.6 동남동 2.1 32 전북특별자치도 군산시 내흥동
143 대구 54 - 24.6 22.3 동북동 2.1 29 대구광역시 동구 효목동
146 전주 60 - 27.0 25.2 남남서 2 35 전북특별자치도 전주시덕진구 덕진동2가
152 울산 81 - 23.4 23.3 남남동 2 52 울산광역시 중구 서동
155 창원 35 - 23.9 23.3 동북동 4.6 47 경상남도 창원시 마산합포구 가포동
156 광주 70 - 25.7 25.9 남남서 3.2 57 광주광역시 북구 운암동
159 부산 70 - 22.6 23.1 남남동 3.1 60 부산광역시 중구 대청동1가
162 통영 31 - 22.2 22.1 1.9 52 경상남도 통영시 정량동
165 목포 45 - 23.5 23.6 남동 5.4 55 전라남도 목포시 연산동
168 여수 66 - 22.3 22.3 동남동 2.4 53 전라남도 여수시 고소동
169 흑산도 75 - 18.7 19.8 남동 3.9 68 전라남도 신안군 흑산면 예리
170 완도 35 - 24.8 24.9 동남동 5.7 55 전라남도 완도군 군외면 불목리
172 고창 52 - 25.6 24.9 남동 3.1 46 전북특별자치도 고창군 대산면 매산리
174 순천 165 - 24.0 24.1 동남동 2.1 55 전라남도 순천시 승주읍 평중리
177 홍성 28 - 26.3 24.0 남남서 1.3 30 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리
181 서청주 32 - 23.7 22.4 남서 1.9 39 충청북도 청주시흥덕구 강내면 학천리
184 제주 21 - 24.3 23.9 4.9 49 제주특별자치도 제주시 건입동
185 고산 71 - 23.6 23.5 남동 9.7 53 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리
188 성산 20 - 20.7 22.6 동남동 2.8 80 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리
189 서귀포 52 - 21.6 22.3 동북동 3.3 63 제주특별자치도 서귀포시 서귀동
192 진주 29 - 24.2 24.4 남서 2 56 경상남도 진주시 평거동
201 강화 48 - 23.6 22.3 서남서 3.3 39 인천광역시 강화군 불은면 삼성리
202 양평 47 - 24.3 23.2 1.6 41 경기도 양평군 양평읍 양근리
203 이천 80 - 25.6 24.4 북북동 1.3 41 경기도 이천시 부발읍 신하리
211 인제 202 - 27.2 24.6 2.1 28 강원특별자치도 인제군 인제읍 남북리
212 홍천 140 - 25.6 23.6 북서 1.2 33 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리
216 태백 714 - 27.5 21.5 남남동 3.3 7 (산지)강원특별자치도 태백시 황지동
217 정선군 312 - 28.5 25.0 북북서 3 22 강원특별자치도 정선군 정선읍 애산리
221 제천 265 - 25.6 23.4 북서 1 31 충청북도 제천시 신월동
226 보은 171 - 24.4 23.0 1.2 38 충청북도 보은군 보은읍 성주리
232 천안 85 - 25.0 23.7 남남동 1.4 39 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천리
235 보령 10 - 24.3 22.5 남서 2.5 34 충청남도 보령시 요암동
236 부여 13 - 25.4 22.9 남남동 2.4 28 충청남도 부여군 부여읍 가탑리
238 금산 173 - 26.4 24.4 동북동 1.6 33 충청남도 금산군 금산읍 아인리
239 세종 90 - 25.7 24.1 동남동 1.4 37 세종특별자치시 새롬동
243 부안 12 - 25.5 24.1 남서 1.8 39 전북특별자치도 부안군 행안면 역리
244 임실 247 - 25.1 24.4 2.5 46 전북특별자치도 임실군 임실읍 이도리
245 정읍 69 - 26.4 25.1 남서 3.9 40 전북특별자치도 정읍시 상평동
247 남원 133 - 25.4 24.6 서남서 2.8 45 전북특별자치도 남원시 도통동
248 장수 407 - 24.1 22.8 서남서 3.2 39 전북특별자치도 장수군 장수읍 선창리
251 고창군 59 - 25.8 25.3 남동 3.2 48 전북특별자치도 고창군 고창읍 덕산리
252 영광군 37 - 24.8 24.6 남남동 1.5 52 전라남도 영광군 군서면 만곡리
253 김해시 55 - 24.3 24.2 남남동 2.6 53 경상남도 김해시 부원동
254 순창군 129 - 24.8 23.8 동남동 2 43 전북특별자치도 순창군 순창읍 교성리
255 북창원 51 - 24.7 24.7 남서 2 54 경상남도 창원시 성산구 내동
257 양산시 6 - 25.3 24.2 남서 3 42 경상남도 양산시 동면 금산리
258 보성군 1 - 23.3 23.3 남동 2.3 54 전라남도 보성군 득량면 예당리
259 강진군 16 - 24.3 24.4 2.7 55 전라남도 강진군 강진읍 남포리
260 장흥 44 - 22.9 23.1 남동 2.3 56 전라남도 장흥군 장흥읍 축내리
261 해남 16 - 23.1 23.4 남동 4.7 58 전라남도 해남군 해남읍 남천리
262 고흥 52 - 23.7 23.4 3.3 50 전라남도 고흥군 고흥읍 행정리
263 의령군 14 - 25.2 24.3 남남서 1.8 44 경상남도 의령군 의령읍 무전리
264 함양군 152 - 25.4 23.5 2.2 33 경상남도 함양군 함양읍 용평리
266 광양시 88 - 24.4 24.2 남남서 1 52 전라남도 광양시 중동
268 진도군 10 - 22.1 22.5 동남동 3.3 59 전라남도 진도군 진도읍 남동리
271 봉화 325 - 24.7 22.4 남남동 1.7 29 경상북도 봉화군 춘양면 의양리
272 영주 211 - 24.2 23.4 남동 1.6 45 경상북도 영주시 풍기읍 성내리
273 문경 173 - 24.3 23.4 동남동 3.5 43 경상북도 문경시 유곡동
276 청송군 209 - 25.9 23.4 북북서 1.9 28 경상북도 청송군 청송읍
277 영덕 41 - 22.7 21.4 남남동 4.6 38 경상북도 영덕군 영해면 성내리
278 의성 81 - 25.8 23.4 1.2 29 경상북도 의성군 의성읍 원당리
279 구미 49 - 25.5 23.3 1.4 31 경상북도 구미시 남통동
281 영천 96 - 25.6 22.1 1.9 20 경상북도 영천시 망정동
283 경주시 40 - 26.7 22.9 남남서 3.7 19 경상북도 경주시 탑동
284 거창 228 - 23.8 22.5 남남동 1.9 39 경상남도 거창군 거창읍 정장리
285 합천 27 - 25.3 22.6 남남동 0.7 26 경상남도 합천군 합천읍 합천리
288 밀양 8 - 25.0 22.9 남동 1.7 31 경상남도 밀양시 내이동
289 산청 138 - 23.8 23.0 2.1 44 경상남도 산청군 산청읍 지리
294 거제 45 - 23.4 23.2 동북동 1.4 51 경상남도 거제시 장평동
295 남해 46 - 22.7 22.3 1.8 49 경상남도 남해군 이동면 다정리
296 북부산 3 - 25.0 23.8 남남서 3 40 부산광역시 강서구 대저1동
닫기

※ 구분

  • 관서용
  • 방재용
  • 경기도청
  • AMOS
  • 등표
  • 기타 ?
※ 여기서 제공되는 실시간 서비스 자료는 참조용으로만 사용 가능하며 기상증명과 같은 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
※ AWS 지점명을 클릭하면, 해당 지점의 상세자료를 조회할 수 있습니다.
※ 장비담당 부서는 지역마다 다르므로 자료가 나오지 않아 문의가 필요한 경우, 다음을 참고 하세요. 연락처