선택
선택
선택
닫기
※ 지도상에 표기된 지점명을 클릭하면 해당 지점의 관측자료를 표출합니다.

매분 관측자료 2023.12.03 14:04 안내

풍속 단위:
매분관측 문숫자
번호 내림차순 오름차순 지점 내림차순 오름차순 고도
(m)
강수
유무
일강수
(mm)
기온
(℃)
체감온도
(℃)
10분풍향 10분풍속
(m/s)
습도
(%)
위치
90 속초 18 - 6.6 5.3 동남동 1.9 36 강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리
93 북춘천 96 - 4.3 4.3 남동 1.3 35 강원특별자치도 춘천시 신북읍 산천리
95 철원 155 - 3.5 2.2 남서 1.5 39 강원특별자치도 철원군 갈말읍 군탄리
96 독도 99 1.0 7.9 7.9 동남동 0.9 55 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리
98 동두천 116 - 5.2 4.2 서남서 1.5 27 경기도 동두천시 생연동
99 파주 31 - 3.7 2.3 서북서 1.6 40 경기도 파주시 문산읍 운천리
100 대관령 772 - 3.4 -0.1 3.9 29 (산지)강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리
101 춘천 76 - 6.8 6.0 서남서 1.5 29 강원특별자치도 춘천시 우두동
102 백령도 36 - 5.6 2.9 3.4 55 인천광역시 옹진군 백령면 진촌리
104 북강릉 75 - 6.9 6.9 동북동 1.1 36 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동리
105 강릉 27 - 7.9 6.7 동북동 2 34 강원특별자치도 강릉시 용강동
106 동해 40 - 8.1 7.6 1.4 37 강원특별자치도 동해시 용정동
108 서울 86 - 5.3 3.2 서남서 2.5 36 서울특별시 종로구 송월동
112 인천 69 - 4.2 1.9 2.5 45 인천광역시 중구 전동
114 원주 150 - 5.3 5.3 0.9 34 강원특별자치도 원주시 명륜동
115 울릉도 221 1.6 6.4 4.7 2.3 81 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리
119 수원 40 - 6.3 5.2 1.7 31 경기도 수원시권선구 고색동
121 영월 241 - 6.5 6.5 북서 1 29 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송리
127 충주 115 - 5.4 3.8 서북서 2 34 충청북도 충주시 안림동
129 서산 25 - 7.4 6.0 북서 2.2 41 충청남도 서산시 수석동
130 울진 49 - 8.2 - - - 28 경상북도 울진군 울진읍 연지리
131 청주 59 - 6.6 6.6 0.8 36 충청북도 청주시흥덕구 복대동
133 대전 68 - 8.3 7.7 1.5 31 대전광역시 유성구 구성동
135 추풍령 245 - 6.3 3.5 3.9 34 충청북도 영동군 추풍령면 관리
136 안동 141 - 7.5 6.0 2.3 29 경상북도 안동시 운안동
137 상주 97 - 7.7 5.5 서남서 3.3 28 경상북도 상주시 낙양동
138 포항 4 - 10.6 10.6 남남서 3.1 18 경상북도 포항시남구 송도동
140 군산 28 - 6.5 2.9 5.6 56 전라북도 군산시 내흥동
143 대구 54 - 10.3 10.3 2.1 23 대구광역시 동구 효목동
146 전주 60 - 7.2 7.2 북서 1 45 전라북도 전주시덕진구 덕진동2가
152 울산 81 - 11.2 11.2 남동 1.8 22 울산광역시 중구 서동
155 창원 35 - 10.6 10.6 북동 2.8 30 경상남도 창원시 마산합포구 가포동
156 광주 70 - 8.9 8.9 북북서 0.9 49 광주광역시 북구 운암동
159 부산 70 - 11.8 11.8 3.8 27 부산광역시 중구 대청동1가
162 통영 31 - 12.7 12.7 남남서 3 43 경상남도 통영시 정량동
165 목포 45 - 8.0 5.2 북서 4.8 61 전라남도 목포시 연산동
168 여수 66 - 11.7 11.7 서북서 4 34 전라남도 여수시 고소동
169 흑산도 75 - 8.9 6.0 북북서 5.4 60 전라남도 신안군 흑산면 예리
170 완도 35 - 11.7 11.7 서북서 2.8 50 전라남도 완도군 군외면 불목리
172 고창 52 - 7.6 5.1 북서 3.9 50 전라북도 고창군 대산면 매산리
174 순천 165 - 9.8 8.4 북서 2.8 43 전라남도 순천시 승주읍 평중리
177 홍성 28 - 7.0 6.2 남남동 1.5 44 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리
181 서청주 32 - 6.7 5.4 1.9 34 충청북도 청주시흥덕구 강내면 학천리
184 제주 21 - 12.3 12.3 북북서 3.2 53 제주특별자치도 제주시 건입동
185 고산 71 - 11.2 11.2 6.3 61 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리
188 성산 20 - 12.3 12.3 남남서 3 52 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리
189 서귀포 52 - 14.0 - - - 46 제주특별자치도 서귀포시 서귀동
192 진주 29 - 11.8 11.8 0.7 37 경상남도 진주시 평거동
201 강화 48 - 4.1 2.5 서남서 1.8 43 인천광역시 강화군 불은면 삼성리
202 양평 47 - 5.5 5.5 남남서 1.1 37 경기도 양평군 양평읍 양근리
203 이천 80 - 6.1 6.1 1.2 35 경기도 이천시 부발읍 신하리
211 인제 202 - 5.4 4.0 1.8 34 강원특별자치도 인제군 인제읍 남북리
212 홍천 140 - 5.6 4.4 서북서 1.7 31 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리
216 태백 714 - 5.2 4.2 남서 1.5 24 (산지)강원특별자치도 태백시 황지동
217 정선군 312 - 6.7 5.3 2 27 강원특별자치도 정선군 정선읍 애산리
221 제천 265 - 4.6 2.9 남서 2 36 충청북도 제천시 신월동
226 보은 171 - 6.7 5.6 북서 1.7 35 충청북도 보은군 보은읍 성주리
232 천안 85 - 5.9 4.0 2.4 40 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천리
235 보령 10 - 7.2 7.2 서북서 0.9 48 충청남도 보령시 요암동
236 부여 13 - 7.8 7.8 동남동 1 42 충청남도 부여군 부여읍 가탑리
238 금산 173 - 7.4 6.1 서북서 2.1 38 충청남도 금산군 금산읍 아인리
239 세종 90 - 6.8 5.5 북서 1.9 40 세종특별자치시 새롬동
243 부안 12 - 7.2 5.3 서북서 2.7 53 전라북도 부안군 행안면 역리
244 임실 247 - 7.6 7.6 북북서 1.2 46 전라북도 임실군 임실읍 이도리
245 정읍 69 - 6.8 5.2 2.3 51 전라북도 정읍시 상평동
247 남원 133 - 8.7 7.8 1.9 44 전라북도 남원시 도통동
248 장수 407 - 7.5 6.2 2.1 41 전라북도 장수군 장수읍 선창리
251 고창군 59 - 7.4 5.4 북북서 3 53 전라북도 고창군 고창읍 덕산리
252 영광군 37 - 7.5 5.3 북서 3.3 53 전라남도 영광군 군서면 만곡리
253 김해시 55 - 11.4 11.4 서북서 3.3 35 경상남도 김해시 부원동
254 순창군 129 - 8.2 6.4 2.9 46 전라북도 순창군 순창읍 교성리
255 북창원 51 - 11.8 11.8 1.5 29 경상남도 창원시 성산구 내동
257 양산시 6 - 11.7 11.7 북서 1.5 33 경상남도 양산시 동면 금산리
258 보성군 1 - 11.0 11.0 북서 4.7 44 전라남도 보성군 득량면 예당리
259 강진군 16 - 10.3 10.3 3.6 52 전라남도 강진군 강진읍 남포리
260 장흥 44 - 11.0 11.0 3.6 41 전라남도 장흥군 장흥읍 축내리
261 해남 16 - 9.8 8.7 서북서 2.3 52 전라남도 해남군 해남읍 남천리
262 고흥 52 - 12.1 12.1 북서 3.1 37 전라남도 고흥군 고흥읍 행정리
263 의령군 14 - 13.0 13.0 북북동 2.3 32 경상남도 의령군 의령읍 무전리
264 함양군 152 - 9.6 7.1 남남서 5 32 경상남도 함양군 함양읍 용평리
266 광양시 88 - 12.9 12.9 서북서 2.2 27 전라남도 광양시 중동
268 진도군 10 - 9.3 8.0 2.5 62 전라남도 진도군 진도읍 남동리
271 봉화 325 - 7.0 5.3 남남서 2.5 28 경상북도 봉화군 춘양면 의양리
272 영주 211 - 6.9 3.9 서북서 4.6 27 경상북도 영주시 풍기읍 성내리
273 문경 173 - 7.6 5.9 2.6 26 경상북도 문경시 유곡동
276 청송군 209 - 8.1 5.9 3.5 26 경상북도 청송군 청송읍
277 영덕 41 - 9.7 8.8 북북서 2 21 경상북도 영덕군 영해면 성내리
278 의성 81 - 8.6 7.5 2.1 25 경상북도 의성군 의성읍 원당리
279 구미 49 - 9.7 9.3 북서 1.5 25 경상북도 구미시 남통동
281 영천 96 - 10.0 8.9 서북서 2.3 22 경상북도 영천시 망정동
283 경주시 40 - 11.0 11.0 3.4 20 경상북도 경주시 탑동
284 거창 228 - 10.2 10.2 남남동 2.3 32 경상남도 거창군 거창읍 정장리
285 합천 27 - 11.6 11.6 0.9 28 경상남도 합천군 합천읍 합천리
288 밀양 8 - 11.2 11.2 0.9 30 경상남도 밀양시 내이동
289 산청 138 - 11.1 11.1 북북서 2.6 32 경상남도 산청군 산청읍 지리
294 거제 45 - 11.0 11.0 북서 0.4 35 경상남도 거제시 장평동
295 남해 46 - 10.7 10.7 남동 2 36 경상남도 남해군 이동면 다정리
296 북부산 3 - 11.6 11.6 북북서 1 30 부산광역시 강서구 대저1동
닫기

※ 구분

  • 관서용
  • 방재용
  • 경기도청
  • AMOS
  • 등표
  • 기타 ?
※ 여기서 제공되는 실시간 서비스 자료는 참조용으로만 사용 가능하며 기상증명과 같은 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
※ AWS 지점명을 클릭하면, 해당 지점의 상세자료를 조회할 수 있습니다.
※ 장비담당 부서는 지역마다 다르므로 자료가 나오지 않아 문의가 필요한 경우, 다음을 참고 하세요. 연락처