메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2022.05.22.00:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
시간 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
일.시 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
22.00H   20 이상     19.1 10.8 19.6 6.0 59 동북동 1007.8
21.23H   20 이상     19.9 11.3 20.3 6.0 58 1007.9
21.22H   20 이상     19.7 11.7 20.2 6.0 60 서북서 1007.7
21.21H   20 이상     20.2 12.6 20.9 6.0 62 서남서 1007.0
21.20H   20 이상     22.3 12.2 22.3 6.0 53 1006.1
21.19H   20 이상     22.5 14.3 23.0 6.0 60 서남서 1006.0
21.18H   20 이상     24.6 15.2 24.7 6.0 56 동북동 1006.1
21.17H   20 이상     24.9 14.6 24.8 6.0 53 남남서 1006.3
21.16H   20 이상     23.0 16.2 23.9 6.0 66 남남서 1006.3
21.15H   20 이상     25.4 12.5 24.6   45 1006.9
21.14H   20 이상     28.2 13.6 26.9   41 동남동 1007.2
21.13H   20 이상     26.6 12.6 25.5   42 동북동 1008.2
21.12H   19.9     25.0 12.8 24.4   47 1008.9
21.11H   20 이상     24.0 12.3 23.5   48 북동 1009.6
21.10H   20 이상     21.9 12.1 21.9   54 동북동 1010.4
21.09H   18.5     21.4 12.5 21.7   57 1010.5
21.08H   18.7     20.2 14.0 21.3   68 1010.7
21.07H   10.3     18.5 15.1 20.4   81 1010.6
21.06H   9.4     15.8 14.1 18.2   90 1010.4
21.05H   11.3     15.9 13.9 18.2   88 서남서 1010.1
21.04H   11.4     15.9 14.0 18.3   89 서남서 1010.1
21.03H   12.8     16.1 14.2 18.5   89 서남서 1010.3
21.02H   16.4     16.9 14.3 19.0   85 남서 1010.5
21.01H   18.9     18.0 14.6 19.9   81 정온 1011.1
21.00H   19.3     19.1 15.3 20.9   79 남남서 1011.6
20.23H   20 이상     19.6 15.0 21.1   75 서남서 1011.8
20.22H   20 이상     19.1 14.7 20.7   76 동북동 1012.3
20.21H   19.7     19.4 15.4 21.1   78 북동 1012.0
20.20H   20 이상     19.9 14.2 21.1   70 1011.7
20.19H 구름많음 20 이상 8 0 20.8 14.6 21.9   68 북동 1011.6
20.18H   20 이상   0 22.4 13.7 22.7   58 서남서 1011.6
20.17H 구름많음 20 이상 8 0           서남서  
20.16H 구름많음 20 이상 8 0           남서  
20.15H 흐림 20 이상 9 5           남남서  
20.14H 흐림 19.9 10 3           남서  
20.13H 흐림 20 이상 10 8            
20.12H 흐림 19.4 10 5           북동  
20.11H 흐림 19.6 10 3 20.3 12.2 20.8   60 북북동 1015.0
20.10H   19.9     19.5 10.4 19.7   56 북북동 1015.5
20.09H   19.8     19.0 11.0 19.5   60 동북동 1015.8
20.08H   20 이상     18.1 10.2 18.6   60 정온 1016.3
20.07H   20 이상     17.0 8.9 17.5   59 정온 1016.1
20.06H   20 이상     16.0 7.7 16.5   58 남서 1015.9
20.05H   20 이상     15.8 7.7 16.3   59 서남서 1015.7
20.04H   20 이상     16.7 7.0 16.8   53 정온 1015.4
20.03H   20 이상     16.9 7.5 17.1   54 서남서 1015.7
20.02H   20 이상     16.6 7.5 16.9   55 1015.9
20.01H   20 이상     16.9 6.3 16.8   50 서남서 1016.5