* 배경지도에 두 손가락을 터치하여 지도를 조정할 수 있습니다.
지도닫기
※ 지도상에 표기된 지점명을 클릭하면 해당 지점의 관측자료를 표출합니다.
선택
선택
선택

매분 관측자료 2025.03.20 14:49 안내

풍속 단위:
매분관측 문숫자
번호 내림차순 오름차순 지점 내림차순 오름차순 고도
(m)
강수
유무
일강수
(mm)
기온
(℃)
체감온도
(℃)
10분풍향 10분풍속
(m/s)
습도
(%)
위치
105 강릉 27 X - 15 15.0 남서 3.5 28 강원특별자치도 강릉시 용강동
259 강진군 16 X - 13.8 13.8 서남서 5.2 54 전라남도 강진군 강진읍 남포리
201 강화 48 X - 11.3 11.3 서남서 4 66 인천광역시 강화군 불은면 삼성리
294 거제 45 X - 12.1 12.1 서북서 3.5 55 경상남도 거제시 장평동
284 거창 228 X - 13.1 13.1 서북서 3.6 36 경상남도 거창군 거창읍 정장리
283 경주시 40 X - 16.3 16.3 서북서 5.4 25 경상북도 경주시 탑동
185 고산 71 X - 12.3 12.3 12.7 65 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리
172 고창 52 X - 13 13.0 서남서 6.2 53 전북특별자치도 고창군 대산면 매산리
251 고창군 59 X - 14.5 14.5 서남서 3.8 49 전북특별자치도 고창군 고창읍 덕산리
262 고흥 52 X - 15.2 15.2 남서 3.3 44 전라남도 고흥군 고흥읍 행정리
266 광양시 88 X - 16.8 16.8 3.9 34 전라남도 광양시 중동
156 광주 70 X - 15.3 15.3 남서 1.9 47 광주광역시 북구 운암동
279 구미 49 X - 17.4 17.4 3.1 26 경상북도 구미시 남통동
140 군산 28 X - 12.8 12.8 2.9 58 전북특별자치도 군산시 내흥동
238 금산 173 X - 13.8 13.8 남서 4.9 44 충청남도 금산군 금산읍 아인리
253 김해시 55 X - 15.4 15.4 서남서 3.1 37 경상남도 김해시 부원동
247 남원 133 X - 14.7 14.7 남서 3.7 48 전북특별자치도 남원시 도통동
295 남해 46 X - 14.8 14.8 서남서 3.2 43 경상남도 남해군 이동면 다정리
100 대관령 772 X - 5.9 0.4 11.5 44 (산지)강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리
143 대구 54 X - 16.2 16.2 서북서 3.1 26 대구광역시 동구 효목동
133 대전 68 X - 14.8 14.8 서남서 3 43 대전광역시 유성구 구성동
96 독도 99 X - 8.4 4.4 남서 8.6 63 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리
98 동두천 116 X - 15.2 15.2 남서 3.3 38 경기도 동두천시 생연동
106 동해 40 X - 15.4 15.4 5.1 27 강원특별자치도 동해시 용정동
165 목포 45 X - 12 12.0 남서 5.7 63 전라남도 목포시 연산동
273 문경 173 X - 14.9 14.9 3.7 34 경상북도 문경시 유곡동
288 밀양 8 X - 16 16.0 1.2 25 경상남도 밀양시 내이동
102 백령도 36 X - 13.9 13.9 남서 5.5 42 인천광역시 옹진군 백령면 진촌리
235 보령 10 X - 12 12.0 남남서 6.2 65 충청남도 보령시 요암동
258 보성군 1 X - 16.4 16.4 5.8 41 전라남도 보성군 득량면 예당리
226 보은 171 X - 13.7 13.7 서남서 4.4 43 충청북도 보은군 보은읍 성주리
271 봉화 325 X - 12.3 12.3 남남서 2.8 36 경상북도 봉화군 춘양면 의양리
159 부산 70 X - 13.7 13.7 서남서 6.7 43 부산광역시 중구 대청동1가
243 부안 12 X - 14.7 14.7 3.7 47 전북특별자치도 부안군 행안면 역리
236 부여 13 X - 13.9 13.9 남서 2 54 충청남도 부여군 부여읍 가탑리
104 북강릉 75 X - 15.3 15.3 서북서 1.5 27 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동리
296 북부산 3 X - 15 15.0 남남서 4.9 38 부산광역시 강서구 대저1동
255 북창원 51 X - 16.3 16.3 남남동 2.6 39 경상남도 창원시 성산구 내동
93 북춘천 96 X - 11.1 11.1 남남서 3.7 41 강원특별자치도 춘천시 신북읍 산천리
289 산청 138 X - 15.5 15.5 5.7 35 경상남도 산청군 산청읍 지리
137 상주 97 X - 15.8 15.8 서북서 3.3 33 경상북도 상주시 낙양동
189 서귀포 52 X - 13.6 13.6 남서 6.1 57 제주특별자치도 서귀포시 서귀동
129 서산 25 X - 12.4 12.4 남서 4.4 58 충청남도 서산시 수석동
108 서울 86 X - 15 15.0 남남서 3.6 45 서울특별시 종로구 송월동
181 서청주 34 X - 15.4 15.4 남서 5.9 43 충청북도 청주시흥덕구 강내면 학천리
188 성산 20 X - 14.3 14.3 남서 6.6 54 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리
239 세종 90 X - 14.5 14.5 남남서 2.7 49 세종특별자치시 새롬동
90 속초 18 X - 14.9 14.9 5 28 강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리
119 수원 40 X - 14.3 14.3 남서 5.3 47 경기도 수원시권선구 고색동
254 순창군 129 X - 14.1 14.1 북서 6.1 39 전북특별자치도 순창군 순창읍 교성리
174 순천 165 X - 14.1 14.1 서북서 5.4 30 전라남도 순천시 승주읍 평중리
136 안동 141 X - 14.6 14.6 서남서 4.4 35 경상북도 안동시 운안동
257 양산시 6 - - 16.1 16.1 3.3 32 경상남도 양산시 동면 금산리
202 양평 47 - - 12.4 12.4 동북동 1.8 44 경기도 양평군 양평읍 양근리
168 여수 66 X - 13.1 13.1 서남서 7.3 53 전라남도 여수시 고소동
252 영광군 37 X - 13.3 13.3 서남서 3.6 53 전라남도 영광군 군서면 만곡리
277 영덕 41 X - 14.9 14.9 5.2 32 경상북도 영덕군 영해면 성내리
121 영월 241 X - 11.2 11.2 3 37 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송리
272 영주 211 X - 13.5 13.5 북서 4.7 39 경상북도 영주시 풍기읍 성내리
281 영천 96 X - 16.4 16.4 2.6 28 경상북도 영천시 망정동
170 완도 35 X - 13.9 13.9 서남서 5 54 전라남도 완도군 군외면 불목리
115 울릉도 221 X - 8.5 4.8 서남서 7.8 68 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리
152 울산 81 X - 15.9 15.9 2.8 26 울산광역시 중구 약사동
130 울진 49 - - 16.3 16.3 서북서 3.1 28 경상북도 울진군 울진읍 연지리
114 원주 150 X - 13.5 13.5 남남서 2.6 37 강원특별자치도 원주시 명륜동
263 의령군 14 X - 16.8 16.8 남서 2.9 33 경상남도 의령군 의령읍 무전리
278 의성 81 X - 16.3 16.3 3.6 30 경상북도 의성군 의성읍 원당리
203 이천 80 X - 15.8 15.8 서남서 3.9 38 경기도 이천시 부발읍 신하리
211 인제 202 X - 10.3 10.3 남남서 4.6 44 강원특별자치도 인제군 인제읍 남북리
112 인천 69 X - 12 12.0 남남서 3.3 65 인천광역시 중구 전동
244 임실 247 X - 14.1 14.1 북북서 3.9 41 전북특별자치도 임실군 임실읍 이도리
248 장수 407 X - 11.6 11.6 서남서 5.8 46 전북특별자치도 장수군 장수읍 선창리
260 장흥 44 X - 15.1 15.1 서북서 2.7 46 전라남도 장흥군 장흥읍 축내리
146 전주 60 X - 14.7 14.7 서남서 3.7 50 전북특별자치도 전주시덕진구 덕진동2가
217 정선군 312 X - 10.5 10.5 2.5 39 강원특별자치도 정선군 정선읍 애산리
245 정읍 69 X - 14.2 14.2 서남서 3.8 48 전북특별자치도 정읍시 상평동
184 제주 21 X - 14.9 14.9 7.6 38 제주특별자치도 제주시 건입동
221 제천 265 X - 11.2 11.2 3.3 45 충청북도 제천시 신월동
268 진도군 10 X - 12.5 12.5 남서 6 54 전라남도 진도군 진도읍 남동리
192 진주 29 X - 16 16.0 서남서 3.7 32 경상남도 진주시 평거동
155 창원 35 - - 14.2 14.2 남동 5.9 43 경상남도 창원시 마산합포구 가포동
232 천안 85 X - 15.9 15.9 서남서 4.5 30 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천리
95 철원 155 X - 11.5 11.5 남남서 3.2 46 강원특별자치도 철원군 갈말읍 군탄리
276 청송군 209 - - 14.3 14.3 서북서 4.1 26 경상북도 청송군 청송읍
131 청주 59 X - 15.4 15.4 2.8 38 충청북도 청주시흥덕구 복대동
135 추풍령 245 X - 13.6 13.6 서남서 8.2 36 충청북도 영동군 추풍령면 관리
101 춘천 76 X - 12.2 12.2 남남서 3.1 41 강원특별자치도 춘천시 우두동
127 충주 115 X - 14.2 14.2 남서 4.5 39 충청북도 충주시 안림동
216 태백 714 X - 9.3 7.9 남남서 2.6 38 (산지)강원특별자치도 태백시 황지동
162 통영 31 X - 13.1 13.1 4 53 경상남도 통영시 정량동
99 파주 31 X - 13 13.0 서남서 3.8 56 경기도 파주시 문산읍 운천리
138 포항 4 X - 16.1 16.1 4 23 경상북도 포항시남구 송도동
264 함양군 152 X - 14.3 14.3 북서 4.7 43 경상남도 함양군 함양읍 용평리
285 합천 27 X - 17 17.0 2.7 34 경상남도 합천군 합천읍 합천리
261 해남 16 X - 14 14.0 남서 5.1 50 전라남도 해남군 해남읍 남천리
177 홍성 28 X - 13.1 13.1 남서 5.1 57 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리
212 홍천 140 X - 12.1 12.1 서남서 2.4 41 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리
169 흑산도 75 X - 12.9 12.9 서남서 8.5 53 전라남도 신안군 흑산면 예리
닫기

※ 구분

  • 관서용
  • 방재용
  • 경기도청
  • AMOS
  • 등표
  • 기타 ?
※ 여기서 제공되는 실시간 서비스 자료는 참조용으로만 사용 가능하며 기상증명과 같은 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
※ AWS 지점명을 클릭하면, 해당 지점의 상세자료를 조회할 수 있습니다.
※ 장비담당 부서는 지역마다 다르므로 자료가 나오지 않아 문의가 필요한 경우, 다음을 참고 하세요. 연락처