| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 17.08H | 박무 | 5.9 | 9 | 9 | 18.3 | 17.3 | 18.3 | 94 | 동남동 | 1023.1 | |||
| 17.07H | 박무 | 4.5 | 10 | 10 | 18.0 | 17.1 | 18.0 | 95 | 북동 | 1022.5 | |||
| 17.06H | 박무 | 4.5 | 10 | 10 | 18.1 | 17.2 | 18.1 | 95 | 동북동 | 1022.4 | |||
| 17.05H | 박무 | 4.2 | 10 | 10 | 18.1 | 17.2 | 18.1 | 95 | 동 | 1021.9 | |||
| 17.04H | 박무 | 4.3 | 10 | 10 | 18.2 | 17.2 | 18.2 | 94 | 정온 | 1022.1 | |||
| 17.03H | 박무 | 4.7 | 10 | 10 | 18.2 | 17.0 | 18.2 | 93 | 북동 | 1022.1 | |||
| 17.02H | 흐림 | 5.4 | 10 | 9 | 18.3 | 17.1 | 18.3 | 93 | 북북동 | 1022.4 | |||
| 17.01H | 구름많음 | 5.8 | 7 | 7 | 18.3 | 17.3 | 18.3 | 94 | 북동 | 1022.2 | |||
| 17.00H | 박무 | 5.0 | 8 | 0 | 18.4 | 17.5 | 18.4 | 95 | 북 | 1022.4 | |||
| 16.23H | 구름많음 | 6.9 | 7 | 7 | 18.5 | 17.1 | 18.5 | 92 | 북동 | 1022.7 | |||
| 16.22H | 구름조금 | 6.8 | 5 | 5 | 18.6 | 17.4 | 18.6 | 93 | 북북동 | 1022.7 | |||
| 16.21H | 박무 | 8.8 | 8 | 0 | 18.6 | 17.2 | 18.6 | 92 | 북북동 | 1022.7 | |||
| 16.20H | 구름많음 | 10.2 | 8 | 8 | 19.0 | 17.1 | 19.0 | 89 | 북북동 | 1022.5 | |||
| 16.19H | 구름조금 | 10.5 | 5 | 5 | 19.5 | 17.2 | 19.5 | 87 | 북북서 | 1022.0 | |||
| 16.18H | 박무 | 9.3 | 4 | 0 | 20.1 | 17.6 | 20.1 | 86 | 남서 | 1021.6 | |||
| 16.17H | 박무 | 8.9 | 6 | 0 | 21.1 | 17.8 | 21.1 | 82 | 북북동 | 1021.0 | |||
| 16.16H | 구름많음 | 10.0 | 7 | 0 | 21.7 | 18.2 | 21.7 | 81 | 서북서 | 1020.8 | |||
| 16.15H | 구름많음 | 12.3 | 7 | 0 | 22.0 | 17.7 | 22.0 | 77 | 북북동 | 1021.2 | |||
| 16.14H | 구름많음 | 12.6 | 7 | 0 | 22.8 | 17.6 | 22.8 | 73 | 북북서 | 1021.0 | |||
| 16.13H | 구름많음 | 12.3 | 7 | 0 | 23.1 | 17.5 | 23.1 | 71 | 북서 | 1021.8 | |||
| 16.12H | 맑음 | 13.5 | 2 | 0 | 22.8 | 17.6 | 22.8 | 73 | 북북동 | 1022.3 | |||
| 16.11H | 구름많음 | 11.9 | 7 | 0 | 21.3 | 17.7 | 21.3 | 80 | 북 | 1022.7 | |||
| 16.10H | 구름많음 | 10.8 | 6 | 0 | 20.5 | 17.6 | 20.5 | 84 | 북 | 1023.2 | |||
| 16.09H | 구름많음 | 12.8 | 6 | 0 | 19.7 | 17.6 | 19.7 | 88 | 북동 | 1022.8 | |||
| 16.08H | 박무 | 6.6 | 5 | 0 | 18.6 | 17.7 | 18.6 | 95 | 북북동 | 1022.5 | |||
| 16.07H | 박무 | 8.4 | 2 | 0 | 18.2 | 17.5 | 18.2 | 96 | 북북동 | 1021.9 | |||
| 16.06H | 박무 | 8.3 | 8 | 0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 97 | 북북동 | 1021.6 | |||
| 16.05H | 박무 | 7.3 | 7 | 0 | 18.8 | 18.4 | 18.8 | 98 | 북동 | 1020.8 | |||
| 16.04H | 박무 | 5.2 | 8 | 0 | 18.9 | 18.7 | 18.9 | 99 | 북북동 | 1020.4 | |||
| 16.03H | 박무 | 7.8 | 8 | 4 | 19.1 | 18.7 | 19.1 | 98 | 북북동 | 1020.4 | |||
| 16.02H | 12.2 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 97 | 북동 | 1020.6 | ||||||
| 16.01H | 13.5 | 19.6 | 19.1 | 19.6 | 97 | 북북동 | 1020.5 | ||||||
| 16.00H | 구름많음 | 11.3 | 8 | 2 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 1.1 | 97 | 북북동 | 1020.4 | ||
| 15.23H | 맑음 | 14.0 | 0 | 0 | 19.8 | 19.3 | 19.8 | 1.1 | 97 | 북북동 | 1020.2 | ||
| 15.22H | 맑음 | 10.9 | 0 | 0 | 20.2 | 19.8 | 20.2 | 1.1 | 98 | 북북동 | 1019.8 | ||
| 15.21H | 구름많음 | 10.1 | 8 | 4 | 20.5 | 20.1 | 20.5 | 1.1 | 98 | 북북서 | 1019.6 | ||
| 15.20H | 흐림 | 9.1 | 9 | 1 | 20.4 | 20.0 | 20.4 | 1.1 | 98 | 북서 | 1019.2 | ||
| 15.19H | 흐림 | 14.4 | 10 | 4 | 20.7 | 20.0 | 20.7 | 1.1 | 96 | 북서 | 1018.6 | ||
| 15.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 21.2 | 20.1 | 21.2 | 1.1 | 94 | 북서 | 1018.3 | ||
| 15.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 21.5 | 20.3 | 21.5 | 1.1 | 93 | 북서 | 1017.7 | ||
| 15.16H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 4 | 21.7 | 20.1 | 21.7 | 1.1 | 91 | 서북서 | 1017.7 | ||
| 15.15H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 21.7 | 19.8 | 21.7 | 1.1 | 89 | 서북서 | 1017.4 | ||
| 15.14H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 21.9 | 19.6 | 21.9 | 1.1 | 87 | 서북서 | 1017.5 | ||
| 15.13H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 22.2 | 20.1 | 22.2 | 1.1 | 88 | 서북서 | 1017.4 | ||
| 15.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 22.5 | 20.5 | 22.5 | 1.1 | 89 | 서북서 | 1017.8 | ||
| 15.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 22.4 | 20.8 | 22.4 | 1.1 | 91 | 서북서 | 1017.5 | ||
| 15.10H | 비 끝 | 7.7 | 10 | 6 | 21.9 | 21.5 | 21.9 | 1.1 | 98 | 서 | 1018.1 | ||
| 15.09H | 약한 비 단속적 | 4.2 | 10 | 7 | 21.1 | 20.7 | 21.1 | 1.1 | 98 | 남동 | 1017.4 | ||
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


