| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.02H | 20 이상 | 24.9 | 21.8 | 24.9 | 83 | 남서 | 1009.9 | ||||||
| 19.01H | 17.1 | 23.4 | 22.0 | 23.4 | 92 | 북북동 | 1010.3 | ||||||
| 19.00H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 25.0 | 22.4 | 25.0 | 25.5 | 86 | 남남서 | 1010.7 | ||
| 18.23H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 25.1 | 22.5 | 25.1 | 25.5 | 86 | 남서 | 1010.7 | ||
| 18.22H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 24.6 | 22.8 | 24.6 | 25.5 | 90 | 남 | 1010.9 | ||
| 18.21H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 24.7 | 22.9 | 24.7 | 25.5 | 90 | 남남서 | 1010.6 | ||
| 18.20H | 구름많음 | 14.4 | 7 | 7 | 23.2 | 22.5 | 23.2 | 25.5 | 96 | 남 | 1010.7 | ||
| 18.19H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 23.1 | 22.5 | 23.1 | 25.5 | 97 | 남 | 1011.1 | ||
| 18.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 22.3 | 21.7 | 22.3 | 25.5 | 97 | 남서 | 1011.1 | ||
| 18.17H | 구름많음 | 9.0 | 8 | 2 | 22.0 | 21.4 | 22.0 | 25.0 | 97 | 서남서 | 1011.3 | ||
| 18.16H | 흐림 | 2.0 | 10 | 5 | 21.0 | 20.4 | 21.0 | 24.5 | 97 | 정온 | 1011.4 | ||
| 18.15H | 흐림 | 1.4 | 10 | 3 | 20.7 | 19.8 | 20.7 | 10.5 | 95 | 북서 | 1011.6 | ||
| 18.14H | 흐림 | 3.8 | 10 | 6 | 22.4 | 19.5 | 22.4 | 0.5 | 84 | 동 | 1012.6 | ||
| 18.13H | 흐림 | 17.3 | 10 | 9 | 22.8 | 18.9 | 22.8 | 0.0 | 79 | 동북동 | 1014.2 | ||
| 18.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 23.2 | 18.7 | 23.2 | 0.0 | 76 | 동북동 | 1015.7 | ||
| 18.11H | 흐림 | 14.8 | 9 | 8 | 21.2 | 17.8 | 21.2 | 0.0 | 81 | 동 | 1017.0 | ||
| 18.10H | 흐림 | 13.6 | 9 | 9 | 19.8 | 17.3 | 19.8 | 0.0 | 86 | 동 | 1017.8 | ||
| 18.09H | 흐림 | 8.6 | 10 | 3 | 18.9 | 17.3 | 18.9 | 0.0 | 91 | 북동 | 1018.6 | ||
| 18.08H | 흐림 | 11.8 | 9 | 9 | 18.3 | 17.3 | 18.3 | 94 | 정온 | 1018.7 | |||
| 18.07H | 흐림 | 7.1 | 9 | 6 | 18.0 | 17.3 | 18.0 | 96 | 정온 | 1018.6 | |||
| 18.06H | 흐림 | 7.5 | 10 | 4 | 17.7 | 17.0 | 17.7 | 96 | 정온 | 1019.0 | |||
| 18.05H | 흐림 | 8.3 | 10 | 8 | 17.5 | 16.8 | 17.5 | 96 | 북북동 | 1019.1 | |||
| 18.04H | 7.3 | 17.2 | 16.5 | 17.2 | 96 | 정온 | 1019.4 | ||||||
| 18.03H | 8.5 | 17.5 | 16.6 | 17.5 | 95 | 정온 | 1019.8 | ||||||
| 18.02H | 7.2 | 17.7 | 16.7 | 17.7 | 94 | 정온 | 1020.2 | ||||||
| 18.01H | 흐림 | 13.2 | 10 | 5 | 18.4 | 17.2 | 18.4 | 25.5 | 93 | 남동 | 1020.5 | ||
| 18.00H | 흐림 | 13.6 | 10 | 10 | 18.3 | 17.3 | 18.3 | 94 | 정온 | 1021.0 | |||
| 17.23H | 흐림 | 13.5 | 9 | 9 | 18.1 | 16.9 | 18.1 | 93 | 서북서 | 1021.5 | |||
| 17.22H | 구름많음 | 10.1 | 7 | 7 | 17.7 | 16.8 | 17.7 | 95 | 서북서 | 1021.4 | |||
| 17.21H | 맑음 | 9.0 | 0 | 0 | 17.3 | 16.3 | 17.3 | 94 | 북 | 1021.1 | |||
| 17.20H | 구름많음 | 6.8 | 6 | 6 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 91 | 서북서 | 1021.2 | |||
| 17.19H | 흐림 | 13.2 | 9 | 5 | 19.7 | 17.6 | 19.7 | 88 | 북 | 1021.4 | |||
| 17.18H | 흐림 | 19.3 | 9 | 9 | 20.6 | 17.9 | 20.6 | 85 | 서북서 | 1021.2 | |||
| 17.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 23.0 | 16.7 | 23.0 | 68 | 북동 | 1021.3 | |||
| 17.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 23.6 | 16.8 | 23.6 | 66 | 동북동 | 1020.9 | |||
| 17.15H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 23.8 | 17.2 | 23.8 | 67 | 동 | 1020.9 | |||
| 17.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 23.0 | 17.8 | 23.0 | 73 | 북북동 | 1021.0 | |||
| 17.13H | 흐림 | 11.9 | 10 | 10 | 21.4 | 18.1 | 21.4 | 82 | 동북동 | 1022.3 | |||
| 17.12H | 흐림 | 11.1 | 10 | 8 | 20.4 | 17.5 | 20.4 | 84 | 남남동 | 1023.3 | |||
| 17.11H | 흐림 | 7.2 | 9 | 4 | 18.7 | 17.5 | 18.7 | 93 | 북 | 1023.6 | |||
| 17.10H | 흐림 | 5.1 | 9 | 9 | 17.7 | 17.3 | 17.7 | 98 | 북북동 | 1024.3 | |||
| 17.09H | 흐림 | 1.1 | 9 | 9 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 98 | 정온 | 1024.7 | |||
| 17.08H | 흐림 | 0.3 | 9 | 9 | 15.9 | 15.5 | 15.9 | 98 | 북 | 1023.9 | |||
| 17.07H | 흐림 | 0.2 | 10 | 10 | 15.6 | 15.2 | 15.6 | 98 | 북북동 | 1023.6 | |||
| 17.06H | 흐림 | 0.2 | 9 | 9 | 15.3 | 14.9 | 15.3 | 98 | 정온 | 1023.2 | |||
| 17.05H | 흐림 | 0.2 | 9 | 9 | 15.0 | 14.6 | 15.0 | 98 | 남동 | 1022.9 | |||
| 17.04H | 구름조금 | 0.1 | 5 | 5 | 14.6 | 14.2 | 14.6 | 98 | 북 | 1022.8 | |||
| 17.03H | 0.1 | 14.7 | 14.2 | 14.7 | 97 | 정온 | 1022.7 | ||||||
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


