시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
22.13H | 6.2 | 17.5 | 17.1 | 17.5 | 11.8 | 98 | 남 | 1015.8 | |||||
22.12H | 2.7 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 9.6 | 98 | 북북서 | 1017.4 | |||||
22.11H | 1.3 | 16.2 | 15.8 | 16.2 | 7.3 | 98 | 북북서 | 1017.9 | |||||
22.10H | 1.5 | 16.0 | 15.6 | 16.0 | 5.9 | 98 | 북서 | 1018.9 | |||||
22.09H | 1.4 | 15.9 | 15.5 | 15.9 | 4.8 | 98 | 북서 | 1019.7 | |||||
22.08H | 1.4 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 3.3 | 99 | 북서 | 1019.6 | |||||
22.07H | 2.1 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 2.2 | 98 | 북서 | 1019.8 | |||||
22.06H | 1.1 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 2.0 | 98 | 북서 | 1020.2 | |||||
22.05H | 3.2 | 15.3 | 14.9 | 15.3 | 1.6 | 98 | 북서 | 1020.9 | |||||
22.04H | 2.7 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 1.3 | 98 | 북서 | 1021.3 | |||||
22.03H | 4.3 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 0.5 | 98 | 서북서 | 1021.7 | |||||
22.02H | 5.8 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 0.2 | 98 | 서 | 1022.2 | |||||
22.01H | 9.5 | 15.2 | 14.7 | 15.2 | 0.0 | 97 | 서 | 1021.9 | |||||
22.00H | 10.5 | 15.5 | 14.8 | 15.5 | 0.8 | 96 | 서남서 | 1022.5 | |||||
21.23H | 12.4 | 15.3 | 14.8 | 15.3 | 0.8 | 97 | 서남서 | 1023.5 | |||||
21.22H | 8.9 | 15.3 | 14.8 | 15.3 | 0.8 | 97 | 서 | 1023.7 | |||||
21.21H | 9.1 | 15.5 | 14.8 | 15.5 | 0.4 | 96 | 서 | 1024.0 | |||||
21.20H | 16.1 | 15.8 | 14.8 | 15.8 | 0.1 | 94 | 북서 | 1023.9 | |||||
21.19H | 20 이상 | 16.0 | 14.6 | 16.0 | 0.0 | 92 | 북북서 | 1023.3 | |||||
21.18H | 20 이상 | 16.6 | 14.5 | 16.6 | 0.0 | 88 | 북 | 1023.2 | |||||
21.17H | 20 이상 | 16.9 | 14.5 | 16.9 | 0.0 | 86 | 북서 | 1023.5 | |||||
21.16H | 20 이상 | 17.2 | 14.6 | 17.2 | 0.0 | 85 | 북서 | 1023.5 | |||||
21.15H | 20 이상 | 17.4 | 13.9 | 17.4 | 0.0 | 80 | 서북서 | 1023.9 | |||||
21.14H | 20 이상 | 18.0 | 13.9 | 18.0 | 0.0 | 77 | 북북서 | 1024.3 | |||||
21.13H | 20 이상 | 18.1 | 12.9 | 18.1 | 0.0 | 72 | 북북서 | 1024.7 | |||||
21.12H | 20 이상 | 17.8 | 12.2 | 17.8 | 0.0 | 70 | 북동 | 1025.5 | |||||
21.11H | 20 이상 | 19.0 | 11.5 | 19.0 | 0.0 | 62 | 북북동 | 1025.9 | |||||
21.10H | 20 이상 | 17.9 | 12.5 | 17.9 | 0.0 | 71 | 북북서 | 1026.7 | |||||
21.09H | 20 이상 | 15.4 | 12.1 | 15.4 | 0.0 | 81 | 북서 | 1027.0 | |||||
21.08H | 20 이상 | 14.0 | 11.1 | 14.0 | 0.0 | 83 | 북서 | 1027.0 | |||||
21.07H | 20 이상 | 13.1 | 10.6 | 13.1 | 0.0 | 85 | 북서 | 1026.8 | |||||
21.06H | 20 이상 | 12.8 | 10.3 | 12.8 | 0.0 | 85 | 서북서 | 1026.9 | |||||
21.05H | 20 이상 | 13.0 | 9.9 | 13.0 | 0.0 | 82 | 서 | 1027.1 | |||||
21.04H | 20 이상 | 12.8 | 9.4 | 12.8 | 80 | 서 | 1026.9 | ||||||
21.03H | 20 이상 | 12.7 | 9.6 | 12.7 | 82 | 서 | 1028.3 | ||||||
21.02H | 20 이상 | 12.8 | 9.4 | 12.8 | 80 | 서 | 1028.5 | ||||||
21.01H | 20 이상 | 14.7 | 8.6 | 14.7 | 67 | 남동 | 1029.3 | ||||||
21.00H | 20 이상 | 16.1 | 7.3 | 16.1 | 0.0 | 56 | 남동 | 1030.4 | |||||
20.23H | 20 이상 | 15.6 | 7.8 | 15.6 | 0.0 | 60 | 동남동 | 1031.1 | |||||
20.22H | 20 이상 | 15.4 | 7.6 | 15.4 | 0.0 | 60 | 동남동 | 1031.6 | |||||
20.21H | 20 이상 | 15.2 | 6.7 | 15.2 | 0.0 | 57 | 동남동 | 1032.0 | |||||
20.20H | 20 이상 | 14.9 | 6.4 | 14.9 | 0.0 | 57 | 동남동 | 1032.3 | |||||
20.19H | 20 이상 | 14.3 | 7.1 | 14.3 | 0.0 | 62 | 동북동 | 1032.7 | |||||
20.18H | 20 이상 | 14.0 | 6.3 | 14.0 | 0.0 | 60 | 동북동 | 1032.6 | |||||
20.17H | 20 이상 | 13.8 | 5.6 | 13.8 | 0.0 | 58 | 동북동 | 1033.0 | |||||
20.16H | 20 이상 | 13.8 | 5.9 | 13.8 | 0.0 | 59 | 동북동 | 1033.2 | |||||
20.15H | 20 이상 | 13.9 | 5.7 | 13.9 | 0.0 | 58 | 동북동 | 1033.5 | |||||
20.14H | 20 이상 | 13.9 | 5.2 | 13.9 | 0.0 | 56 | 동 | 1033.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.