시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
22.18H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 21.9 | 18.8 | 21.9 | 32.1 | 83 | 서 | 1013.9 | ||
22.17H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 22.7 | 19.6 | 22.7 | 31.9 | 83 | 서북서 | 1013.5 | ||
22.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 23.5 | 20.4 | 23.5 | 31.9 | 83 | 서북서 | 1013.1 | ||
22.15H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 23.8 | 20.5 | 23.8 | 31.9 | 82 | 북 | 1012.7 | ||
22.14H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 24.3 | 20.6 | 24.3 | 31.9 | 80 | 북북동 | 1012.5 | ||
22.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 23.8 | 20.3 | 23.8 | 31.9 | 81 | 북북동 | 1013.2 | ||
22.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 24.0 | 20.7 | 24.0 | 31.9 | 82 | 북동 | 1013.6 | ||
22.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 24.0 | 20.1 | 24.0 | 31.9 | 79 | 북동 | 1014.2 | ||
22.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 22.8 | 19.5 | 22.8 | 31.9 | 82 | 동북동 | 1014.8 | ||
22.09H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 21.4 | 19.3 | 21.4 | 31.9 | 88 | 동 | 1014.8 | ||
22.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 20.5 | 19.1 | 20.5 | 31.9 | 92 | 남동 | 1015.2 | ||
22.07H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 20.1 | 18.5 | 20.1 | 31.9 | 91 | 동남동 | 1015.2 | ||
22.06H | 보통 비 연속적 | 0.8 | 10 | 8 | 20.3 | 18.2 | 20.3 | 15.6 | 88 | 동남동 | 1016.3 | ||
22.05H | 약한 천둥번개, 비 | 5.8 | 10 | 9 | 20.2 | 18.1 | 20.2 | 8.6 | 88 | 북동 | 1015.1 | ||
22.04H | 약한 비 연속적 | 3.6 | 10 | 8 | 20.8 | 18.7 | 20.8 | 2.5 | 88 | 북동 | 1014.9 | ||
22.03H | 약한 비 연속적 | 11.0 | 10 | 8 | 21.0 | 18.7 | 21.0 | 0.3 | 87 | 북동 | 1014.6 | ||
22.02H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 7 | 22.7 | 20.7 | 22.7 | 0.0 | 89 | 북동 | 1015.3 | ||
22.01H | 비 끝 | 14.4 | 10 | 8 | 22.1 | 20.1 | 22.1 | 0.0 | 89 | 북동 | 1015.8 | ||
22.00H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 7 | 22.0 | 20.2 | 22.0 | 16.0 | 90 | 동북동 | 1016.5 | ||
21.23H | 약한 비 연속적 | 17.3 | 10 | 6 | 21.4 | 19.6 | 21.4 | 15.8 | 90 | 동북동 | 1017.7 | ||
21.22H | 약한 비 연속적 | 4.0 | 10 | 7 | 21.4 | 19.3 | 21.4 | 13.0 | 88 | 동북동 | 1018.5 | ||
21.21H | 보통 비 연속적 | 2.2 | 10 | 8 | 21.4 | 19.3 | 21.4 | 10.8 | 88 | 동북동 | 1019.5 | ||
21.20H | 보통 비 연속적 | 4.8 | 10 | 7 | 21.2 | 18.9 | 21.2 | 4.3 | 87 | 동북동 | 1019.4 | ||
21.19H | 20 이상 | 21.1 | 18.8 | 21.1 | 0.5 | 87 | 동북동 | 1019.2 | |||||
21.18H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 21.2 | 18.5 | 21.2 | 0.5 | 85 | 동북동 | 1019.4 | ||
21.17H | 약한 비 단속적 | 12.2 | 10 | 8 | 21.7 | 17.6 | 21.7 | 0.0 | 78 | 동북동 | 1019.8 | ||
21.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 22.0 | 17.7 | 22.0 | 0.0 | 77 | 동북동 | 1019.5 | ||
21.15H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 9 | 21.8 | 17.5 | 21.8 | 0.0 | 77 | 동북동 | 1019.9 | ||
21.14H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 9 | 21.8 | 17.3 | 21.8 | 0.0 | 76 | 동북동 | 1020.5 | ||
21.13H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 21.7 | 17.4 | 21.7 | 0.0 | 77 | 동북동 | 1020.7 | ||
21.12H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 21.7 | 17.0 | 21.7 | 0.0 | 75 | 동북동 | 1021.6 | ||
21.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 21.7 | 17.0 | 21.7 | 0.0 | 75 | 동북동 | 1021.7 | ||
21.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 22.3 | 17.0 | 22.3 | 0.0 | 72 | 동북동 | 1022.0 | ||
21.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 21.6 | 16.7 | 21.6 | 0.0 | 74 | 동북동 | 1022.0 | ||
21.08H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 20.3 | 15.9 | 20.3 | 0.0 | 76 | 동 | 1021.7 | ||
21.07H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 6 | 19.4 | 15.4 | 19.4 | 0.0 | 78 | 동 | 1021.5 | ||
21.06H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 19.2 | 15.2 | 19.2 | 0.0 | 78 | 동남동 | 1021.4 | ||
21.05H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 19.3 | 14.7 | 19.3 | 0.0 | 75 | 동 | 1021.8 | ||
21.04H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 19.5 | 14.5 | 19.5 | 0.0 | 73 | 동남동 | 1022.4 | ||
21.03H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 19.6 | 13.7 | 19.6 | 0.0 | 69 | 동남동 | 1022.6 | ||
21.02H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 9 | 19.5 | 13.4 | 19.5 | 0.0 | 68 | 동 | 1022.9 | ||
21.01H | 20 이상 | 19.6 | 12.3 | 19.6 | 63 | 동 | 1023.5 | ||||||
21.00H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 19.7 | 12.4 | 19.7 | 3.2 | 63 | 동 | 1023.7 | ||
20.23H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 19.7 | 12.6 | 19.7 | 3.2 | 64 | 동북동 | 1024.4 | ||
20.22H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 19.7 | 11.9 | 19.7 | 3.2 | 61 | 동 | 1025.3 | ||
20.21H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 19.6 | 11.6 | 19.6 | 3.2 | 60 | 동북동 | 1025.2 | ||
20.20H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 19.5 | 11.5 | 19.5 | 3.2 | 60 | 동 | 1025.1 | ||
20.19H | 20 이상 | 19.3 | 11.0 | 19.3 | 3.2 | 59 | 동북동 | 1024.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.