시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
22.23H | 약한 비 연속적 | 10.1 | 10 | 9 | 15.8 | 14.3 | 15.8 | 10.8 | 91 | 서 | 1010.5 | ||
22.22H | 약한 비 연속적 | 10.4 | 10 | 9 | 16.6 | 15.2 | 16.6 | 10.2 | 92 | 서 | 1010.4 | ||
22.21H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 17.0 | 16.3 | 17.0 | 10.2 | 96 | 서남서 | 1010.2 | ||
22.20H | 보통 비 연속적 | 3.1 | 10 | 9 | 16.9 | 16.4 | 16.9 | 9.0 | 97 | 남남서 | 1010.4 | ||
22.19H | 약한 비 연속적 | 0.7 | 10 | 8 | 16.6 | 15.7 | 16.6 | 4.3 | 95 | 남남동 | 1011.0 | ||
22.18H | 약한 비 연속적 | 2.4 | 10 | 8 | 16.4 | 15.2 | 16.4 | 3.3 | 93 | 정온 | 1011.2 | ||
22.17H | 약한 비 연속적 | 2.4 | 10 | 6 | 16.4 | 15.2 | 16.4 | 1.9 | 93 | 북북동 | 1011.8 | ||
22.16H | 약한 비 단속적 | 4.1 | 10 | 6 | 16.4 | 15.2 | 16.4 | 1.8 | 93 | 정온 | 1012.4 | ||
22.15H | 약한 비 단속적 | 2.5 | 10 | 8 | 16.3 | 14.9 | 16.3 | 1.6 | 92 | 북서 | 1012.8 | ||
22.14H | 비 끝 | 7.1 | 10 | 9 | 16.3 | 14.9 | 16.3 | 1.5 | 92 | 북 | 1013.4 | ||
22.13H | 약한 비 단속적 | 4.0 | 10 | 6 | 16.0 | 14.6 | 16.0 | 1.4 | 92 | 동북동 | 1014.4 | ||
22.12H | 약한 비 단속적 | 19.6 | 10 | 5 | 15.9 | 14.2 | 15.9 | 0.6 | 90 | 동북동 | 1014.9 | ||
22.11H | 약한 비 연속적 | 17.5 | 10 | 9 | 15.9 | 14.2 | 15.9 | 0.6 | 90 | 동북동 | 1016.4 | ||
22.10H | 약한 비 연속적 | 11.1 | 10 | 7 | 15.8 | 13.8 | 15.8 | 0.4 | 88 | 동북동 | 1016.9 | ||
22.09H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 15.8 | 13.6 | 15.8 | 0.3 | 87 | 동북동 | 1017.1 | ||
22.08H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 15.5 | 13.1 | 15.5 | 0.3 | 86 | 동 | 1017.7 | ||
22.07H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 15.2 | 12.8 | 15.2 | 0.3 | 86 | 동남동 | 1018.1 | ||
22.06H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 15.3 | 12.4 | 15.3 | 0.2 | 83 | 동북동 | 1018.3 | ||
22.05H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 15.3 | 12.4 | 15.3 | 0.2 | 83 | 동북동 | 1018.9 | ||
22.04H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 15.3 | 12.7 | 15.3 | 0.2 | 85 | 동북동 | 1019.7 | ||
22.03H | 약한 비 단속적 | 12.2 | 10 | 8 | 15.5 | 12.6 | 15.5 | 0.2 | 83 | 북북동 | 1020.7 | ||
22.02H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 15.8 | 11.9 | 15.8 | 0.0 | 78 | 북동 | 1021.1 | ||
22.01H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 7 | 16.0 | 12.1 | 16.0 | 0.0 | 78 | 북동 | 1021.0 | ||
22.00H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 16.0 | 11.9 | 16.0 | 0.3 | 77 | 북동 | 1021.4 | ||
21.23H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 16.0 | 11.7 | 16.0 | 0.3 | 76 | 북동 | 1022.7 | ||
21.22H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 16.3 | 12.0 | 16.3 | 0.2 | 76 | 북동 | 1023.0 | ||
21.21H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 16.5 | 11.6 | 16.5 | 0.1 | 73 | 북북동 | 1023.1 | ||
21.20H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 16.8 | 11.5 | 16.8 | 0.1 | 71 | 북 | 1022.8 | ||
21.19H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 17.7 | 11.2 | 17.7 | 0.0 | 66 | 북서 | 1022.7 | ||
21.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 17.7 | 9.8 | 17.7 | 0.0 | 60 | 동남동 | 1022.3 | ||
21.17H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 1 | 18.1 | 9.9 | 18.1 | 0.0 | 59 | 남동 | 1022.0 | ||
21.16H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 2 | 18.3 | 9.3 | 18.3 | 0.0 | 56 | 동남동 | 1022.0 | ||
21.15H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 2 | 18.5 | 9.5 | 18.5 | 0.0 | 56 | 남동 | 1022.6 | ||
21.14H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 18.3 | 9.3 | 18.3 | 0.0 | 56 | 남동 | 1022.9 | ||
21.13H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 17.4 | 9.2 | 17.4 | 0.0 | 59 | 남동 | 1023.7 | ||
21.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 16.5 | 8.6 | 16.5 | 0.0 | 60 | 남남동 | 1024.6 | ||
21.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 15.6 | 7.6 | 15.6 | 0.0 | 59 | 동남동 | 1025.2 | ||
21.10H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 8 | 13.9 | 6.9 | 13.9 | 0.0 | 63 | 동북동 | 1025.8 | ||
21.09H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 9 | 4 | 12.1 | 5.9 | 12.1 | 0.0 | 66 | 북동 | 1026.2 | ||
21.08H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 11.8 | 5.6 | 11.8 | 66 | 동북동 | 1026.0 | |||
21.07H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 11.3 | 5.1 | 11.3 | 66 | 동 | 1025.1 | |||
21.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 11.2 | 4.8 | 11.2 | 65 | 동 | 1025.6 | |||
21.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 10.9 | 4.5 | 10.9 | 65 | 동 | 1025.7 | |||
21.04H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 11.0 | 4.4 | 11.0 | 64 | 동북동 | 1027.0 | |||
21.03H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 11.0 | 4.4 | 11.0 | 64 | 동북동 | 1027.9 | |||
21.02H | 20 이상 | 11.3 | 4.5 | 11.3 | 63 | 동북동 | 1028.1 | ||||||
21.01H | 20 이상 | 11.6 | 4.3 | 11.6 | 61 | 동북동 | 1028.2 | ||||||
21.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.8 | 4.0 | 11.8 | 59 | 동남동 | 1028.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.