시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
23.02H | 14.6 | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 0.5 | 99 | 서남서 | 1010.7 | |||||
23.01H | 7.4 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 0.0 | 100 | 남서 | 1010.3 | |||||
23.00H | 4.2 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 20.7 | 100 | 서 | 1010.2 | |||||
22.23H | 3.5 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 18.8 | 100 | 서남서 | 1009.9 | |||||
22.22H | 0.9 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 16.3 | 100 | 남 | 1009.9 | |||||
22.21H | 1.0 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 15.0 | 100 | 정온 | 1010.3 | |||||
22.20H | 1.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 13.4 | 100 | 서남서 | 1011.0 | |||||
22.19H | 2.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 11.3 | 100 | 정온 | 1011.3 | |||||
22.18H | 0.7 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 10.3 | 100 | 정온 | 1011.9 | |||||
22.17H | 1.5 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 7.5 | 100 | 정온 | 1012.8 | |||||
22.16H | 1.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 4.4 | 100 | 북 | 1013.0 | |||||
22.15H | 2.4 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 3.3 | 100 | 북북서 | 1013.2 | |||||
22.14H | 2.6 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 3.2 | 99 | 북북서 | 1013.9 | |||||
22.13H | 20 이상 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 2.8 | 99 | 정온 | 1014.9 | |||||
22.12H | 9.3 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 2.8 | 99 | 정온 | 1015.7 | |||||
22.11H | 8.1 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 2.6 | 100 | 동북동 | 1016.8 | |||||
22.10H | 4.3 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 1.8 | 100 | 북북동 | 1018.1 | |||||
22.09H | 8.8 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 1.2 | 100 | 정온 | 1018.5 | |||||
22.08H | 5.8 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 1.1 | 100 | 정온 | 1018.8 | |||||
22.07H | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 1.1 | 99 | 동남동 | 1018.7 | |||||
22.06H | 20 이상 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 0.9 | 99 | 정온 | 1018.9 | |||||
22.05H | 6.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 0.9 | 99 | 정온 | 1020.2 | |||||
22.04H | 3.7 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 0.8 | 99 | 정온 | 1020.8 | |||||
22.03H | 20 이상 | 13.6 | 13.1 | 13.6 | 0.2 | 97 | 정온 | 1021.7 | |||||
22.02H | 20 이상 | 13.9 | 12.7 | 13.9 | 0.1 | 93 | 정온 | 1021.5 | |||||
22.01H | 20 이상 | 13.6 | 12.9 | 13.6 | 0.1 | 96 | 북 | 1021.7 | |||||
22.00H | 20 이상 | 14.1 | 12.9 | 14.1 | 0.0 | 93 | 정온 | 1022.7 | |||||
21.23H | 20 이상 | 14.1 | 12.9 | 14.1 | 0.0 | 93 | 북동 | 1023.2 | |||||
21.22H | 20 이상 | 14.6 | 12.9 | 14.6 | 0.0 | 90 | 정온 | 1023.6 | |||||
21.21H | 20 이상 | 14.3 | 12.8 | 14.3 | 0.0 | 91 | 정온 | 1023.5 | |||||
21.20H | 20 이상 | 14.8 | 12.9 | 14.8 | 0.0 | 89 | 정온 | 1023.6 | |||||
21.19H | 20 이상 | 15.4 | 12.5 | 15.4 | 0.0 | 83 | 정온 | 1023.5 | |||||
21.18H | 20 이상 | 15.6 | 12.3 | 15.6 | 0.0 | 81 | 북동 | 1022.8 | |||||
21.17H | 20 이상 | 16.8 | 11.5 | 16.8 | 0.0 | 71 | 남동 | 1022.6 | |||||
21.16H | 20 이상 | 17.1 | 12.0 | 17.1 | 0.0 | 72 | 남 | 1022.8 | |||||
21.15H | 20 이상 | 17.5 | 11.2 | 17.5 | 0.0 | 67 | 남 | 1023.2 | |||||
21.14H | 20 이상 | 17.5 | 11.5 | 17.5 | 0.0 | 68 | 남 | 1023.5 | |||||
21.13H | 20 이상 | 17.0 | 10.3 | 17.0 | 65 | 남서 | 1024.2 | ||||||
21.12H | 20 이상 | 16.1 | 10.4 | 16.1 | 69 | 서 | 1025.2 | ||||||
21.11H | 20 이상 | 14.4 | 9.8 | 14.4 | 74 | 정온 | 1025.9 | ||||||
21.10H | 20 이상 | 12.3 | 9.3 | 12.3 | 82 | 북북서 | 1026.9 | ||||||
21.09H | 20 이상 | 10.4 | 7.9 | 10.4 | 85 | 정온 | 1027.5 | ||||||
21.08H | 20 이상 | 8.4 | 7.1 | 8.4 | 92 | 남남서 | 1026.8 | ||||||
21.07H | 20 이상 | 8.0 | 6.6 | 8.0 | 91 | 북북동 | 1026.7 | ||||||
21.06H | 20 이상 | 7.6 | 6.2 | 7.6 | 91 | 정온 | 1026.6 | ||||||
21.05H | 20 이상 | 7.5 | 5.9 | 7.5 | 90 | 정온 | 1027.6 | ||||||
21.04H | 20 이상 | 7.0 | 5.7 | 7.0 | 92 | 북북서 | 1028.2 | ||||||
21.03H | 20 이상 | 7.0 | 5.9 | 7.0 | 93 | 북 | 1029.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.