시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
23.06H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 14.1 | 8.7 | 14.1 | 0.8 | 70 | 서 | 1013.7 | ||
23.05H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 8 | 14.3 | 9.1 | 14.3 | 0.8 | 71 | 서 | 1013.3 | ||
23.04H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 15.1 | 10.4 | 15.1 | 0.8 | 74 | 서 | 1013.0 | ||
23.03H | 비 끝 | 20 이상 | 3 | 3 | 15.3 | 11.8 | 15.3 | 0.8 | 80 | 서 | 1012.6 | ||
23.02H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 15.8 | 13.8 | 15.8 | 0.8 | 88 | 서 | 1012.1 | ||
23.01H | 약한 비 연속적 | 4.3 | 10 | 8 | 16.4 | 14.5 | 16.4 | 0.2 | 89 | 서 | 1011.6 | ||
23.00H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 17.1 | 14.9 | 17.1 | 9.3 | 87 | 서 | 1011.3 | ||
22.23H | 약한 비 연속적 | 5.4 | 10 | 7 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 8.8 | 91 | 서 | 1010.8 | ||
22.22H | 약한 비 연속적 | 4.6 | 10 | 8 | 18.1 | 16.7 | 18.1 | 8.5 | 92 | 서 | 1010.7 | ||
22.21H | 약한 비 단속적 | 7.5 | 10 | 8 | 18.3 | 16.6 | 18.3 | 7.3 | 90 | 서 | 1010.9 | ||
22.20H | 약한 비 연속적 | 3.6 | 10 | 8 | 18.5 | 16.8 | 18.5 | 7.2 | 90 | 남남서 | 1011.2 | ||
22.19H | 약한 비 연속적 | 18.4 | 10 | 7 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 6.6 | 91 | 정온 | 1011.5 | ||
22.18H | 약한 비 연속적 | 4.2 | 10 | 7 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 6.3 | 91 | 서남서 | 1011.5 | ||
22.17H | 약한 비 단속적 | 9.0 | 10 | 7 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 6.2 | 91 | 남 | 1012.0 | ||
22.16H | 비 끝 | 17.8 | 10 | 7 | 18.8 | 16.9 | 18.8 | 5.3 | 89 | 서북서 | 1012.6 | ||
22.15H | 약한 비 연속적 | 5.6 | 10 | 7 | 18.2 | 16.5 | 18.2 | 5.2 | 90 | 남 | 1012.3 | ||
22.14H | 약한 비 단속적 | 17.4 | 10 | 7 | 18.3 | 16.0 | 18.3 | 4.5 | 87 | 서북서 | 1013.4 | ||
22.13H | 약한 비 연속적 | 11.8 | 10 | 7 | 17.8 | 15.6 | 17.8 | 4.5 | 87 | 동 | 1013.7 | ||
22.12H | 약한 비 연속적 | 5.5 | 10 | 7 | 17.6 | 15.7 | 17.6 | 4.2 | 89 | 정온 | 1015.0 | ||
22.11H | 약한 비 연속적 | 9.0 | 10 | 7 | 17.0 | 14.9 | 17.0 | 3.4 | 88 | 북동 | 1015.5 | ||
22.10H | 약한 비 연속적 | 8.0 | 10 | 7 | 16.8 | 14.7 | 16.8 | 2.4 | 88 | 정온 | 1016.5 | ||
22.09H | 약한 비 연속적 | 16.8 | 10 | 7 | 16.5 | 14.3 | 16.5 | 2.2 | 87 | 동북동 | 1017.6 | ||
22.08H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 16.5 | 14.3 | 16.5 | 2.2 | 87 | 북동 | 1017.7 | ||
22.07H | 약한 비 단속적 | 13.2 | 10 | 8 | 16.1 | 14.2 | 16.1 | 2.2 | 89 | 동북동 | 1018.1 | ||
22.06H | 약한 비 단속적 | 11.0 | 10 | 8 | 15.8 | 13.9 | 15.8 | 2.1 | 89 | 북동 | 1018.3 | ||
22.05H | 비 끝 | 13.1 | 9 | 9 | 15.8 | 13.9 | 15.8 | 1.9 | 89 | 정온 | 1018.9 | ||
22.04H | 약한 비 단속적 | 16.6 | 10 | 8 | 15.8 | 13.9 | 15.8 | 1.9 | 89 | 정온 | 1019.4 | ||
22.03H | 약한 비 연속적 | 5.6 | 10 | 9 | 15.8 | 13.9 | 15.8 | 1.8 | 89 | 동남동 | 1020.4 | ||
22.02H | 약한 비 연속적 | 12.2 | 10 | 9 | 16.2 | 13.6 | 16.2 | 0.6 | 85 | 정온 | 1020.8 | ||
22.01H | 약한 비 단속적 | 14.6 | 10 | 8 | 16.5 | 13.7 | 16.5 | 0.0 | 84 | 정온 | 1020.9 | ||
22.00H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 16.7 | 13.4 | 16.7 | 0.0 | 81 | 서 | 1021.3 | ||
21.23H | 약한 비 단속적 | 16.4 | 10 | 7 | 16.6 | 13.3 | 16.6 | 0.0 | 81 | 동북동 | 1021.9 | ||
21.22H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 17.2 | 13.3 | 17.2 | 0.0 | 78 | 동북동 | 1022.7 | ||
21.21H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 17.3 | 12.6 | 17.3 | 0.0 | 74 | 남남동 | 1022.8 | ||
21.20H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 17.6 | 12.9 | 17.6 | 0.0 | 74 | 서남서 | 1023.0 | ||
21.19H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 18.1 | 12.5 | 18.1 | 0.0 | 70 | 남남동 | 1022.3 | ||
21.18H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 18.2 | 12.4 | 18.2 | 0.0 | 69 | 동북동 | 1022.1 | ||
21.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 18.8 | 11.8 | 18.8 | 0.0 | 64 | 북동 | 1021.7 | ||
21.16H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 4 | 19.2 | 11.4 | 19.2 | 0.0 | 61 | 동북동 | 1022.1 | ||
21.15H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 7 | 18.7 | 10.7 | 18.7 | 0.0 | 60 | 동 | 1022.5 | ||
21.14H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 6 | 18.5 | 10.3 | 18.5 | 0.0 | 59 | 서남서 | 1023.0 | ||
21.13H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 17.7 | 9.8 | 17.7 | 0.0 | 60 | 남 | 1023.7 | ||
21.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 16.2 | 8.6 | 16.2 | 61 | 북동 | 1024.4 | |||
21.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 15.3 | 8.2 | 15.3 | 63 | 동북동 | 1024.8 | |||
21.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 14.6 | 7.6 | 14.6 | 63 | 북북서 | 1025.8 | |||
21.09H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 4 | 11.7 | 6.4 | 11.7 | 70 | 동 | 1026.1 | |||
21.08H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 5 | 10.3 | 6.0 | 10.3 | 75 | 북동 | 1026.1 | |||
21.07H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 9.8 | 5.7 | 9.8 | 76 | 북서 | 1025.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.