시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.01H | 16.2 | 12.8 | 11.3 | 12.8 | 91 | 정온 | 1023.6 | ||||||
26.00H | 17.6 | 13.3 | 11.5 | 13.3 | 89 | 정온 | 1023.8 | ||||||
25.23H | 17.8 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 89 | 정온 | 1024.3 | ||||||
25.22H | 15.5 | 13.9 | 11.9 | 13.9 | 88 | 정온 | 1024.2 | ||||||
25.21H | 15.8 | 14.2 | 11.5 | 14.2 | 84 | 정온 | 1024.2 | ||||||
25.20H | 18.4 | 15.0 | 11.1 | 15.0 | 78 | 정온 | 1024.0 | ||||||
25.19H | 18.9 | 16.1 | 11.0 | 16.1 | 72 | 동북동 | 1023.6 | ||||||
25.18H | 20 이상 | 17.3 | 10.4 | 17.3 | 64 | 동 | 1023.5 | ||||||
25.17H | 20 이상 | 18.6 | 9.9 | 18.6 | 57 | 동북동 | 1023.6 | ||||||
25.16H | 20 이상 | 19.7 | 10.1 | 19.7 | 54 | 동북동 | 1023.6 | ||||||
25.15H | 20 이상 | 20.3 | 9.5 | 20.3 | 50 | 동북동 | 1023.6 | ||||||
25.14H | 20 이상 | 20.7 | 10.1 | 20.7 | 51 | 동북동 | 1023.8 | ||||||
25.13H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 21.4 | 11.9 | 21.4 | 55 | 동 | 1023.9 | ||||
25.12H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 19.0 | 10.7 | 19.0 | 59 | 동 | 1025.1 | ||||
25.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 17.1 | 11.1 | 17.1 | 68 | 동북동 | 1026.0 | ||||
25.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 13.9 | 9.7 | 13.9 | 76 | 동 | 1026.2 | ||||
25.09H | 맑음 | 19.9 | 0 | 11.0 | 8.7 | 11.0 | 86 | 북서 | 1027.0 | ||||
25.08H | 맑음 | 10.7 | 0 | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 96 | 동남동 | 1026.5 | ||||
25.07H | 맑음 | 6.8 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 98 | 정온 | 1026.2 | ||||
25.06H | 맑음 | 8.6 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 98 | 정온 | 1025.8 | ||||
25.05H | 맑음 | 10.1 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 98 | 남 | 1025.5 | ||||
25.04H | 맑음 | 11.5 | 0 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 98 | 정온 | 1025.2 | ||||
25.03H | 맑음 | 9.1 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 98 | 정온 | 1025.2 | ||||
25.02H | 맑음 | 15.8 | 0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 97 | 정온 | 1025.4 | ||||
25.01H | 맑음 | 13.4 | 0 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 97 | 남남동 | 1025.1 | ||||
25.00H | 맑음 | 15.8 | 0 | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 96 | 남남동 | 1025.1 | ||||
24.23H | 맑음 | 9.9 | 0 | 9.6 | 8.6 | 9.6 | 94 | 정온 | 1024.8 | ||||
24.22H | 맑음 | 10.5 | 0 | 10.1 | 9.0 | 10.1 | 93 | 정온 | 1024.3 | ||||
24.21H | 맑음 | 12.2 | 0 | 10.7 | 8.9 | 10.7 | 89 | 남남동 | 1023.8 | ||||
24.20H | 맑음 | 14.4 | 0 | 11.9 | 9.0 | 11.9 | 83 | 북서 | 1023.2 | ||||
24.19H | 맑음 | 15.5 | 0 | 12.9 | 8.3 | 12.9 | 74 | 정온 | 1022.8 | ||||
24.18H | 맑음 | 17.3 | 0 | 14.3 | 7.5 | 14.3 | 64 | 북서 | 1022.2 | ||||
24.17H | 맑음 | 16.9 | 0 | 15.6 | 7.1 | 15.6 | 57 | 서 | 1021.8 | ||||
24.16H | 맑음 | 16.6 | 0 | 17.2 | 6.3 | 17.2 | 49 | 북서 | 1021.4 | ||||
24.15H | 맑음 | 16.9 | 0 | 17.4 | 6.8 | 17.4 | 50 | 북서 | 1021.1 | ||||
24.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 17.3 | 6.1 | 17.3 | 48 | 서북서 | 1020.8 | ||||
24.13H | 맑음 | 18.9 | 0 | 17.8 | 8.3 | 17.8 | 54 | 동북동 | 1021.7 | ||||
24.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 16.2 | 6.5 | 16.2 | 53 | 동북동 | 1022.8 | ||||
24.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 14.2 | 6.2 | 14.2 | 59 | 동 | 1023.4 | ||||
24.10H | 맑음 | 19.8 | 0 | 12.4 | 7.4 | 12.4 | 72 | 동북동 | 1023.7 | ||||
24.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 11.6 | 8.2 | 11.6 | 80 | 동남동 | 1023.6 | ||||
24.08H | 맑음 | 18.2 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 99 | 정온 | 1023.2 | ||||
24.07H | 맑음 | 0.7 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 100 | 정온 | 1022.7 | ||||
24.06H | 맑음 | 12.6 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 99 | 남남동 | 1022.5 | ||||
24.05H | 맑음 | 12.9 | 0 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 98 | 남 | 1022.1 | ||||
24.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 98 | 북서 | 1021.9 | ||||
24.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 97 | 정온 | 1022.0 | ||||
24.02H | 맑음 | 17.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 96 | 정온 | 1022.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.