시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
27.02H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 17.7 | 16.3 | 17.7 | 92 | 동남동 | 1016.4 | |||
27.01H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 18.2 | 15.9 | 18.2 | 87 | 동북동 | 1017.0 | |||
27.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 18.5 | 16.1 | 18.5 | 86 | 북동 | 1017.5 | |||
26.23H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 18.2 | 15.9 | 18.2 | 87 | 동북동 | 1018.3 | |||
26.22H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 17.7 | 15.6 | 17.7 | 88 | 북북동 | 1018.5 | |||
26.21H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 17.6 | 15.5 | 17.6 | 88 | 북북서 | 1018.8 | |||
26.20H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 1 | 17.4 | 15.5 | 17.4 | 89 | 북 | 1018.8 | |||
26.19H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 18.0 | 15.4 | 18.0 | 85 | 북서 | 1018.5 | |||
26.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.2 | 15.4 | 18.2 | 84 | 북북서 | 1017.9 | |||
26.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.6 | 15.1 | 20.6 | 71 | 북 | 1017.8 | |||
26.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.2 | 15.5 | 23.2 | 62 | 남남동 | 1017.6 | |||
26.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.4 | 15.1 | 23.4 | 60 | 남남동 | 1017.2 | |||
26.14H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 22.4 | 15.2 | 22.4 | 64 | 동남동 | 1017.3 | |||
26.13H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 1 | 21.2 | 14.6 | 21.2 | 66 | 서남서 | 1018.2 | |||
26.12H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 21.0 | 15.1 | 21.0 | 69 | 서남서 | 1018.7 | |||
26.11H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 19.1 | 14.1 | 19.1 | 73 | 북동 | 1020.9 | |||
26.10H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 20.6 | 14.0 | 20.6 | 66 | 북동 | 1021.4 | |||
26.09H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 19.3 | 14.7 | 19.3 | 75 | 북북동 | 1021.6 | |||
26.08H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 17.8 | 14.4 | 17.8 | 81 | 북동 | 1021.6 | |||
26.07H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 17.4 | 14.4 | 17.4 | 83 | 북북동 | 1021.4 | |||
26.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.4 | 14.6 | 17.4 | 84 | 북북동 | 1021.4 | |||
26.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.4 | 14.2 | 17.4 | 82 | 북북동 | 1021.4 | |||
26.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.4 | 14.0 | 17.4 | 81 | 북북동 | 1021.3 | |||
26.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.4 | 13.9 | 17.4 | 80 | 북북동 | 1021.4 | |||
26.02H | 20 이상 | 17.4 | 14.0 | 17.4 | 81 | 북북동 | 1021.9 | ||||||
26.01H | 20 이상 | 17.6 | 14.2 | 17.6 | 81 | 북동 | 1022.2 | ||||||
26.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.4 | 14.6 | 17.4 | 84 | 북북동 | 1022.4 | |||
25.23H | 20 이상 | 17.9 | 14.3 | 17.9 | 80 | 북동 | 1022.7 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 18.0 | 14.2 | 18.0 | 79 | 북동 | 1022.8 | ||||||
25.21H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 17.5 | 13.2 | 17.5 | 76 | 북북동 | 1022.9 | |||
25.20H | 20 이상 | 17.7 | 12.9 | 17.7 | 74 | 북북동 | 1022.6 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 17.6 | 12.6 | 17.6 | 73 | 북북동 | 1022.6 | ||||||
25.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 17.5 | 13.0 | 17.5 | 75 | 북북동 | 1022.3 | |||
25.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 18.1 | 13.1 | 18.1 | 73 | 북북동 | 1022.3 | |||
25.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 18.8 | 12.7 | 18.8 | 68 | 북북동 | 1022.6 | |||
25.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 19.5 | 13.4 | 19.5 | 68 | 북북동 | 1022.7 | |||
25.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 18.9 | 11.9 | 18.9 | 64 | 북 | 1022.8 | |||
25.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 18.9 | 12.6 | 18.9 | 67 | 북북동 | 1023.1 | |||
25.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 18.5 | 12.6 | 18.5 | 69 | 북북동 | 1023.7 | |||
25.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 18.9 | 12.8 | 18.9 | 68 | 동북동 | 1024.4 | |||
25.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 17.9 | 11.9 | 17.9 | 68 | 동북동 | 1024.4 | |||
25.09H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 18.9 | 11.9 | 18.9 | 64 | 북동 | 1024.2 | |||
25.08H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 16.6 | 11.3 | 16.6 | 71 | 북동 | 1023.9 | |||
25.07H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 16.0 | 10.3 | 16.0 | 69 | 북북동 | 1023.2 | |||
25.06H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 15.9 | 10.4 | 15.9 | 70 | 북북동 | 1022.8 | |||
25.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.0 | 10.5 | 16.0 | 70 | 북동 | 1022.7 | |||
25.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.7 | 11.0 | 15.7 | 74 | 북북동 | 1022.6 | |||
25.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.9 | 11.2 | 15.9 | 74 | 북동 | 1023.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.