시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
31.02H | 맑음 | 8.6 | 2 | 0 | 12.3 | 8.7 | 12.3 | 79 | 정온 | 1024.3 | |||
31.01H | 맑음 | 8.0 | 2 | 0 | 13.0 | 9.2 | 13.0 | 78 | 남남동 | 1024.4 | |||
31.00H | 연무 | 7.9 | 0 | 0 | 13.7 | 9.5 | 13.7 | 76 | 정온 | 1024.3 | |||
30.23H | 맑음 | 8.3 | 1 | 0 | 14.6 | 9.6 | 14.6 | 72 | 정온 | 1024.0 | |||
30.22H | 맑음 | 10.3 | 0 | 0 | 15.6 | 9.2 | 15.6 | 66 | 동북동 | 1023.6 | |||
30.21H | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 16.3 | 8.9 | 16.3 | 62 | 동북동 | 1023.1 | |||
30.20H | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 16.8 | 9.4 | 16.8 | 62 | 동북동 | 1023.2 | |||
30.19H | 12.7 | 17.9 | 9.2 | 17.9 | 57 | 서 | 1022.8 | ||||||
30.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.2 | 7.6 | 19.2 | 47 | 서 | 1021.8 | |||
30.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.7 | 5.4 | 20.7 | 37 | 동북동 | 1021.1 | |||
30.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.2 | 5.9 | 21.2 | 37 | 북동 | 1021.1 | |||
30.15H | 맑음 | 18.8 | 0 | 0 | 21.7 | 8.5 | 21.7 | 43 | 북동 | 1020.8 | |||
30.14H | 맑음 | 17.3 | 0 | 0 | 21.0 | 9.5 | 21.0 | 48 | 북 | 1021.3 | |||
30.13H | 맑음 | 16.4 | 0 | 0 | 20.0 | 9.5 | 20.0 | 51 | 동 | 1022.4 | |||
30.12H | 맑음 | 17.6 | 0 | 0 | 19.1 | 10.1 | 19.1 | 56 | 동북동 | 1023.3 | |||
30.11H | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 17.6 | 11.1 | 17.6 | 66 | 동북동 | 1023.6 | |||
30.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.8 | 10.7 | 15.8 | 72 | 서남서 | 1023.6 | |||
30.09H | 맑음 | 19.7 | 0 | 0 | 14.0 | 10.4 | 14.0 | 79 | 남남서 | 1023.8 | |||
30.08H | 맑음 | 13.3 | 0 | 0 | 12.8 | 10.1 | 12.8 | 84 | 북동 | 1023.1 | |||
30.07H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 12.1 | 9.8 | 12.1 | 86 | 정온 | 1022.4 | |||
30.06H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 12.3 | 10.0 | 12.3 | 86 | 서 | 1021.9 | |||
30.05H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 12.5 | 10.0 | 12.5 | 85 | 서 | 1021.7 | |||
30.04H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 12.6 | 10.1 | 12.6 | 85 | 서북서 | 1021.6 | |||
30.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.0 | 10.3 | 13.0 | 84 | 정온 | 1021.2 | |||
30.02H | 20 이상 | 13.3 | 10.4 | 13.3 | 83 | 서 | 1021.1 | ||||||
30.01H | 20 이상 | 13.1 | 10.2 | 13.1 | 83 | 서 | 1020.3 | ||||||
30.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.5 | 10.7 | 14.5 | 0.0 | 78 | 서 | 1019.9 | ||
29.23H | 20 이상 | 14.6 | 10.4 | 14.6 | 0.0 | 76 | 정온 | 1019.9 | |||||
29.22H | 20 이상 | 15.6 | 10.5 | 15.6 | 0.0 | 72 | 서 | 1019.9 | |||||
29.21H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 16.3 | 10.5 | 16.3 | 0.0 | 69 | 정온 | 1019.4 | ||
29.20H | 20 이상 | 17.3 | 10.6 | 17.3 | 0.0 | 65 | 정온 | 1019.0 | |||||
29.19H | 20 이상 | 17.5 | 10.1 | 17.5 | 0.0 | 62 | 정온 | 1018.4 | |||||
29.18H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 18.2 | 9.5 | 18.2 | 0.0 | 57 | 서 | 1017.5 | ||
29.17H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 19.1 | 8.7 | 19.1 | 0.0 | 51 | 서 | 1017.5 | ||
29.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 19.8 | 8.7 | 19.8 | 0.0 | 49 | 서남서 | 1017.5 | ||
29.15H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 20.1 | 8.1 | 20.1 | 0.0 | 46 | 남동 | 1017.4 | ||
29.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 19.6 | 7.9 | 19.6 | 0.0 | 47 | 남 | 1017.7 | ||
29.13H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 6 | 19.2 | 6.9 | 19.2 | 0.0 | 45 | 남동 | 1018.1 | ||
29.12H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 9 | 7 | 18.1 | 7.7 | 18.1 | 0.0 | 51 | 동남동 | 1018.8 | ||
29.11H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 17.2 | 7.5 | 17.2 | 0.0 | 53 | 동남동 | 1019.3 | ||
29.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 16.3 | 6.9 | 16.3 | 54 | 동남동 | 1019.5 | |||
29.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 15.1 | 6.6 | 15.1 | 57 | 동남동 | 1019.6 | |||
29.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 13.9 | 7.1 | 13.9 | 64 | 서북서 | 1019.4 | |||
29.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 13.3 | 6.8 | 13.3 | 65 | 서 | 1018.7 | |||
29.06H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 13.6 | 6.2 | 13.6 | 61 | 동북동 | 1018.1 | |||
29.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 14.3 | 6.1 | 14.3 | 58 | 북동 | 1018.2 | |||
29.04H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 14.6 | 6.1 | 14.6 | 57 | 동북동 | 1018.2 | |||
29.03H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 14.8 | 6.8 | 14.8 | 59 | 동 | 1018.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.