시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
2.08H | 20 이상 | 15.0 | 13.3 | 15.0 | 5.6 | 90 | 북북서 | 1014.2 | |||||
2.07H | 20 이상 | 14.8 | 12.9 | 14.8 | 5.6 | 89 | 북북동 | 1013.2 | |||||
2.06H | 20 이상 | 14.3 | 13.1 | 14.3 | 5.6 | 93 | 정온 | 1012.5 | |||||
2.05H | 20 이상 | 14.3 | 13.0 | 14.3 | 5.6 | 92 | 북 | 1012.6 | |||||
2.04H | 20 이상 | 14.1 | 13.3 | 14.1 | 5.6 | 95 | 동북동 | 1012.6 | |||||
2.03H | 5.7 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 4.2 | 97 | 북북서 | 1012.5 | |||||
2.02H | 9.4 | 14.2 | 13.7 | 14.2 | 2.2 | 97 | 동남동 | 1013.0 | |||||
2.01H | 13.6 | 14.4 | 13.9 | 14.4 | 1.6 | 97 | 정온 | 1013.5 | |||||
2.00H | 6.0 | 14.3 | 13.8 | 14.3 | 10.8 | 97 | 동북동 | 1013.5 | |||||
1.23H | 10.4 | 15.2 | 14.2 | 15.2 | 8.9 | 94 | 남서 | 1013.2 | |||||
1.22H | 6.5 | 13.2 | 12.7 | 13.2 | 7.6 | 97 | 남남동 | 1013.3 | |||||
1.21H | 5.8 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 6.4 | 97 | 북북동 | 1014.8 | |||||
1.20H | 6.1 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 5.6 | 97 | 정온 | 1016.2 | |||||
1.19H | 5.0 | 13.1 | 12.6 | 13.1 | 4.9 | 97 | 정온 | 1016.4 | |||||
1.18H | 12.9 | 13.2 | 12.4 | 13.2 | 4.1 | 95 | 북북동 | 1016.7 | |||||
1.17H | 14.4 | 13.2 | 12.4 | 13.2 | 3.7 | 95 | 북서 | 1016.9 | |||||
1.16H | 19.7 | 13.3 | 12.1 | 13.3 | 3.5 | 93 | 북북서 | 1017.6 | |||||
1.15H | 20 이상 | 13.4 | 12.2 | 13.4 | 3.5 | 93 | 북동 | 1017.3 | |||||
1.14H | 15.6 | 13.3 | 12.3 | 13.3 | 3.5 | 94 | 북북동 | 1017.8 | |||||
1.13H | 7.8 | 13.8 | 12.8 | 13.8 | 2.6 | 94 | 남 | 1018.3 | |||||
1.12H | 14.3 | 14.0 | 12.5 | 14.0 | 2.2 | 91 | 북동 | 1018.7 | |||||
1.11H | 7.2 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 2.0 | 96 | 남남동 | 1019.9 | |||||
1.10H | 6.0 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 1.5 | 96 | 동북동 | 1021.7 | |||||
1.09H | 9.3 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 1.0 | 96 | 정온 | 1022.9 | |||||
1.08H | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 0.4 | 97 | 서남서 | 1022.6 | ||||||
1.07H | 11.7 | 11.0 | 11.7 | 0.1 | 96 | 정온 | 1020.9 | ||||||
1.06H | 11.4 | 10.4 | 11.4 | 94 | 정온 | 1021.2 | |||||||
1.05H | 11.1 | 10.3 | 11.1 | 95 | 남남동 | 1021.7 | |||||||
1.04H | 10.8 | 9.8 | 10.8 | 94 | 동북동 | 1021.8 | |||||||
1.03H | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 96 | 정온 | 1022.8 | |||||||
1.02H | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 96 | 정온 | 1022.9 | |||||||
1.01H | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 96 | 정온 | 1023.1 | |||||||
1.00H | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 100 | 정온 | 1023.3 | |||||||
31.23H | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 99 | 정온 | 1022.8 | |||||||
31.22H | 10.8 | 10.1 | 10.8 | 96 | 남서 | 1022.7 | |||||||
31.21H | 11.9 | 10.3 | 11.9 | 90 | 정온 | 1022.6 | |||||||
31.20H | 12.8 | 10.5 | 12.8 | 86 | 정온 | 1022.5 | |||||||
31.19H | 13.5 | 11.0 | 13.5 | 85 | 서남서 | 1021.9 | |||||||
31.18H | 15.9 | 11.8 | 15.9 | 77 | 서 | 1021.4 | |||||||
31.17H | 19.0 | 11.7 | 19.0 | 63 | 정온 | 1020.3 | |||||||
31.16H | 21.8 | 9.9 | 21.8 | 47 | 남서 | 1019.7 | |||||||
31.15H | 21.7 | 9.5 | 21.7 | 46 | 서북서 | 1020.3 | |||||||
31.14H | 맑음 | 8.3 | 1 | 0 | 21.7 | 9.2 | 21.7 | 45 | 남서 | 1020.0 | |||
31.13H | 20 이상 | 20.9 | 9.1 | 20.9 | 47 | 남남서 | 1021.3 | ||||||
31.12H | 20 이상 | 19.7 | 9.8 | 19.7 | 53 | 서남서 | 1022.6 | ||||||
31.11H | 20 이상 | 17.2 | 9.8 | 17.2 | 62 | 북동 | 1023.8 | ||||||
31.10H | 20 이상 | 13.9 | 9.7 | 13.9 | 76 | 정온 | 1024.6 | ||||||
31.09H | 12.4 | 9.7 | 8.6 | 9.7 | 93 | 정온 | 1024.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.