시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
22.19H | 20 이상 | 9.7 | 0.5 | 9.7 | 53 | 북동 | 1022.1 | ||||||
22.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.9 | -1.2 | 10.9 | 43 | 서남서 | 1021.2 | |||
22.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.8 | -0.3 | 11.8 | 43 | 서남서 | 1020.5 | |||
22.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.7 | -1.1 | 13.7 | 36 | 남동 | 1020.4 | |||
22.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.5 | -0.4 | 14.5 | 36 | 북 | 1020.1 | |||
22.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.2 | -0.6 | 14.2 | 36 | 북 | 1020.3 | |||
22.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.9 | 0.1 | 13.9 | 39 | 북북동 | 1020.4 | |||
22.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.8 | 0.5 | 12.8 | 43 | 북 | 1021.0 | |||
22.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.1 | 1.1 | 12.1 | 47 | 북 | 1021.6 | |||
22.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.3 | 1.7 | 11.3 | 52 | 북 | 1021.6 | |||
22.09H | 맑음 | 19.4 | 0 | 0 | 10.9 | 2.1 | 10.9 | 55 | 남남서 | 1021.6 | |||
22.08H | 맑음 | 12.4 | 0 | 0 | 9.5 | 5.0 | 8.4 | 74 | 북북서 | 1021.3 | |||
22.07H | 맑음 | 11.4 | 0 | 0 | 7.5 | 4.4 | 6.9 | 81 | 서 | 1020.2 | |||
22.06H | 맑음 | 12.6 | 0 | 0 | 7.8 | 4.3 | 7.8 | 79 | 북북서 | 1019.6 | |||
22.05H | 맑음 | 17.2 | 0 | 0 | 8.2 | 3.2 | 8.2 | 71 | 서 | 1019.5 | |||
22.04H | 구름조금 | 14.0 | 3 | 3 | 7.9 | 4.1 | 7.9 | 77 | 남동 | 1019.8 | |||
22.03H | 맑음 | 13.4 | 0 | 0 | 8.5 | 4.3 | 8.5 | 75 | 서 | 1020.0 | |||
22.02H | 14.6 | 8.5 | 3.9 | 8.5 | 73 | 서남서 | 1020.0 | ||||||
22.01H | 17.3 | 9.2 | 3.5 | 9.2 | 68 | 북서 | 1020.2 | ||||||
22.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.0 | 2.3 | 9.0 | 63 | 서남서 | 1020.4 | |||
21.23H | 20 이상 | 10.8 | 2.1 | 10.8 | 55 | 서 | 1020.4 | ||||||
21.22H | 20 이상 | 10.5 | 4.1 | 10.5 | 65 | 동북동 | 1020.3 | ||||||
21.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.7 | 4.8 | 10.7 | 67 | 서남서 | 1020.2 | |||
21.20H | 20 이상 | 11.1 | 3.3 | 11.1 | 59 | 정온 | 1019.9 | ||||||
21.19H | 20 이상 | 11.4 | 2.4 | 11.4 | 54 | 서남서 | 1019.7 | ||||||
21.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.5 | 2.6 | 12.5 | 51 | 남서 | 1019.2 | |||
21.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.1 | 2.3 | 14.1 | 45 | 서남서 | 1018.9 | |||
21.16H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 15.4 | 3.5 | 15.4 | 45 | 북 | 1018.6 | |||
21.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 17.0 | 3.6 | 17.0 | 41 | 남남서 | 1018.5 | |||
21.14H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 16.5 | 3.8 | 16.5 | 43 | 서남서 | 1018.8 | |||
21.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.5 | 2.8 | 16.5 | 40 | 서남서 | 1019.4 | |||
21.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.0 | 2.3 | 16.0 | 40 | 서남서 | 1020.2 | |||
21.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.6 | 5.1 | 14.6 | 53 | 북북동 | 1021.5 | |||
21.10H | 맑음 | 16.0 | 0 | 0 | 12.3 | 4.9 | 12.3 | 61 | 북 | 1022.1 | |||
21.09H | 맑음 | 13.0 | 0 | 0 | 10.2 | 4.7 | 10.2 | 69 | 북 | 1022.4 | |||
21.08H | 맑음 | 12.7 | 0 | 0 | 7.7 | 4.2 | 7.7 | 79 | 정온 | 1022.0 | |||
21.07H | 맑음 | 10.7 | 0 | 0 | 6.4 | 3.7 | 6.4 | 83 | 남남서 | 1021.5 | |||
21.06H | 맑음 | 12.2 | 0 | 0 | 6.9 | 3.6 | 6.9 | 80 | 남남서 | 1021.1 | |||
21.05H | 맑음 | 12.3 | 0 | 0 | 7.1 | 3.5 | 7.1 | 78 | 남서 | 1020.8 | |||
21.04H | 맑음 | 13.9 | 0 | 0 | 7.6 | 3.4 | 7.6 | 75 | 북북서 | 1020.8 | |||
21.03H | 맑음 | 15.2 | 0 | 0 | 8.3 | 3.3 | 7.6 | 71 | 서남서 | 1021.0 | |||
21.02H | 15.7 | 9.2 | 3.5 | 8.8 | 68 | 서북서 | 1021.3 | ||||||
21.01H | 17.4 | 9.6 | 3.3 | 9.6 | 65 | 서북서 | 1021.5 | ||||||
21.00H | 맑음 | 18.4 | 0 | 0 | 9.7 | 2.7 | 9.7 | 62 | 남 | 1022.0 | |||
20.23H | 18.7 | 10.5 | 2.3 | 10.5 | 57 | 남 | 1022.1 | ||||||
20.22H | 19.3 | 10.8 | 1.8 | 10.8 | 54 | 남서 | 1022.3 | ||||||
20.21H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 11.4 | 1.6 | 11.4 | 51 | 남남동 | 1022.2 | |||
20.20H | 20 이상 | 11.9 | 1.5 | 11.9 | 49 | 남 | 1022.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.