시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.10H | 20 이상 | 5.0 | 3.6 | -0.1 | 15.7 | 91 | 서 | 1007.3 | |||||
26.09H | 11.9 | 5.6 | 4.7 | 1.2 | 14.8 | 94 | 서 | 1007.6 | |||||
26.08H | 10.4 | 5.5 | 4.9 | 3.0 | 13.2 | 96 | 서북서 | 1008.2 | |||||
26.07H | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 2.9 | 11.5 | 95 | 서북서 | 1008.8 | |||||
26.06H | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 8.7 | 95 | 북 | 1009.8 | |||||
26.05H | 10.5 | 5.0 | 3.9 | 5.0 | 6.1 | 93 | 동북동 | 1010.5 | |||||
26.04H | 11.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 5.6 | 90 | 북동 | 1012.1 | |||||
26.03H | 7.3 | 5.5 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 89 | 서남서 | 1014.1 | |||||
26.02H | 20 이상 | 6.5 | 1.6 | 4.9 | 0.0 | 71 | 서 | 1014.6 | |||||
26.01H | 20 이상 | 6.8 | 0.4 | 5.6 | 64 | 서남서 | 1016.7 | ||||||
26.00H | 20 이상 | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 63 | 서남서 | 1018.2 | ||||||
25.23H | 20 이상 | 6.4 | 0.9 | 3.8 | 68 | 남서 | 1019.8 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 5.3 | 1.7 | 5.3 | 78 | 서남서 | 1021.9 | ||||||
25.21H | 20 이상 | 4.9 | 2.5 | 4.9 | 85 | 동 | 1022.8 | ||||||
25.20H | 20 이상 | 4.9 | 2.4 | 4.9 | 84 | 동 | 1023.7 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 3.9 | 1.6 | 2.0 | 85 | 동남동 | 1025.2 | ||||||
25.18H | 20 이상 | 4.6 | 1.2 | 4.6 | 79 | 정온 | 1025.7 | ||||||
25.17H | 20 이상 | 6.8 | 1.7 | 6.8 | 70 | 동남동 | 1025.2 | ||||||
25.16H | 20 이상 | 8.3 | 1.4 | 6.5 | 62 | 동남동 | 1024.9 | ||||||
25.15H | 20 이상 | 10.2 | -0.3 | 10.2 | 48 | 남동 | 1024.7 | ||||||
25.14H | 20 이상 | 11.1 | -3.4 | 11.1 | 36 | 남남서 | 1025.3 | ||||||
25.13H | 20 이상 | 10.1 | -2.2 | 10.1 | 42 | 서북서 | 1027.2 | ||||||
25.12H | 20 이상 | 9.5 | -4.4 | 9.5 | 37 | 서 | 1028.0 | ||||||
25.11H | 20 이상 | 6.2 | -0.7 | 6.2 | 61 | 남남서 | 1029.9 | ||||||
25.10H | 20 이상 | 1.9 | -1.8 | 1.9 | 76 | 정온 | 1032.0 | ||||||
25.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.9 | -3.6 | -1.9 | 88 | 정온 | 1033.6 | |||
25.08H | 맑음 | 19.4 | 0 | 0 | -4.9 | -5.7 | -4.9 | 94 | 정온 | 1034.9 | |||
25.07H | 맑음 | 19.6 | 0 | 0 | -5.7 | -6.5 | -5.7 | 94 | 정온 | 1035.1 | |||
25.06H | 맑음 | 17.3 | 0 | 0 | -6.0 | -6.9 | -6.0 | 93 | 정온 | 1034.9 | |||
25.05H | 맑음 | 16.9 | 0 | 0 | -5.2 | -6.0 | -5.2 | 94 | 정온 | 1034.8 | |||
25.04H | 맑음 | 16.4 | 0 | 0 | -5.2 | -6.0 | -5.2 | 94 | 정온 | 1034.8 | |||
25.03H | 맑음 | 13.2 | 2 | 2 | -4.5 | -5.3 | -4.5 | 94 | 정온 | 1035.3 | |||
25.02H | 구름조금 | 18.5 | 3 | 3 | -4.5 | -5.3 | -4.5 | 94 | 정온 | 1035.1 | |||
25.01H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 1 | -4.4 | -5.2 | -4.4 | 94 | 정온 | 1034.7 | |||
25.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | -4.0 | -4.9 | -4.0 | 93 | 정온 | 1034.7 | |||
24.23H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 1 | -3.5 | -4.4 | -3.5 | 93 | 정온 | 1034.3 | |||
24.22H | 20 이상 | -2.9 | -4.0 | -2.9 | 92 | 정온 | 1034.5 | ||||||
24.21H | 20 이상 | -2.3 | -3.5 | -2.3 | 91 | 정온 | 1034.2 | ||||||
24.20H | 20 이상 | -1.6 | -2.8 | -1.6 | 91 | 정온 | 1033.5 | ||||||
24.19H | 20 이상 | -0.3 | -2.3 | -0.3 | 86 | 정온 | 1032.8 | ||||||
24.18H | 20 이상 | 1.8 | -1.6 | 1.8 | 78 | 정온 | 1031.5 | ||||||
24.17H | 20 이상 | 4.4 | -0.9 | 3.1 | 68 | 동 | 1030.0 | ||||||
24.16H | 20 이상 | 6.4 | -1.2 | 5.0 | 58 | 동 | 1028.9 | ||||||
24.15H | 20 이상 | 8.3 | -5.9 | 7.5 | 36 | 서북서 | 1028.3 | ||||||
24.14H | 20 이상 | 7.9 | -4.8 | 6.6 | 40 | 서 | 1028.2 | ||||||
24.13H | 20 이상 | 7.1 | -4.0 | 5.2 | 45 | 서북서 | 1029.0 | ||||||
24.12H | 20 이상 | 5.9 | -3.7 | 3.7 | 50 | 서북서 | 1030.1 | ||||||
24.11H | 20 이상 | 4.3 | -0.6 | 4.3 | 70 | 남서 | 1032.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.