시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
4.11H | 구름많음 | 6.8 | 7 | 18.8 | 15.0 | 18.8 | 0.1 | 79 | 서북서 | 1021.2 | |||
4.10H | 구름조금 | 6.7 | 4 | 16.6 | 14.4 | 16.6 | 0.1 | 87 | 남서 | 1021.6 | |||
4.09H | 구름많음 | 3.3 | 7 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 0.1 | 97 | 정온 | 1021.1 | |||
4.08H | 구름많음 | 2.5 | 8 | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 0.1 | 99 | 정온 | 1020.8 | |||
4.07H | 구름많음 | 3.1 | 8 | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 0.1 | 99 | 정온 | 1020.0 | |||
4.06H | 흐림 | 3.5 | 9 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 0.1 | 99 | 정온 | 1020.0 | |||
4.05H | 구름많음 | 7.6 | 7 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 97 | 정온 | 1020.4 | ||||
4.04H | 흐림 | 7.4 | 10 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 97 | 정온 | 1020.9 | ||||
4.03H | 구름조금 | 6.4 | 3 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 97 | 정온 | 1021.0 | ||||
4.02H | 흐림 | 5.8 | 9 | 11.9 | 11.5 | 11.9 | 98 | 정온 | 1021.5 | ||||
4.01H | 구름많음 | 8.2 | 7 | 11.3 | 10.8 | 11.3 | 97 | 정온 | 1021.7 | ||||
4.00H | 맑음 | 5.1 | 0 | 11.3 | 10.9 | 11.3 | 98 | 남동 | 1021.7 | ||||
3.23H | 맑음 | 7.2 | 0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 97 | 동남동 | 1021.6 | ||||
3.22H | 맑음 | 7.3 | 0 | 13.2 | 12.7 | 13.2 | 97 | 정온 | 1021.9 | ||||
3.21H | 맑음 | 10.1 | 0 | 14.2 | 13.0 | 14.2 | 93 | 정온 | 1021.9 | ||||
3.20H | 맑음 | 14.5 | 0 | 15.4 | 13.5 | 15.4 | 89 | 정온 | 1022.0 | ||||
3.19H | 맑음 | 15.4 | 0 | 17.2 | 13.5 | 17.2 | 79 | 서남서 | 1021.5 | ||||
3.18H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 19.1 | 13.2 | 19.1 | 69 | 서 | 1021.0 | ||||
3.17H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 20.4 | 13.3 | 20.4 | 64 | 서 | 1020.9 | ||||
3.16H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 21.5 | 11.5 | 21.5 | 53 | 북북서 | 1020.7 | ||||
3.15H | 맑음 | 19.5 | 0 | 22.3 | 11.3 | 22.3 | 50 | 남 | 1020.8 | ||||
3.14H | 맑음 | 15.7 | 0 | 21.7 | 11.6 | 21.7 | 53 | 남동 | 1021.0 | ||||
3.13H | 맑음 | 17.3 | 0 | 20.8 | 11.9 | 20.8 | 57 | 동남동 | 1021.9 | ||||
3.12H | 맑음 | 19.3 | 0 | 19.8 | 11.2 | 19.8 | 58 | 동남동 | 1023.1 | ||||
3.11H | 맑음 | 18.2 | 0 | 18.5 | 11.7 | 18.5 | 65 | 남동 | 1024.1 | ||||
3.10H | 맑음 | 17.2 | 0 | 16.8 | 11.9 | 16.8 | 73 | 남동 | 1024.6 | ||||
3.09H | 맑음 | 10.6 | 0 | 13.1 | 11.4 | 13.1 | 90 | 남동 | 1024.9 | ||||
3.08H | 맑음 | 7.2 | 0 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 99 | 정온 | 1024.8 | ||||
3.07H | 맑음 | 5.7 | 0 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 99 | 정온 | 1024.3 | ||||
3.06H | 맑음 | 5.5 | 0 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 99 | 동남동 | 1023.9 | ||||
3.05H | 맑음 | 5.7 | 0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 99 | 정온 | 1023.7 | ||||
3.04H | 맑음 | 4.4 | 0 | 10.2 | 10.0 | 10.2 | 99 | 정온 | 1024.0 | ||||
3.03H | 맑음 | 6.5 | 0 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 99 | 정온 | 1024.1 | ||||
3.02H | 맑음 | 6.7 | 0 | 11.4 | 11.0 | 11.4 | 98 | 정온 | 1024.2 | ||||
3.01H | 맑음 | 6.8 | 0 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 97 | 정온 | 1023.9 | ||||
3.00H | 맑음 | 5.8 | 0 | 12.5 | 11.8 | 12.5 | 0.0 | 96 | 동남동 | 1023.7 | |||
2.23H | 맑음 | 7.0 | 0 | 12.6 | 11.9 | 12.6 | 0.0 | 96 | 정온 | 1023.3 | |||
2.22H | 맑음 | 10.8 | 0 | 13.7 | 12.2 | 13.7 | 0.0 | 91 | 동남동 | 1023.1 | |||
2.21H | 구름조금 | 13.7 | 3 | 14.3 | 12.6 | 14.3 | 0.0 | 90 | 정온 | 1022.3 | |||
2.20H | 맑음 | 16.2 | 0 | 14.8 | 12.4 | 14.8 | 0.0 | 86 | 정온 | 1021.2 | |||
2.19H | 맑음 | 19.6 | 0 | 16.0 | 12.7 | 16.0 | 0.0 | 81 | 정온 | 1020.2 | |||
2.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 18.7 | 12.6 | 18.7 | 0.0 | 68 | 정온 | 1019.1 | |||
2.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 21.9 | 11.8 | 21.9 | 0.0 | 53 | 북북동 | 1018.3 | |||
2.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 22.6 | 11.6 | 22.6 | 0.0 | 50 | 북북동 | 1017.8 | |||
2.15H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 22.5 | 11.8 | 22.5 | 0.0 | 51 | 동북동 | 1017.5 | |||
2.14H | 맑음 | 19.7 | 1 | 22.9 | 11.9 | 22.9 | 0.0 | 50 | 북동 | 1017.2 | |||
2.13H | 맑음 | 19.8 | 1 | 22.1 | 10.5 | 22.1 | 0.0 | 48 | 북동 | 1017.4 | |||
2.12H | 맑음 | 19.9 | 0 | 21.5 | 10.3 | 21.5 | 0.0 | 49 | 동남동 | 1017.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.