시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
4.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 16.1 | 2.8 | 16.1 | 2.5 | 41 | 서 | 1019.8 | ||
4.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 17.3 | 3.1 | 17.3 | 2.5 | 39 | 서남서 | 1019.3 | ||
4.15H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 18.8 | 1.7 | 18.8 | 2.5 | 32 | 서 | 1018.9 | ||
4.14H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 19.4 | -1.1 | 19.4 | 2.5 | 25 | 북서 | 1018.7 | ||
4.13H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 19.8 | -1.3 | 19.8 | 2.5 | 24 | 북서 | 1019.2 | ||
4.12H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 20.0 | 4.4 | 20.0 | 2.5 | 36 | 남서 | 1019.4 | ||
4.11H | 구름많음 | 14.0 | 6 | 1 | 18.2 | 13.2 | 18.2 | 2.5 | 73 | 서남서 | 1019.7 | ||
4.10H | 구름조금 | 12.0 | 4 | 2 | 16.7 | 14.6 | 16.7 | 2.5 | 88 | 북북서 | 1019.9 | ||
4.09H | 박무 | 3.0 | 5 | 2 | 14.6 | 14.1 | 14.6 | 2.5 | 97 | 정온 | 1019.9 | ||
4.08H | 안개 끝 | 1.5 | 6 | 6 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 2.5 | 97 | 정온 | 1019.6 | ||
4.07H | 안개 짙어짐 | 0.3 | 6 | 6 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 2.5 | 97 | 북북서 | 1019.2 | ||
4.06H | 박무 | 3.0 | 6 | 3 | 12.1 | 11.6 | 12.1 | 2.5 | 97 | 정온 | 1018.8 | ||
4.05H | 박무 | 7.0 | 4 | 2 | 13.6 | 13.1 | 13.6 | 2.5 | 97 | 북북동 | 1019.3 | ||
4.04H | 비 끝 | 12.0 | 8 | 7 | 14.2 | 13.5 | 14.2 | 2.5 | 96 | 북동 | 1019.3 | ||
4.03H | 약한 비 연속적 | 12.0 | 10 | 9 | 14.7 | 14.0 | 14.7 | 2.5 | 96 | 북동 | 1019.6 | ||
4.02H | 약한 비 단속적 | 12.0 | 10 | 8 | 15.2 | 13.9 | 15.2 | 0.1 | 92 | 정온 | 1019.5 | ||
4.01H | 약한 비 단속적 | 16.0 | 10 | 7 | 15.4 | 14.1 | 15.4 | 0.0 | 92 | 동남동 | 1019.6 | ||
4.00H | 약한 비 단속적 | 16.0 | 10 | 6 | 14.9 | 13.4 | 14.9 | 0.0 | 91 | 정온 | 1020.1 | ||
3.23H | 14.8 | 12.8 | 14.8 | 88 | 북동 | 1020.5 | |||||||
3.22H | 14.0 | 12.2 | 14.0 | 89 | 북동 | 1020.5 | |||||||
3.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 4 | 13.8 | 11.3 | 13.8 | 85 | 북 | 1020.8 | |||
3.20H | 14.4 | 11.5 | 14.4 | 83 | 북북동 | 1020.7 | |||||||
3.19H | 15.0 | 11.3 | 15.0 | 79 | 북북동 | 1020.5 | |||||||
3.18H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 16.1 | 11.6 | 16.1 | 75 | 북 | 1019.8 | |||
3.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.9 | 10.5 | 19.9 | 55 | 남서 | 1019.8 | |||
3.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.3 | 10.1 | 21.3 | 49 | 남남서 | 1019.8 | |||
3.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.9 | 10.6 | 20.9 | 52 | 남 | 1020.4 | |||
3.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.3 | 10.8 | 19.3 | 58 | 서남서 | 1020.9 | |||
3.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.5 | 11.7 | 17.5 | 69 | 북동 | 1022.0 | |||
3.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.6 | 11.1 | 14.6 | 80 | 북동 | 1023.7 | |||
3.11H | 흐림 | 12.0 | 9 | 9 | 11.6 | 10.3 | 11.6 | 92 | 서남서 | 1025.1 | |||
3.10H | 박무 | 8.0 | 10 | 10 | 11.0 | 10.3 | 11.0 | 96 | 북북서 | 1025.8 | |||
3.09H | 안개 끝 | 3.0 | 10 | 10 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 97 | 정온 | 1026.0 | |||
3.08H | 안개 짙어짐 | 0.8 | 10 | 10 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 97 | 정온 | 1026.0 | |||
3.07H | 박무 | 6.0 | 9 | 9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 96 | 정온 | 1025.6 | |||
3.06H | 맑음 | 16.0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 96 | 정온 | 1025.3 | |||
3.05H | 맑음 | 18.0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 96 | 정온 | 1025.1 | |||
3.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 96 | 정온 | 1025.0 | |||
3.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 96 | 정온 | 1025.1 | |||
3.02H | 9.0 | 8.2 | 9.0 | 95 | 동북동 | 1025.0 | |||||||
3.01H | 9.1 | 8.1 | 9.1 | 94 | 정온 | 1024.8 | |||||||
3.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.0 | 8.9 | 10.0 | 93 | 북 | 1024.8 | |||
2.23H | 11.4 | 9.6 | 11.4 | 89 | 북 | 1024.4 | |||||||
2.22H | 12.5 | 10.3 | 12.5 | 87 | 북북동 | 1024.2 | |||||||
2.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.9 | 10.4 | 12.9 | 85 | 정온 | 1023.3 | |||
2.20H | 14.3 | 10.3 | 14.3 | 77 | 정온 | 1022.4 | |||||||
2.19H | 17.0 | 10.5 | 17.0 | 66 | 북서 | 1021.5 | |||||||
2.18H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 18.2 | 10.7 | 18.2 | 62 | 동북동 | 1020.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.