시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
5.20H | 20 이상 | 10.1 | 2.4 | 10.1 | 59 | 서남서 | 1021.3 | ||||||
5.19H | 20 이상 | 11.1 | 2.3 | 11.1 | 55 | 서 | 1020.9 | ||||||
5.18H | 20 이상 | 12.3 | 2.9 | 12.3 | 53 | 서 | 1020.0 | ||||||
5.17H | 20 이상 | 13.8 | 3.5 | 13.8 | 50 | 서남서 | 1019.2 | ||||||
5.16H | 20 이상 | 14.8 | 4.4 | 14.8 | 50 | 서 | 1018.8 | ||||||
5.15H | 20 이상 | 15.0 | 4.6 | 15.0 | 50 | 서 | 1018.7 | ||||||
5.14H | 20 이상 | 14.9 | 4.8 | 14.9 | 51 | 북서 | 1018.9 | ||||||
5.13H | 20 이상 | 13.8 | 3.5 | 13.8 | 50 | 서남서 | 1019.8 | ||||||
5.12H | 20 이상 | 12.8 | 3.7 | 12.8 | 54 | 남서 | 1021.0 | ||||||
5.11H | 20 이상 | 11.7 | 2.6 | 11.7 | 54 | 북북동 | 1021.9 | ||||||
5.10H | 20 이상 | 10.6 | 5.1 | 10.6 | 69 | 북서 | 1022.7 | ||||||
5.09H | 17.4 | 8.4 | 5.3 | 8.4 | 81 | 정온 | 1022.8 | ||||||
5.08H | 13.5 | 6.9 | 5.5 | 6.9 | 91 | 동 | 1022.7 | ||||||
5.07H | 12.7 | 5.6 | 4.0 | 5.6 | 90 | 정온 | 1022.4 | ||||||
5.06H | 14.8 | 5.6 | 3.7 | 5.6 | 88 | 정온 | 1022.3 | ||||||
5.05H | 20 이상 | 6.1 | 4.0 | 6.1 | 87 | 정온 | 1022.1 | ||||||
5.04H | 20 이상 | 6.1 | 4.0 | 6.1 | 87 | 동 | 1022.2 | ||||||
5.03H | 20 이상 | 6.5 | 4.1 | 6.5 | 85 | 동남동 | 1022.5 | ||||||
5.02H | 20 이상 | 7.0 | 4.6 | 7.0 | 85 | 동 | 1023.0 | ||||||
5.01H | 20 이상 | 6.9 | 4.3 | 6.9 | 84 | 동 | 1023.0 | ||||||
5.00H | 20 이상 | 7.3 | 4.4 | 7.3 | 0.1 | 82 | 동 | 1023.0 | |||||
4.23H | 20 이상 | 7.5 | 4.2 | 7.5 | 0.1 | 80 | 동 | 1022.5 | |||||
4.22H | 20 이상 | 8.5 | 4.1 | 8.5 | 0.1 | 74 | 동 | 1022.2 | |||||
4.21H | 20 이상 | 11.6 | 3.6 | 11.6 | 0.1 | 58 | 서 | 1021.9 | |||||
4.20H | 20 이상 | 11.2 | 4.8 | 11.2 | 0.1 | 65 | 서남서 | 1021.4 | |||||
4.19H | 20 이상 | 10.8 | 5.1 | 10.8 | 0.1 | 68 | 정온 | 1020.5 | |||||
4.18H | 20 이상 | 15.4 | 2.5 | 15.4 | 0.1 | 42 | 서북서 | 1019.8 | |||||
4.17H | 20 이상 | 17.2 | 0.3 | 17.2 | 0.1 | 32 | 서북서 | 1018.9 | |||||
4.16H | 20 이상 | 19.0 | -2.0 | 19.0 | 0.1 | 24 | 북북서 | 1018.4 | |||||
4.15H | 20 이상 | 20.0 | -1.2 | 20.0 | 0.1 | 24 | 서북서 | 1018.0 | |||||
4.14H | 20 이상 | 19.2 | 6.6 | 19.2 | 0.1 | 44 | 서 | 1017.9 | |||||
4.13H | 20 이상 | 20.0 | 7.6 | 20.0 | 0.1 | 45 | 서 | 1018.3 | |||||
4.12H | 14.4 | 20.2 | 11.4 | 20.2 | 0.1 | 57 | 서 | 1018.9 | |||||
4.11H | 15.8 | 18.5 | 13.5 | 18.5 | 0.1 | 73 | 서남서 | 1019.5 | |||||
4.10H | 20 이상 | 17.0 | 13.5 | 17.0 | 0.1 | 80 | 남서 | 1020.0 | |||||
4.09H | 20 이상 | 16.7 | 13.6 | 16.7 | 0.1 | 82 | 남서 | 1019.6 | |||||
4.08H | 20 이상 | 15.2 | 13.0 | 15.2 | 0.1 | 87 | 서 | 1019.5 | |||||
4.07H | 17.8 | 15.3 | 12.2 | 15.3 | 0.0 | 82 | 정온 | 1018.8 | |||||
4.06H | 20 이상 | 15.1 | 12.7 | 15.1 | 0.0 | 86 | 정온 | 1018.8 | |||||
4.05H | 20 이상 | 14.1 | 12.6 | 14.1 | 91 | 동 | 1019.4 | ||||||
4.04H | 20 이상 | 13.8 | 12.5 | 13.8 | 92 | 정온 | 1019.7 | ||||||
4.03H | 15.4 | 13.1 | 11.9 | 13.1 | 93 | 정온 | 1020.0 | ||||||
4.02H | 19.7 | 12.6 | 11.4 | 12.6 | 93 | 정온 | 1020.2 | ||||||
4.01H | 16.7 | 12.1 | 11.1 | 12.1 | 94 | 동남동 | 1020.4 | ||||||
4.00H | 20 이상 | 12.8 | 11.3 | 12.8 | 91 | 동 | 1020.3 | ||||||
3.23H | 18.3 | 12.1 | 10.5 | 12.1 | 90 | 동 | 1020.8 | ||||||
3.22H | 20 이상 | 13.1 | 11.3 | 13.1 | 89 | 동 | 1020.9 | ||||||
3.21H | 20 이상 | 15.0 | 11.1 | 15.0 | 78 | 동 | 1020.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.