시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
5.20H | 20 이상 | 9.3 | 0.7 | 7.0 | 55 | 서 | 1021.7 | ||||||
5.19H | 20 이상 | 10.3 | 1.8 | 10.3 | 56 | 서 | 1021.2 | ||||||
5.18H | 20 이상 | 11.2 | 2.4 | 11.2 | 55 | 서북서 | 1020.3 | ||||||
5.17H | 20 이상 | 11.8 | 1.6 | 11.8 | 50 | 북 | 1019.5 | ||||||
5.16H | 20 이상 | 13.0 | 1.6 | 13.0 | 46 | 북서 | 1019.0 | ||||||
5.15H | 20 이상 | 13.6 | 1.8 | 13.6 | 45 | 서남서 | 1019.0 | ||||||
5.14H | 20 이상 | 13.7 | 1.3 | 13.7 | 43 | 서남서 | 1018.9 | ||||||
5.13H | 20 이상 | 13.3 | 1.2 | 13.3 | 44 | 서 | 1019.8 | ||||||
5.12H | 20 이상 | 13.1 | 2.3 | 13.1 | 48 | 서남서 | 1020.6 | ||||||
5.11H | 20 이상 | 11.5 | 1.6 | 11.5 | 51 | 서남서 | 1021.6 | ||||||
5.10H | 20 이상 | 9.8 | 2.3 | 7.6 | 60 | 서 | 1022.8 | ||||||
5.09H | 20 이상 | 8.8 | 1.9 | 6.5 | 62 | 서남서 | 1022.8 | ||||||
5.08H | 20 이상 | 7.8 | 1.8 | 5.3 | 66 | 서 | 1022.7 | ||||||
5.07H | 20 이상 | 7.1 | 2.5 | 5.3 | 73 | 서 | 1022.5 | ||||||
5.06H | 20 이상 | 7.8 | 2.8 | 5.9 | 71 | 서북서 | 1022.1 | ||||||
5.05H | 20 이상 | 6.9 | 3.3 | 6.9 | 78 | 북서 | 1022.3 | ||||||
5.04H | 20 이상 | 7.2 | 2.6 | 7.2 | 73 | 북북서 | 1022.6 | ||||||
5.03H | 20 이상 | 8.6 | 3.0 | 7.5 | 68 | 서 | 1022.7 | ||||||
5.02H | 20 이상 | 9.3 | 3.2 | 8.1 | 66 | 서 | 1022.8 | ||||||
5.01H | 18.9 | 9.8 | 4.1 | 8.2 | 68 | 서 | 1022.9 | ||||||
5.00H | 20 이상 | 10.3 | 4.4 | 10.3 | 0.2 | 67 | 서 | 1022.8 | |||||
4.23H | 16.9 | 10.0 | 4.5 | 8.6 | 0.2 | 69 | 서 | 1022.9 | |||||
4.22H | 20 이상 | 10.2 | 4.5 | 10.2 | 0.2 | 68 | 서남서 | 1022.8 | |||||
4.21H | 20 이상 | 11.4 | 4.1 | 11.4 | 0.2 | 61 | 서북서 | 1021.9 | |||||
4.20H | 20 이상 | 11.4 | 3.1 | 11.4 | 0.2 | 57 | 북 | 1021.9 | |||||
4.19H | 20 이상 | 13.0 | 2.5 | 13.0 | 0.2 | 49 | 서남서 | 1020.9 | |||||
4.18H | 20 이상 | 15.2 | 0.2 | 15.2 | 0.2 | 36 | 서북서 | 1019.9 | |||||
4.17H | 20 이상 | 17.1 | 2.2 | 17.1 | 0.2 | 37 | 서북서 | 1019.1 | |||||
4.16H | 20 이상 | 18.3 | 5.4 | 18.3 | 0.2 | 43 | 서 | 1018.1 | |||||
4.15H | 16.8 | 18.3 | 9.3 | 18.3 | 0.2 | 56 | 서 | 1018.0 | |||||
4.14H | 12.6 | 18.2 | 10.5 | 18.2 | 0.2 | 61 | 서북서 | 1018.0 | |||||
4.13H | 14.8 | 18.3 | 11.8 | 18.3 | 0.2 | 66 | 서 | 1018.7 | |||||
4.12H | 14.4 | 17.4 | 12.7 | 17.4 | 0.2 | 74 | 서 | 1019.9 | |||||
4.11H | 20 이상 | 16.0 | 11.9 | 16.0 | 0.2 | 77 | 서남서 | 1021.0 | |||||
4.10H | 20 이상 | 14.6 | 11.9 | 14.6 | 0.2 | 84 | 서 | 1021.2 | |||||
4.09H | 5.2 | 13.0 | 12.2 | 13.0 | 95 | 서 | 1021.2 | ||||||
4.08H | 5.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 100 | 정온 | 1020.9 | ||||||
4.07H | 3.3 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 95 | 동남동 | 1020.4 | ||||||
4.06H | 10.5 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 100 | 북북동 | 1020.5 | ||||||
4.05H | 2.2 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 100 | 북동 | 1021.0 | ||||||
4.04H | 0.3 | 7.8 | 7.0 | 7.1 | 95 | 북동 | 1021.2 | ||||||
4.03H | 0.2 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 94 | 서남서 | 1021.6 | ||||||
4.02H | 0.2 | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 94 | 북동 | 1021.9 | ||||||
4.01H | 2.5 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 93 | 북동 | 1022.0 | ||||||
4.00H | 6.9 | 9.7 | 8.6 | 9.7 | 93 | 정온 | 1022.3 | ||||||
3.23H | 9.0 | 10.1 | 9.0 | 10.1 | 93 | 정온 | 1022.4 | ||||||
3.22H | 7.5 | 10.6 | 9.3 | 10.6 | 92 | 서남서 | 1022.3 | ||||||
3.21H | 8.8 | 11.0 | 9.5 | 11.0 | 91 | 정온 | 1022.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.