시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
12.03H | 15.0 | -1.9 | -3.7 | -1.9 | 87 | 정온 | 1024.5 | ||||||
12.02H | 18.4 | -1.3 | -3.1 | -1.3 | 87 | 정온 | 1024.3 | ||||||
12.01H | 15.0 | -2.0 | -3.4 | -2.0 | 90 | 정온 | 1024.3 | ||||||
12.00H | 20 이상 | -1.8 | -3.3 | -1.8 | 89 | 동북동 | 1024.2 | ||||||
11.23H | 20 이상 | -1.3 | -3.1 | -1.3 | 87 | 정온 | 1023.9 | ||||||
11.22H | 20 이상 | -0.5 | -2.4 | -0.5 | 87 | 정온 | 1023.6 | ||||||
11.21H | 20 이상 | 0.4 | -2.9 | 0.4 | 78 | 정온 | 1023.3 | ||||||
11.20H | 20 이상 | 2.0 | -2.5 | 2.0 | 72 | 정온 | 1022.3 | ||||||
11.19H | 20 이상 | 4.7 | -2.4 | 4.7 | 60 | 북 | 1021.1 | ||||||
11.18H | 20 이상 | 7.5 | -3.3 | 5.4 | 46 | 남남서 | 1020.1 | ||||||
11.17H | 20 이상 | 9.3 | -3.3 | 9.3 | 41 | 정온 | 1019.1 | ||||||
11.16H | 20 이상 | 11.3 | -4.0 | 11.3 | 34 | 남서 | 1018.5 | ||||||
11.15H | 20 이상 | 11.7 | -7.7 | 11.7 | 25 | 정온 | 1018.1 | ||||||
11.14H | 20 이상 | 11.3 | -7.5 | 11.3 | 26 | 정온 | 1018.2 | ||||||
11.13H | 20 이상 | 10.5 | -6.3 | 10.5 | 30 | 정온 | 1019.5 | ||||||
11.12H | 20 이상 | 7.6 | -3.8 | 7.6 | 44 | 정온 | 1020.8 | ||||||
11.11H | 20 이상 | 4.5 | -4.0 | 4.5 | 54 | 정온 | 1022.5 | ||||||
11.10H | 구름많음 | 14.9 | 8 | 3 | 1.6 | -3.4 | 1.6 | 69 | 정온 | 1023.2 | |||
11.09H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | -0.8 | -4.1 | -0.8 | 78 | 정온 | 1023.2 | |||
11.08H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | -2.2 | -3.6 | -2.2 | 90 | 정온 | 1023.0 | |||
11.07H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | -2.5 | -4.0 | -2.5 | 89 | 정온 | 1022.8 | |||
11.06H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | -2.6 | -3.8 | -2.6 | 91 | 정온 | 1022.4 | |||
11.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 1 | -3.2 | -4.4 | -3.2 | 91 | 정온 | 1022.1 | |||
11.04H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 1 | -3.2 | -4.6 | -3.2 | 90 | 정온 | 1022.6 | |||
11.03H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | -3.5 | -5.0 | -3.5 | 89 | 정온 | 1023.0 | |||
11.02H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | -3.1 | -4.8 | -3.1 | 88 | 정온 | 1023.3 | |||
11.01H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | -2.8 | -4.8 | -2.8 | 86 | 정온 | 1024.0 | |||
11.00H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | -2.5 | -4.8 | -2.5 | 84 | 정온 | 1023.9 | |||
10.23H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | -1.7 | -4.3 | -1.7 | 82 | 정온 | 1023.5 | |||
10.22H | 20 이상 | -2.2 | -5.3 | -2.2 | 79 | 정온 | 1023.1 | ||||||
10.21H | 20 이상 | -1.0 | -4.7 | -1.0 | 76 | 정온 | 1023.1 | ||||||
10.20H | 20 이상 | 0.7 | -3.9 | 0.7 | 71 | 정온 | 1022.9 | ||||||
10.19H | 20 이상 | 3.0 | -4.0 | 3.0 | 60 | 정온 | 1022.5 | ||||||
10.18H | 20 이상 | 5.2 | -4.3 | 5.2 | 50 | 정온 | 1021.9 | ||||||
10.17H | 20 이상 | 7.6 | -5.8 | 5.2 | 38 | 남서 | 1021.2 | ||||||
10.16H | 20 이상 | 9.4 | -5.7 | 7.2 | 34 | 남서 | 1020.8 | ||||||
10.15H | 20 이상 | 10.2 | -4.2 | 10.2 | 36 | 남남서 | 1020.7 | ||||||
10.14H | 20 이상 | 10.3 | -4.1 | 10.3 | 36 | 남서 | 1020.9 | ||||||
10.13H | 20 이상 | 9.3 | -3.6 | 7.2 | 40 | 남서 | 1021.5 | ||||||
10.12H | 20 이상 | 8.2 | -3.9 | 6.2 | 42 | 남서 | 1022.7 | ||||||
10.11H | 20 이상 | 6.6 | -3.3 | 4.0 | 49 | 남서 | 1023.8 | ||||||
10.10H | 20 이상 | 5.9 | -2.4 | 4.0 | 55 | 남서 | 1024.4 | ||||||
10.09H | 20 이상 | 4.4 | -2.2 | 1.8 | 62 | 서 | 1024.7 | ||||||
10.08H | 20 이상 | -1.9 | -2.3 | -1.9 | 97 | 정온 | 1025.0 | ||||||
10.07H | 20 이상 | -1.6 | -2.1 | -1.6 | 96 | 서 | 1024.4 | ||||||
10.06H | 20 이상 | -1.4 | -1.9 | -1.4 | 96 | 동북동 | 1023.9 | ||||||
10.05H | 20 이상 | -1.1 | -1.9 | -1.1 | 94 | 정온 | 1023.7 | ||||||
10.04H | 20 이상 | -0.4 | -1.8 | -0.4 | 90 | 북동 | 1023.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.