시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
15.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 5.4 | -1.3 | 5.4 | 0.0 | 62 | 서남서 | 1025.6 | ||
14.23H | 비 끝 | 20 이상 | 2 | 2 | 5.7 | -1.2 | 3.7 | 0.0 | 61 | 북 | 1026.0 | ||
14.22H | 약한 비 단속적 | 11.3 | 8 | 8 | 5.2 | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 76 | 서 | 1026.9 | ||
14.21H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 8 | 8 | 6.1 | -0.6 | 4.4 | 0.0 | 62 | 서 | 1026.4 | ||
14.20H | 비 끝 | 20 이상 | 6 | 6 | 6.6 | -3.3 | 4.9 | 0.0 | 49 | 북 | 1025.9 | ||
14.19H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 7 | 7 | 6.3 | -1.1 | 4.5 | 0.0 | 59 | 서 | 1025.7 | ||
14.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 6.6 | -3.1 | 5.8 | 0.0 | 50 | 서북서 | 1025.2 | ||
14.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 7.0 | -2.7 | 4.8 | 0.0 | 50 | 서 | 1025.0 | ||
14.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 8.4 | -2.5 | 6.6 | 0.0 | 46 | 서 | 1024.7 | ||
14.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 8.9 | -3.6 | 7.0 | 0.0 | 41 | 서북서 | 1024.4 | ||
14.14H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 10.5 | -1.8 | 10.5 | 0.0 | 42 | 남남서 | 1024.3 | ||
14.13H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 7 | 10.7 | -2.3 | 10.7 | 0.0 | 40 | 서 | 1024.5 | ||
14.12H | 비 끝 | 20 이상 | 6 | 6 | 10.0 | -2.0 | 8.3 | 0.0 | 43 | 서 | 1025.9 | ||
14.11H | 비 끝 | 20 이상 | 5 | 5 | 9.5 | -2.7 | 7.8 | 0.0 | 42 | 서 | 1027.1 | ||
14.10H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 7 | 7 | 8.3 | -2.3 | 7.1 | 0.0 | 47 | 서 | 1027.8 | ||
14.09H | 비 끝 | 20 이상 | 4 | 4 | 6.6 | -2.5 | 4.9 | 0.0 | 52 | 서북서 | 1027.5 | ||
14.08H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 7 | 7 | 6.2 | -2.4 | 6.2 | 0.0 | 54 | 북북서 | 1027.0 | ||
14.07H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 7 | 7 | 6.2 | -2.9 | 6.2 | 0.0 | 52 | 서 | 1026.7 | ||
14.06H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 6 | 6 | 6.0 | -3.3 | 5.0 | 0.0 | 51 | 북북서 | 1025.6 | ||
14.05H | 비 끝 | 20 이상 | 4 | 4 | 5.8 | -3.0 | 5.8 | 0.0 | 53 | 북북서 | 1025.5 | ||
14.04H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 6 | 6 | 4.3 | -0.3 | 4.3 | 0.0 | 72 | 남 | 1025.5 | ||
14.03H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 6 | 6 | 5.2 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 69 | 북북동 | 1026.2 | ||
14.02H | 비 끝 | 20 이상 | 4 | 4 | 5.4 | -2.4 | 5.4 | 0.0 | 57 | 북북동 | 1025.6 | ||
14.01H | 비 끝 | 20 이상 | 4 | 4 | 5.9 | -2.7 | 3.1 | 0.0 | 54 | 북북동 | 1025.5 | ||
14.00H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 5.6 | -2.7 | 4.1 | 0.4 | 55 | 동북동 | 1024.8 | ||
13.23H | 20 이상 | 5.7 | -2.6 | 4.6 | 0.4 | 55 | 북북동 | 1024.2 | |||||
13.22H | 20 이상 | 5.8 | -3.8 | 2.9 | 0.4 | 50 | 북북동 | 1022.5 | |||||
13.21H | 비 끝 | 20 이상 | 1 | 1 | 6.0 | -2.1 | 4.3 | 0.4 | 56 | 북북서 | 1022.6 | ||
13.20H | 약한 비 단속적 | 18.2 | 8 | 8 | 6.2 | 2.9 | 5.1 | 0.4 | 80 | 북북동 | 1022.1 | ||
13.19H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 9 | 9 | 6.5 | 2.3 | 5.5 | 0.3 | 75 | 북북서 | 1020.8 | ||
13.18H | 비 끝 | 20 이상 | 2 | 2 | 8.1 | 1.2 | 6.9 | 0.0 | 62 | 북서 | 1020.5 | ||
13.17H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 4 | 4 | 8.9 | 1.0 | 8.4 | 0.0 | 58 | 서 | 1020.3 | ||
13.16H | 비 끝 | 20 이상 | 4 | 2 | 9.7 | -0.2 | 9.0 | 0.0 | 50 | 서북서 | 1019.7 | ||
13.15H | 비 끝 | 20 이상 | 5 | 4 | 11.2 | 0.5 | 11.2 | 0.0 | 48 | 서 | 1019.3 | ||
13.14H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 4 | 10.5 | -0.3 | 10.5 | 0.0 | 47 | 북북서 | 1019.6 | ||
13.13H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 3 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 45 | 북 | 1019.9 | |||
13.12H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 9.9 | -0.9 | 8.9 | 47 | 북서 | 1021.4 | |||
13.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 10.0 | 0.8 | 9.7 | 53 | 북북동 | 1020.3 | |||
13.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 8.7 | -0.3 | 7.7 | 53 | 서 | 1020.8 | |||
13.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 2 | 8.4 | 0.6 | 7.8 | 58 | 서북서 | 1021.3 | |||
13.08H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 7.6 | 0.5 | 6.1 | 61 | 서 | 1020.5 | |||
13.07H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 7.5 | 0.2 | 6.7 | 60 | 북 | 1020.8 | |||
13.06H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 6.6 | 1.7 | 5.8 | 71 | 북북서 | 1019.6 | |||
13.05H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 6.5 | 1.6 | 5.1 | 71 | 북북동 | 1020.0 | |||
13.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.6 | 0.4 | 5.8 | 65 | 북 | 1021.6 | |||
13.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 6.4 | 0.2 | 5.1 | 65 | 북북동 | 1021.8 | |||
13.02H | 20 이상 | 6.7 | 1.6 | 5.6 | 70 | 북 | 1022.4 | ||||||
13.01H | 20 이상 | 7.0 | 1.6 | 5.9 | 69 | 북북동 | 1022.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.